Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | USA (W) | Concacaf | 2069 | -18 | 2069 |
2 | Spain (W) | Châu Âu | 2020 | -8 | 2020 |
3 | Germany (W) | Châu Âu | 2014 | 2 | 2014 |
4 | England (W) | Châu Âu | 2008 | 4 | 2008 |
5 | Japan (W) | Châu Á | 2001 | 25 | 2001 |
6 | Sweden (W) | Châu Âu | 1992 | 0 | 1992 |
7 | Canada (W) | Concacaf | 1986 | -1 | 1986 |
8 | Brazil (W) | Nam Mỹ | 1977 | 0 | 1977 |
9 | North Korea (W) | Châu Á | 1944 | 0 | 1944 |
10 | Netherland (W) | Châu Âu | 1931 | 2 | 1931 |
11 | France (W) | Châu Âu | 1921 | 3 | 1921 |
12 | Denmark (W) | Châu Âu | 1899 | 2 | 1899 |
13 | Iceland (W) | Châu Âu | 1867 | -3 | 1867 |
14 | Italy (W) | Châu Âu | 1864 | -7 | 1864 |
15 | Norway (W) | Châu Âu | 1850 | 0 | 1850 |
16 | Australia (W) | Châu Á | 1845 | -10 | 1845 |
17 | China (W) | Châu Á | 1800 | -3 | 1800 |
18 | Austria (W) | Châu Âu | 1800 | 0 | 1800 |
19 | South Korea (W) | Châu Á | 1791 | 4 | 1791 |
20 | Belgium (W) | Châu Âu | 1783 | -7 | 1783 |
21 | Colombia (W) | Nam Mỹ | 1782 | 3 | 1782 |
22 | Portugal (W) | Châu Âu | 1773 | 10 | 1773 |
23 | Switzerland (W) | Châu Âu | 1738 | 0 | 1738 |
24 | Scotland (W) | Châu Âu | 1731 | -5 | 1731 |
25 | Finland (W) | Châu Âu | 1723 | -2 | 1723 |
26 | Ireland (W) | Châu Âu | 1717 | -9 | 1717 |
27 | Russia (W) | Châu Âu | 1704 | 4 | 1704 |
28 | Poland (W) | Châu Âu | 1701 | 4 | 1701 |
29 | Mexico (W) | Nam Mỹ | 1683 | 12 | 1683 |
30 | Czech (W) | Châu Âu | 1681 | 4 | 1681 |
31 | Wales (W) | Châu Âu | 1678 | 4 | 1678 |
32 | New Zealand (W) | Châu Úc | 1664 | 4 | 1664 |
33 | Argentina (W) | Nam Mỹ | 1659 | 6 | 1659 |
34 | Ukraine (W) | Châu Âu | 1633 | 2 | 1633 |
35 | Serbia (W) | Châu Âu | 1631 | 0 | 1631 |
36 | Nigeria (W) | Châu Phi | 1622 | 0 | 1622 |
37 | Vietnam (W) | Châu Âu | 1614 | 0 | 1614 |
38 | Slovenia (W) | Châu Âu | 1562 | 13 | 1562 |
39 | Chile (W) | Nam Mỹ | 1558 | -7 | 1558 |
40 | Jamaica (W) | Concacaf | 1552 | 4 | 1552 |
41 | Philippines (W) | Châu Á | 1546 | 0 | 1546 |
42 | Chinese Taipei (W) | Châu Á | 1531 | -7 | 1531 |
43 | Costa Rica (W) | Nam Mỹ | 1526 | -4 | 1526 |
44 | Northern Ireland (W) | Châu Âu | 1519 | 0 | 1519 |
45 | Hungary (W) | Châu Âu | 1513 | 2 | 1513 |
46 | Paraguay (W) | Nam Mỹ | 1510 | 0 | 1510 |
47 | Thailand (W) | Châu Á | 1506 | -5 | 1506 |
48 | Slovakia (W) | Châu Âu | 1497 | 0 | 1497 |
49 | Romania (W) | Châu Âu | 1496 | -10 | 1496 |
50 | Uzbekistan (W) | Châu Á | 1494 | 0 | 1494 |
51 | Venezuela (W) | Nam Mỹ | 1494 | 0 | 1494 |
52 | Belarus (W) | Châu Âu | 1494 | -1 | 1494 |
53 | Haiti (W) | Concacaf | 1490 | 0 | 1490 |
54 | South Africa (W) | Châu Phi | 1490 | 0 | 1490 |
55 | Myanmar (W) | Châu Á | 1484 | 0 | 1484 |
56 | Papua New Guinea (W) | Châu Phi | 1440 | 0 | 1440 |
57 | Panama (W) | Concacaf | 1435 | 0 | 1435 |
58 | Turkey (W) | Châu Âu | 1430 | 4 | 1430 |
59 | Croatia (W) | Châu Âu | 1428 | -5 | 1428 |
60 | Morocco (W) | Châu Phi | 1427 | 1 | 1427 |
61 | Greece (W) | Châu Âu | 1427 | -8 | 1427 |
62 | Bosnia and Herzegovina (W) | Châu Âu | 1412 | 6 | 1412 |
63 | Uruguay (W) | Nam Mỹ | 1403 | 0 | 1403 |
64 | Zambia (W) | Châu Phi | 1400 | -12 | 1400 |
65 | Ghana (W) | Châu Phi | 1391 | -2 | 1391 |
66 | Cameroon (W) | Châu Phi | 1388 | 0 | 1388 |
67 | Ecuador (W) | Nam Mỹ | 1388 | -7 | 1388 |
68 | Iran (W) | Châu Á | 1381 | -11 | 1381 |
69 | India (W) | Châu Á | 1378 | 3 | 1378 |
70 | Israel (W) | Châu Âu | 1378 | 7 | 1378 |
71 | Ivory Coast (W) | Châu Phi | 1355 | 0 | 1355 |
72 | Fiji (W) | Châu Phi | 1343 | 0 | 1343 |
73 | Albania (W) | Châu Âu | 1340 | -1 | 1340 |
74 | Jordan (W) | Châu Á | 1319 | -8 | 1319 |
75 | Azerbaijan (W) | Châu Âu | 1308 | -3 | 1308 |
76 | Trinidad Tobago (W) | Concacaf | 1294 | 0 | 1294 |
77 | Peru (W) | Nam Mỹ | 1290 | -4 | 1290 |
78 | Mali (W) | Châu Phi | 1289 | 17 | 1289 |
79 | Guatemala (W) | Nam Mỹ | 1278 | 0 | 1278 |
80 | China Hong Kong (W) | Châu Á | 1276 | 0 | 1276 |
81 | Puerto Rico (W) | Concacaf | 1273 | 15 | 1273 |
82 | Senegal (W) | Châu Phi | 1266 | 0 | 1266 |
83 | Algeria (W) | Châu Phi | 1264 | 0 | 1264 |
84 | Montenegro (W) | Châu Âu | 1250 | 5 | 1250 |
85 | El Salvador (W) | Nam Mỹ | 1245 | 7 | 1245 |
86 | Solomon Islands (W) | Châu Úc | 1244 | -7 | 1244 |
87 | malta (W) | Châu Âu | 1244 | -8 | 1244 |
88 | Guyana (W) | Châu Phi | 1238 | 0 | 1238 |
89 | Tunisia (W) | Châu Phi | 1237 | -43 | 1237 |
90 | Equatorial Guinea (W) | Châu Phi | 1231 | -41 | 1231 |
91 | Cuba (W) | Concacaf | 1222 | 0 | 1222 |
92 | Bahrain (W) | Châu Á | 1216 | 0 | 1216 |
93 | Tonga (W) | Châu Úc | 1211 | 0 | 1211 |
94 | Indonesia (W) | Châu Á | 1210 | 0 | 1210 |
95 | Kosovo (W) | Châu Âu | 1210 | -1 | 1210 |
96 | Guam (W) | Châu Á | 1206 | 0 | 1206 |
97 | Bulgaria (W) | Châu Âu | 1205 | -4 | 1205 |
98 | Samoa (W) | Châu Úc | 1202 | 0 | 1202 |
99 | Nepal (W) | Châu Á | 1201 | 3 | 1201 |
100 | Egypt (W) | Châu Phi | 1200 | -16 | 1200 |
101 | Dominican Republic (W) | Châu Úc | 1200 | 0 | 1200 |
102 | Malaysia (W) | Châu Á | 1199 | 0 | 1199 |
103 | Estonia (W) | Châu Âu | 1196 | -6 | 1196 |
104 | New Caledonia (W) | Châu Phi | 1194 | 0 | 1194 |
105 | Bolivia (W) | Nam Mỹ | 1188 | 0 | 1188 |
106 | Lithuania (W) | Châu Âu | 1182 | -2 | 1182 |
107 | Laos (W) | Châu Á | 1182 | 0 | 1182 |
108 | Kazakhstan (W) | Châu Âu | 1180 | -5 | 1180 |
109 | Congo DR (W) | Châu Phi | 1176 | -3 | 1176 |
110 | Faroe Islands (W) | Châu Âu | 1174 | 0 | 1174 |
111 | Nicaragua (W) | Concacaf | 1167 | 0 | 1167 |
112 | United Arab Emirates (W) | Châu Á | 1164 | 5 | 1164 |
113 | Congo (W) | Châu Phi | 1161 | 0 | 1161 |
114 | Tahiti (W) | Châu Úc | 1160 | 0 | 1160 |
115 | Cook Islands (W) | Concacaf | 1160 | 0 | 1160 |
116 | Latvia (W) | Châu Âu | 1160 | 8 | 1160 |
117 | Luxembourg (W) | Châu Âu | 1157 | 0 | 1157 |
118 | Cambodia (W) | Châu Á | 1150 | 0 | 1150 |
119 | Georgia (W) | Châu Âu | 1141 | -5 | 1141 |
120 | Vanuatu (W) | Châu Úc | 1134 | 7 | 1134 |
121 | Togo(W) | Châu Phi | 1130 | 0 | 1130 |
122 | Namibia (W) | Châu Phi | 1119 | 7 | 1119 |
123 | Gambia (W) | Châu Phi | 1115 | 12 | 1115 |
124 | Honduras (W) | Concacaf | 1110 | 0 | 1110 |
125 | Cape Verde (W) | Châu Phi | 1109 | 9 | 1109 |
126 | Mongolia (W) | Châu Á | 1103 | 0 | 1103 |
127 | Cyprus (W) | Châu Âu | 1103 | 10 | 1103 |
128 | Ethiopia (W) | Châu Phi | 1101 | -7 | 1101 |
129 | Moldova (W) | Châu Âu | 1097 | 0 | 1097 |
130 | Zimbabwe (W) | Châu Phi | 1097 | -3 | 1097 |
131 | Lebanon (W) | Châu Á | 1095 | 5 | 1095 |
132 | Burkina Faso (W) | Châu Phi | 1093 | 7 | 1093 |
133 | Bangladesh (W) | Châu Á | 1091 | -5 | 1091 |
134 | North Macedonia (W) | Châu Âu | 1091 | -6 | 1091 |
135 | Kyrgyzstan (W) | Châu Á | 1090 | -9 | 1090 |
136 | Palestine (W) | Châu Á | 1090 | 0 | 1090 |
137 | Suriname (W) | Concacaf | 1089 | 0 | 1089 |
138 | Tanzania (W) | Châu Phi | 1086 | 41 | 1086 |
139 | Singapore (W) | Châu Á | 1082 | 0 | 1082 |
140 | St. Kitts and Nevis (W) | Concacaf | 1078 | 0 | 1078 |
141 | Turkmenistan (W) | Châu Á | 1075 | 0 | 1075 |
142 | Kenya (W) | Châu Phi | 1061 | 41 | 1061 |
143 | Armenia (W) | Châu Âu | 1051 | 8 | 1051 |
144 | Guinea (W) | Châu Phi | 1048 | -8 | 1048 |
145 | Central African Republic (W) | Châu Phi | 1045 | 0 | 1045 |
146 | Bermuda (W) | Concacaf | 1043 | 0 | 1043 |
147 | Benin (W) | Châu Phi | 1042 | 38 | 1042 |
148 | Uganda (W) | Châu Phi | 1036 | 7 | 1036 |
149 | Gabon (W) | Châu Phi | 1028 | -17 | 1028 |
150 | Sierra Leone (W) | Châu Phi | 1021 | -38 | 1021 |
151 | Angola (W) | Châu Phi | 1012 | 3 | 1012 |
152 | American Samoa (W) | Châu Úc | 1010 | 0 | 1010 |
153 | Botswana (W) | Châu Phi | 997 | 1 | 997 |
154 | Malawi (W) | Châu Phi | 986 | 12 | 986 |
155 | Tajikistan (W) | Châu Á | 976 | -14 | 976 |
156 | Saint Lucia (W) | Concacaf | 975 | 0 | 975 |
157 | Pakistan(W) | Châu Á | 950 | 0 | 950 |
158 | Sri Lanka (W) | Châu Á | 949 | 0 | 949 |
159 | Timor Leste (W) | Châu Á | 948 | 0 | 948 |
160 | Barbados (W) | Concacaf | 941 | 0 | 941 |
161 | Syrian (W) | Châu Á | 931 | 0 | 931 |
162 | St. Vincent Grenadines (W) | Concacaf | 923 | 0 | 923 |
163 | Maldives (W) | Châu Á | 923 | 0 | 923 |
164 | Dominica (W) | Concacaf | 896 | 0 | 896 |
165 | Rwanda (W) | Châu Phi | 892 | 17 | 892 |
166 | Saudi Arabia (W) | Châu Á | 890 | 13 | 890 |
167 | Liberia (W) | Châu Phi | 882 | 0 | 882 |
168 | Mozambique (W) | Châu Phi | 873 | 0 | 873 |
169 | Belize (W) | Châu Úc | 870 | 0 | 870 |
170 | Grenada (W) | Concacaf | 870 | 0 | 870 |
171 | Bhutan (W) | Châu Á | 866 | 0 | 866 |
172 | Niger (W) | Châu Phi | 863 | -12 | 863 |
173 | Iraq (W) | Châu Á | 862 | 0 | 862 |
174 | Seychelles (W) | Châu Phi | 854 | 0 | 854 |
175 | Macao China (W) | Châu Á | 850 | 0 | 850 |
176 | Lesotho (W) | Châu Phi | 839 | 0 | 839 |
177 | Guinea Bissau (W) | Châu Phi | 838 | 0 | 838 |
178 | Burundi (W) | Châu Phi | 822 | -7 | 822 |
179 | Curacao (W) | Concacaf | 820 | 0 | 820 |
180 | Antigua Barbuda (W) | Concacaf | 812 | 0 | 812 |
181 | Cayman Islands (W) | Concacaf | 800 | 0 | 800 |
182 | Swaziland (W) | Châu Phi | 791 | -7 | 791 |
183 | Andorra (W) | Châu Âu | 777 | 3 | 777 |
184 | US Virgin Islands (W) | Concacaf | 771 | 0 | 771 |
185 | Gibraltar(W) | Châu Âu | 744 | 1 | 744 |
186 | Aruba (W) | Concacaf | 737 | 0 | 737 |
187 | British Virgin Islands (W) | Concacaf | 735 | 0 | 735 |
188 | Comoros (W) | Châu Phi | 728 | 0 | 728 |
189 | Liechtenstein (W) | Châu Âu | 723 | -1 | 723 |
190 | Madagascar (W) | Châu Phi | 694 | 0 | 694 |
191 | Anguilla (W) | Concacaf | 691 | 0 | 691 |
192 | Bahamas (W) | Concacaf | 665 | 0 | 665 |
193 | South Sudan (W) | Châu Phi | 650 | 0 | 650 |
194 | Turks Caicos Islands (W) | Concacaf | 628 | 0 | 628 |
195 | Djibouti (W) | Châu Phi | 598 | 3 | 598 |
196 | Mauritius (W) | Châu Phi | 391 | 0 | 391 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623