Kết quả bóng đá Mỹ hôm nay, Kqbd MLS 2024 sáng nay
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 08/12/2024 | ||||||
08/12 04:10 | Los Angeles Galaxy | 2-1 | New York Red Bulls | (2-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 10:10 | Los Angeles Galaxy | 1-0 | Seattle Sounders | (0-0) | ||
01/12 07:30 | Orlando City | 0-1 | New York Red Bulls | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 25/11/2024 | ||||||
25/11 06:20 | Los Angeles Galaxy | 6-2 | Minnesota United FC | (3-2) | ||
25/11 03:30 | Orlando City | 1-0 | Atlanta United | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 10:40 | Los Angeles FC | 1-2 | Seattle Sounders | (0-0) | ||
90phút [1-1], 120phút [1-2] | ||||||
24/11 05:40 | New York City FC | 0-2 | New York Red Bulls | (0-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 08:10 | Inter Miami | 2-3 | Atlanta United | (1-2) | ||
10/11 06:00 | Orlando City | 1-1 | Charlotte FC | (0-0) | ||
Pen [4-1] | ||||||
10/11 04:00 | FC Cincinnati | 0-0 | New York City FC | (0-0) | ||
Pen [5-6] | ||||||
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 10:40 | Los Angeles FC | 1-0 | Vancouver Whitecaps | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 08:55 | Vancouver Whitecaps | 3-0 | Los Angeles FC | (2-0) | ||
04/11 06:40 | Houston Dynamo | 1-1 | Seattle Sounders | (0-0) | ||
Pen [6-7] | ||||||
04/11 04:40 | New York Red Bulls | 2-2 | Columbus Crew | (0-0) | ||
Pen [5-4] | ||||||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 08:10 | Minnesota United FC | 1-1 | Real Salt Lake | (0-0) | ||
Pen [3-1] | ||||||
03/11 06:10 | Atlanta United | 2-1 | Inter Miami | (0-1) | ||
03/11 04:00 | New York City FC | 3-1 | FC Cincinnati | (2-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 08:40 | Colorado Rapids | 1-4 | Los Angeles Galaxy | (1-2) | ||
02/11 06:40 | Charlotte FC | 0-0 | Orlando City | (0-0) | ||
Pen [3-1] | ||||||
Thứ tư, Ngày 30/10/2024 | ||||||
30/10 07:50 | Real Salt Lake | 0-0 | Minnesota United FC | (0-0) | ||
Pen [4-5] | ||||||
30/10 05:50 | Columbus Crew | 0-1 | New York Red Bulls | (0-1) | ||
Thứ ba, Ngày 29/10/2024 | ||||||
29/10 08:00 | Seattle Sounders | 0-0 | Houston Dynamo | (0-0) | ||
Pen [5-4] | ||||||
29/10 05:50 | FC Cincinnati | 1-0 | New York City FC | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 28/10/2024 | ||||||
28/10 08:55 | Los Angeles FC | 2-1 | Vancouver Whitecaps | (1-0) | ||
28/10 06:30 | Orlando City | 2-0 | Charlotte FC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 10:10 | Los Angeles Galaxy | 5-0 | Colorado Rapids | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 07:40 | Inter Miami | 2-1 | Atlanta United | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 24/10/2024 | ||||||
24/10 09:30 | Vancouver Whitecaps | 5-0 | Portland Timbers | (3-0) | ||
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | ||||||
23/10 06:30 | Montreal Impact | 2-2 | Atlanta United | (0-2) | ||
Pen [4-5] | ||||||
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 08:10 | 10 | FC Dallas | 2-1 | FC Kansas City | (2-0) | |
20/10 08:10 | 10 | Los Angeles FC | 3-1 | San Jose Earthquakes | (0-1) | |
20/10 08:10 | 10 | Seattle Sounders | 1-1 | Portland Timbers | (1-0) | |
20/10 08:10 | 10 | Austin FC | 3-2 | Colorado Rapids | (1-1) | |
20/10 08:10 | 10 | Houston Dynamo | 2-1 | Los Angeles Galaxy | (1-0) | |
20/10 08:10 | 10 | Minnesota United FC | 4-1 | St. Louis City | (1-0) | |
20/10 08:10 | 10 | Real Salt Lake | 2-1 | Vancouver Whitecaps | (0-0) | |
20/10 05:00 | 10 | DC United | 0-3 | Charlotte FC | (0-0) | |
20/10 05:00 | 10 | New York Red Bulls | 2-3 | Columbus Crew | (0-2) | |
20/10 05:00 | 10 | Philadelphia Union | 1-2 | FC Cincinnati | (1-1) | |
20/10 05:00 | 10 | Montreal Impact | 2-0 | New York City FC | (2-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623