Kết quả bóng đá Hạng 4 Phần Lan 2024 - Kqbd Phần Lan

Thời gian Vòng FT HT
Thứ ba, Ngày 15/10/2024
15/10 23:00 EsPa 1-1 HPS (1-1)
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024
06/10 19:50 HyPS Hyvinkaa 1-3 TuPS (0-0)
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024
05/10 20:00 VJS Vantaa B 0-2 HooGee (0-1)
05/10 20:00 Kaarinan Pojat 8-1 SalPa II (3-0)
05/10 20:00 EPS Reservi 3-0 LJS (2-0)
05/10 20:00 Aifk Turku 3-1 VG 62 (1-1)
05/10 20:00 FC Kirkkonummi 0-2 PPJ/Ruoholahti (0-0)
05/10 20:00 ToTe 2-1 NuPS (2-1)
05/10 20:00 EsPa 0-2 FC Espoo (0-1)
05/10 16:30 EIF Academy 0-1 GrIFK Reservi (0-1)
05/10 00:00 LPS Helsinki 4-4 FC Kontu (3-2)
05/10 00:00 HPS 3-2 MPS Atletico Malmi (1-0)
05/10 00:00 Valtti 1-1 HIFK (0-1)
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024
28/09 20:00 RoPo 0-2 PonPa (0-0)
28/09 20:00 OsPa 3-0 KaPa Kajaani (1-0)
28/09 20:00 KePS 3-2 Villan Pojat (2-2)
28/09 19:00 VG 62 3-1 Peimari United (1-0)
28/09 19:00 FC Espoo 2-2 EIF Academy (0-0)
28/09 19:00 MPS Atletico Malmi 1-0 Valtti (0-0)
28/09 19:00 PIF Parainen 2-2 Kaarinan Pojat (1-1)
28/09 18:00 Saaksjarven Loiske 0-3 NOPS (0-1)
28/09 00:15 Ponnistajat 1-0 Atlantis FC/Akatemia (1-0)
Thứ sáu, Ngày 27/09/2024
27/09 23:30 TuPS 3-0 MPS Helsinki (2-0)
27/09 23:30 TiPS 1-2 PKKU II (1-0)
27/09 22:00 NuPS 0-6 EsPa (0-1)
Thứ năm, Ngày 26/09/2024
26/09 00:00 GrIFK Reservi 2-1 ToTe (1-0)
Thứ tư, Ngày 25/09/2024
25/09 22:30 Kultsu Lappeenranta 4-0 Edustus IPS (1-0)
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024
21/09 20:00 PonPa 4-0 KePS (2-0)
21/09 19:00 FC Espoo 5-1 LJS (2-1)
21/09 19:00 PIF Parainen 2-0 VG 62 (0-0)
21/09 19:00 Purha 1-3 KoPa (0-1)
21/09 19:00 NuPS 0-1 PPJ/Ruoholahti (0-0)
21/09 19:00 TP-49 1-2 Saaksjarven Loiske (0-2)
21/09 19:00 NOPS 0-0 Tampereen Peli Toverit (0-0)
21/09 19:00 HyPS Hyvinkaa 0-6 Atlantis FC/Akatemia (0-3)
21/09 18:00 Tampere Utd II 3-1 Pato (0-0)
21/09 18:00 SIF 1-1 VPV Pallo-Veikot (1-1)
21/09 18:00 NiemU 2-1 Yllatys (0-1)
21/09 18:00 Peimari United 2-1 IFK Mariehamn II (2-1)
21/09 17:00 Toivalan Urheilijat 3-1 PK-37 Iisalmi (1-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623