Kết quả bóng đá Cúp Luxembourg 2024-2025 - Kqbd Luxembourg
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
21/11 02:00 | Round 4 | Fola Esch | 1-3 | CS Petange | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 22:00 | Round 4 | Union Remich/Bous | 2-3 | F91 Dudelange | (1-0) | |
10/11 22:00 | Round 4 | Yellow Boys Weiler-La-Tour | 1-0 | FC Schifflange 95 | (0-0) | |
10/11 22:00 | Round 4 | FC Alisontia Steinsel | 0-1 | Red Boys Differdange | (0-1) | |
10/11 22:00 | Round 4 | Victoria Rosport | 2-0 | Bettembourg | (0-0) | |
10/11 22:00 | Round 4 | Mondercange | 1-6 | FC Wiltz 71 | (1-2) | |
10/11 22:00 | Round 4 | Walferdange | 0-1 | Jeunesse Esch | (0-0) | |
10/11 22:00 | Round 4 | FC Bastendor | 3-1 | Orania Vianden | (1-0) | |
90phút [1-1], 120phút [3-1] | ||||||
10/11 22:00 | Round 4 | Union Kayl Tetange | 0-8 | UNA Strassen | (0-4) | |
10/11 22:00 | Round 4 | UN Kaerjeng 97 | 1-1 | Marisca Miersch | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [1-1]Pen [4-2] | ||||||
10/11 22:00 | Round 4 | Jeunesse Canach | 2-0 | Rodange 91 | (0-0) | |
10/11 22:00 | Round 4 | US Rumelange | 1-3 | Progres Niedercorn | (0-2) | |
10/11 22:00 | Round 4 | FC Minerva Lintgen | 0-0 | Daring Echternach | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [7-6] | ||||||
10/11 00:00 | Round 4 | Jeunesse Junglinster | 2-4 | Hostert | (1-2) | |
10/11 00:00 | Round 4 | Racing Union Luxemburg | 2-0 | Swift Hesperange | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | ||||||
06/10 21:00 | Round 3 | Jeunesse Junglinster | 2-1 | US Feulen | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | US Moutfort/Medingen | 1-4 | Bettembourg | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Clemency | 0-4 | US Mondorf-les-Bains | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Pfaffenthal | 1-2 | UN Kaerjeng 97 | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Diekirch | 1-2 | Walferdange | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | FC Minerva Lintgen | 1-0 | Atert Bissen | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Sporting Bertrange | 1-7 | Jeunesse Esch | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Sporting Mertzig | 2-4 | CS Petange | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Red Boys Aspelt | 0-8 | Progres Niedercorn | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Yellow Boys Weiler-La-Tour | 3-1 | Mamer | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Blo Weiss lzeg | 0-4 | FC Wiltz 71 | (0-2) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Jeunesse Schieren | 1-3 | Rodange 91 | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | FC Lorentzweiler | 0-2 | Victoria Rosport | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Jeunesse Useldange | 1-3 | Marisca Miersch | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Oberkorn | 0-1 | Racing Union Luxemburg | (0-0) | |
90phút [0-0], 120phút [0-1] | ||||||
06/10 21:00 | Round 3 | AS Colmar-Berg | 0-14 | Red Boys Differdange | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Daring Echternach | 2-2 | Etzella Ettelbruck | (0-0) | |
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [4-3] | ||||||
06/10 21:00 | Round 3 | The Belval Belvaux | 5-0 | US Sandweiler | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | AS Luxembourg/Porto | 1-2 | Jeunesse Canach | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Union Mertert-Wasserbillig | 0-3 | FC Schifflange 95 | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Union Kayl Tetange | 2-0 | Avenir Beggen | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | FC Schengen | 1-5 | Hostert | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Rupensia Lusitanos Larochette | 1-6 | Mondercange | (0-0) | |
06/10 21:00 | Round 3 | Syra Mensdorf | 2-5 | F91 Dudelange | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 23:30 | Round 3 | FC Ehlerange | 1-3 | Fola Esch | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623