Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
INT FRL | 90+7 | Wales U21 | U21 Thụy Điển | 0 - 0 0 - 0 | | 0.82 0.97 +3/4 2 3/4 1.02 0.87 | |||
HOL WD1 | 90+6 | 1 [10] Zwolle Nữ | Feyenoord Rotterdam Nữ [4] | 2 - 7 0 - 6 | | 0.30 3.50 +1/4 6 1/2 2.45 0.19 | |||
Italy-B(W) | 90+4 | 1 Parma s Nữ | ASD Res Roma (W) 2 | 6 - 3 2 - 0 | | 0.07 5.25 0 5 1/2 8.00 0.12 | |||
Italy-B(W) | 90+9 | 2 SSD ACF Calcio Arezzo Nữ | Cesena Nữ 1 | 4 - 5 0 - 1 | | 0.70 9.00 0 1 1/2 1.10 0.06 | |||
Italy-B(W) | 90+8 | Vis Mediterranea (W) | Lumezzane (W) 1 | 2 - 6 0 - 2 | | 2.70 5.80 0 4 1/2 0.26 0.10 | |||
Italy-B(W) | 89![]() | Genoa Nữ | Chievo Nữ 2 | 5 - 3 1 - 1 | | 0.40 2.55 0 2 1/2 1.85 0.27 | |||
ITA S4 | 90+9 | 2 Zenith Prato | Lentigione 3 | 1 - 2 1 - 1 | | 0.77 12.00 0 3 1/2 1.02 0.04 | |||
ITA S4 | 90+6 | 3 Atletico Lodigiani | Terracina Calcio 3 | 12 - 2 1 - 2 | | 0.30 5.25 0 6 1/2 2.45 0.12 | |||
ITA S4 | 90+1 | L'Aquila | Ancona | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+2 | Roma City | Avezzano | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+3 | Ischia Isolaverde | A.S Andria Bat | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+6 | San Nicolo | Castelfidardo 1 1 | 1 - 3 0 - 0 | | 0.16 9.50 0 1/2 4.25 0.05 | |||
ITA S4 | 90![]() | Palmese 1914 | ASD Ugento | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+5 | 3 Chieri | ASD Imperia 3 | 3 - 3 0 - 0 | | 0.65 8.00 0 3 1/2 1.20 0.07 | |||
ITA S4 | 90+9 | Virtus Ciserano Bergamo | ASD Brusaporto 3 | 4 - 9 0 - 0 | | 0.77 9.50 0 1 1/2 1.02 0.05 | |||
ITA S4 | 90+2 | AC Este | APDC Chions | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+9 | 2 AC Mestre | Luparense FC 2 | 6 - 1 1 - 2 | | 0.37 9.50 0 3 1/2 2.00 0.05 | |||
ITA S4 | 90+5 | 2 NovaRomentin | ASD Citta Di Varese 1 2 | 0 - 5 1 - 0 | | 0.45 6.80 0 2 1/2 1.67 0.09 | |||
ITA S4 | 90+2 | ASD Atletico Ascoli | Isernia | 0 - 0 0 - 1 | | | |||
ITA S4 | 90+2 | Fermana | FC Fossombrone 1949 | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+7 | 2 FB Brindisi 1912 | SS Angri 1 3 | 3 - 1 1 - 1 | | 0.22 8.50 0 4 1/2 3.15 0.06 | |||
ITA S4 | 90+6 | 3 1 Gavorrano | Montevarchi 3 | 4 - 6 1 - 0 | | 3.00 9.50 0 2 1/2 0.23 0.05 | |||
ITA S4 | 90+2 | Guidonia | USD Latte Dolce | 0 - 0 1 - 1 | | | |||
ITA S4 | 90+1 | Livorno | Poggibonsi | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+6 | 1 Paganese | Cynthiabalonga 1 | 7 - 1 3 - 0 | | 0.92 6.00 0 4 1/2 0.87 0.10 | |||
ITA S4 | 89![]() | Vibonese | Acireale 3 | 4 - 2 1 - 1 | | 0.55 3.15 0 2 1/2 1.37 0.22 | |||
ITA S4 | 90+2 | ASD Terranuova Traiana | ASD Seravezza Calcio | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+1 | Real Monterotondo | Gelbison | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+6 | 3 Arconatese | Sondrio 1 | 9 - 4 0 - 0 | | 0.32 7.75 0 1 1/2 2.30 0.07 | |||
ITA S4 | 90+8 | 2 Chievo | AC Vigasio 2 | 1 - 3 0 - 0 | | 0.72 8.50 0 1/2 1.07 0.06 | |||
ITA S4 | 90+7 | 4 1 Imolese | ASD Sasso Marconi 2 | 0 - 5 0 - 0 | | 1.37 11.00 0 1/2 0.55 0.04 | |||
ITA S4 | 90+9 | 2 ASD Fanfulla | Pro Sesto 1 2 | 1 - 3 1 - 1 | | 0.40 7.10 0 2 1/2 1.85 0.08 | |||
ITA S4 | 90+7 | 1 AC Palazzolo (ITL) | ASDC Magenta | 9 - 5 1 - 0 | | 0.24 8.50 0 1 1/2 2.90 0.06 | |||
ITA S4 | 86![]() | 2 Varesina Calcio | Ciliverghe Mazzano 2 | 4 - 7 3 - 0 | | 0.70 1.75 0 7 1/2 1.10 0.42 | |||
ITA S4 | 90+9 | 2 Fezzanese | AS Ostia Mare 1 | 1 - 8 0 - 0 | | 1.60 11.00 0 1 1/2 0.47 0.04 | |||
ITA S4 | 90+7 | 3 1 ASD Anziolavinio | Ilvamaddalena 1 | 1 - 6 1 - 3 | | 0.95 6.00 0 7 1/2 0.85 0.10 | |||
ITA S4 | 90+2 | Cassino | Atletico Uri | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+9 | 2 Recanatese | Vigor Senigallia 1 2 | 2 - 2 0 - 0 | | 0.26 11.00 0 1/2 2.70 0.04 | |||
ITA S4 | 89![]() | 1 Costa D’Amalfi | Francavilla 1 | 2 - 2 0 - 2 | | 1.10 3.15 0 2 1/2 0.70 0.22 | |||
ITA S4 | 90+5 | 3 ASD Termoli Calcio | Sora 1 2 | 5 - 3 1 - 1 | | 0.30 9.50 0 3 1/2 2.45 0.05 | |||
ITA S4 | 90+1 | Chisola | Ligorna | 0 - 0 0 - 2 | | | |||
ITA S4 | 90+8 | 2 Lavagnese | Sanremese 1 | 5 - 8 1 - 0 | | 1.07 10.00 0 1 1/2 0.72 0.05 | |||
ITA S4 | 90+1 | ACSD Saluzzo | Asti | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+6 | 2 Montecchio Maggiore | AC Dolomiti Bellunesi 1 1 | 3 - 4 0 - 3 | | 0.37 7.40 0 4 1/2 2.00 0.08 | |||
ITA S4 | 90+9 | 3 Cittadella Vis Modena | Sammaurese 5 | 4 - 4 0 - 1 | | 0.37 9.50 0 1 1/2 2.00 0.05 | |||
ITA S4 | 90![]() | 1 Trastevere Calcio | Sarnese 2 | 6 - 4 0 - 0 | | 0.92 3.15 0 1 1/2 0.87 0.22 | |||
ITA S4 | 90+2 | Civitanovese | Teramo | 0 - 0 0 - 1 | | | |||
ITA S4 | 90+6 | 1 ASD Flaminia Civita Castellana | Grosseto 1 | 13 - 3 0 - 0 | | 0.57 11.00 0 1/2 1.35 0.04 | |||
ITA S4 | 90+5 | 3 Fulgens Foligno | Robur Siena S.S.D. 3 | 5 - 1 0 - 0 | | 0.75 2.55 0 2 1/2 1.05 0.27 | |||
ITA S4 | 90+2 | Olbia | FC Savoia 1908 | 0 - 0 0 - 1 | | | |||
ITA S4 | 90+2 | Sangiovannese | Orvietana | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+1 | ASD Sporting Trestina | San Donato Tavarnelle | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 90+3 | 1 US Breno | USD Castellanzese 1 | 3 - 5 0 - 1 | | 0.40 7.10 0 2 1/2 1.85 0.08 | |||
ITA S4 | 90![]() | 2 Forli | Ravenna 1 | 2 - 7 1 - 0 | | 1.25 3.10 0 5 1/2 0.62 0.22 | |||
ITA S4 | 90+3 | Desenzano Calvina | Club Milano | 0 - 0 2 - 1 | | | |||
ITA S4 | 90+7 | 3 Piacenza | Pistoiese | 3 - 5 0 - 1 | | 0.87 12.00 0 1 1/2 0.92 0.04 | |||
ITA S4 | 90+4 | US Folgore Caratese | A.C. Ospitaletto | 0 - 0 1 - 1 | | 0.80 0.95 0 2 1/4 1.00 0.85 | |||
ITA S4 | 90+9 | 2 Tau calcio | SCD Progresso Calcio 1 3 | 6 - 3 0 - 0 | | 0.06 9.00 0 2 1/2 8.50 0.06 | |||
ITA S4 | 90+2 | ACD SantAngelo | A.C. Crema 1908 | 0 - 0 2 - 0 | | | |||
GER D5 | 90+5 | TuS Hornau | SV Weidenhausen | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
BUL D2 | 90+9 | 3 [9] Etar | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa [14] 3 | 3 - 0 0 - 0 | | 0.50 12.00 0 1/2 1.50 0.04 | |||
AUS L | 90+6 | 1 SV Donau Klagenfurt | ATSV Wolfsberg 2 | 3 - 6 1 - 0 | | 1.67 7.10 0 2 1/2 0.45 0.08 | |||
Pol D4 | 90+7 | 3 1 Wierzyca Pelplin | Chojniczanka Chojnice II 1 | 4 - 5 2 - 2 | | 1.60 7.40 0 5 1/2 0.47 0.08 | |||
SUI D2 | 90+6 | 1 [2-8] FC Munsingen | FC Dietikon [2-10] 2 | 4 - 4 2 - 0 | | 0.55 8.50 0 5 1/2 1.37 0.06 | |||
SUI D2 | 90+2 | 3 [1-10] Stade Payerne | Grand-Lancy [1-2] | 4 - 2 0 - 2 | | 1.02 4.75 0 4 1/2 0.77 0.14 | |||
SUI D2 | 90![]() | 2 [PR-15] Delemont | Bavois [PR-17] 1 2 | 8 - 2 1 - 0 | | 2.10 2.90 -1/4 4 1/2 0.35 0.24 | |||
Czech 2W | 90+5 | 4 Dukla Prague Nữ | Sigma Olomouc Nữ 1 | 3 - 3 1 - 1 | | 0.52 5.80 0 4 1/2 1.42 0.10 | |||
BSA D | 90+5 | 3 Berg en Dal | Sint Truidense R 2 | 2 - 5 0 - 0 | | 0.77 7.40 0 1 1/2 1.02 0.08 | |||
FRA D5 | 90+3 | 2 Grand Quevilly | Bastia Borgo 2 | 4 - 4 0 - 1 | | 1.42 5.60 0 3 1/2 0.52 0.11 | |||
NLD D4 | 90+4 | 2 TEC | USV Hercules 4 | 4 - 2 0 - 0 | | 0.60 4.90 0 1/2 1.30 0.13 | |||
NLD D4 | 90+11 | 2 HSC 21 Brein | HBC 1 | 8 - 4 1 - 0 | | 0.47 6.80 0 2 1/2 1.60 0.09 | |||
ITA S4 | 85![]() | 1 1 Derthona | Borgaro Nobis 3 | 4 - 2 0 - 1 | | 0.87 1.75 0 1 1/2 0.92 0.42 | |||
SPA LU19 | 75![]() | 1 Recreativo Huelva U19 | Cordoba U19 1 | 2 - 7 1 - 2 | | 0.77 1.05 +1/2 5 1.02 0.75 | |||
INT CF | 85![]() | [SWE D1-15] Kalmar | Osters IF [SWE D2-2] | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
FRA U19 | 61![]() | [A-8] Dunkerque U19 | Olympique Marcquois U19 [A-13] 1 | 4 - 2 1 - 0 | | 0.75 1.15 -1/4 2 1/4 1.05 0.67 | |||
SCO LL | 70![]() | Broomhill FC | Stirling University | 1 - 8 1 - 0 | | 1.00 0.80 0 3 3/4 0.80 1.00 | |||
CAE D2 | 62![]() | 2 1 Yaounde FC II | APEJES Academy | 1 - 0 1 - 1 | | 1.05 0.92 +3/4 3 1/4 0.75 0.87 | |||
INT CF | 65![]() | [NOR D1-16] Odd Grenland | Sandefjord [NOR D1-11] | 0 - 0 0 - 1 | | | |||
INT CF | 66![]() | [NOR AL-11] Asane Fotball | Sogndal [NOR AL-13] | 2 - 5 1 - 0 | | 0.85 0.95 0 1 3/4 0.95 0.85 | |||
INT CF | 45+![]() | [NOR AL-6] Kongsvinger | Stabaek [NOR AL-7] | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
SLO D2 | 65![]() | 1 [11] NK Bilje | MNK FC Ljubljana [12] 1 | 7 - 1 0 - 0 | | 0.70 0.80 0 1/2 1.10 1.00 | |||
SLO D2 | 67![]() | 3 [16] Drava | ND Beltinci [9] | 0 - 5 1 - 0 | | 1.02 0.85 +1/4 1 3/4 0.77 0.95 | |||
Slo D3 | 65![]() | Rimavska Sobota | Novohrad Lucenec 2 | 2 - 1 2 - 0 | | 0.82 0.80 -1/4 7 0.97 1.00 | |||
Slo D3 | 68![]() | 2 FK Belusa | Galanta 2 | 3 - 2 0 - 2 | | 0.82 0.77 0 3 1/2 0.97 1.02 | |||
Slo D3 | 65![]() | 1 TeslaStropkov | Spisska Nova Ves 1 2 | 3 - 1 0 - 1 | | 0.85 0.97 -1/4 3 3/4 0.95 0.82 | |||
Slo D3 | 70![]() | 1 TJ Druzstevnik Vrakun | Inter Bratislava 2 | 3 - 6 1 - 0 | | 1.05 0.80 0 2 3/4 0.75 1.00 | |||
EWSL | 54![]() | [5] Oxford United Nữ | Watford Nữ [4] | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
EWSL | 65![]() | [2] Ipswich Town Nữ | Plymouth Argyle Nữ [11] 1 | 5 - 0 2 - 0 | | 0.95 0.97 -1 1/2 4 3/4 0.85 0.82 | |||
EWSL | 55![]() | [12] Milton Keynes Dons Nữ | AFC Wimbledon Nữ [7] | 0 - 0 0 - 2 | | | |||
EWSL | 59![]() | 2 [3] Exeter City Nữ | Cheltenham Town Nữ [8] 2 | 3 - 5 1 - 0 | | 1.02 0.90 -3/4 3 1/2 0.77 0.90 | |||
EWSL | 62![]() | 2 [6] Lewes Nữ | Billericay Town Nữ [9] 1 | 4 - 2 1 - 0 | | 0.85 1.02 -1/2 2 1/4 0.95 0.77 | |||
EWSL | 59![]() | [10] Cardiff City Nữ | Hashtag United Nữ [1] | 2 - 1 1 - 0 | | 0.95 0.92 +3/4 2 1/2 0.85 0.87 | |||
ITA C1 | 67![]() | [B-10] Gubbio | ACD Virtus Entella [B-2] 2 | 1 - 3 0 - 2 | | 1.20 0.80 0 2 1/2 0.65 1.00 | |||
ITA C1 | 66![]() | 1 [A-10] Novara | Padova [A-1] 1 | 3 - 2 1 - 0 | | 0.82 0.95 +1/4 2 3/4 0.97 0.85 | |||
ITA C1 | 68![]() | 2 [C-10] Giugliano | Messina [C-18] | 6 - 5 1 - 0 | | 0.67 0.85 0 2 3/4 1.15 0.95 | |||
ITA C1 | 65![]() | 2 [C-3] AC Monopoli | US Casertana 1908 [C-17] 1 | 2 - 1 0 - 0 | | 0.77 0.80 0 1/2 1.02 1.00 | |||
ITA C1 | 66![]() | 3 [A-3] Feralpisalo | Trento [A-5] 2 | 2 - 5 1 - 0 | | 0.77 0.87 0 2 3/4 1.02 0.92 | |||
ITA C1 | 69![]() | [B-20] Sestri Levante | Pescara [B-4] 2 | 5 - 1 2 - 1 | | 0.90 0.72 +1/4 4 3/4 0.90 1.07 | |||
ITA C1 | 63![]() | [B-1] Ternana | Perugia [B-12] | 3 - 2 0 - 0 | | 0.77 1.02 -1/4 3/4 1.02 0.77 | |||
SWE WD1 | 68![]() | [7] Djurgardens Nữ | Kristianstads DFF Nữ [8] 1 | 3 - 1 0 - 1 | | 0.77 0.75 0 1 1/2 1.02 1.05 | |||
SWE WD1 | 69![]() | 1 [5] Hammarby Nữ | Vaxjo Nữ [11] | 6 - 3 3 - 0 | | 0.97 1.02 -3/4 6 1/4 0.82 0.77 | |||
RUS D1 | 68![]() | [10] FK Chayka Pesch | Chernomorets Novorossiysk [5] | 2 - 1 0 - 1 | | | |||
ENG WPR | 66![]() | [2] London City Lionesses Nữ | Sheffield United Nữ [11] | 6 - 0 2 - 0 | | 0.90 0.95 -3/4 4 0.90 0.85 | |||
ENG WPR | 65![]() | [3] Charlton Nữ | Birmingham Nữ [1] | 1 - 2 0 - 1 | | 1.05 0.72 0 1 1/2 0.75 1.07 | |||
ENG WPR | 65![]() | [7] Newcastle Nữ | Sunderland Nữ [6] 1 | 7 - 1 0 - 0 | | 1.20 0.97 -1/4 3/4 0.65 0.82 | |||
CZE CFL | 68![]() | 2 [B-3] SK Zapy | Benatky Nad Jizerou [B-12] | 1 - 2 0 - 0 | | 0.80 0.75 -1/4 1 3/4 1.00 1.05 | |||
CZE CFL | 66![]() | 2 [M-17] SC Znojmo | Uhersky Brod [M-15] | 1 - 2 0 - 1 | | 0.60 0.85 +1/4 1 3/4 1.30 0.95 | |||
EU-WU17 | 63![]() | Austria Nữ U17 | Germany Nữ U17 | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
EU-WU17 | 66![]() | Kosovo U17Nữ | Denmark Nữ U17 | 0 - 0 0 - 2 | | | |||
Ire LSL | 68![]() | 2 Leeds AFC Cork | Midleton FC | 2 - 4 0 - 2 | | 1.00 1.10 +1/4 4 0.80 0.70 | |||
ITA S4 | 66![]() | 1 FC Vado | Fossano Calcio 2 | 2 - 5 0 - 1 | | 0.82 0.97 -1/4 2 0.97 0.82 | |||
ITA S4 | 62![]() | ASD Sancataldese | Scafatese | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 61![]() | ACD Campodarsego | Calvi Noale | 1 - 1 1 - 1 | | 1.00 1.00 -1/4 2 3/4 0.80 0.80 | |||
ITA S4 | 65![]() | 1 Riccione | Prato | 0 - 8 0 - 3 | | 0.97 0.82 +1/2 4 0.82 0.97 | |||
ITA S4 | 56![]() | ASD Paterno | Enna | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
ITA S4 | 68![]() | 1 Sambenedettese | Chieti 1 | 3 - 3 0 - 0 | | 0.82 0.90 -1/4 1 3/4 0.97 0.90 | |||
ITA S4 | 68![]() | 1 A.S.D. Bra | AVC Vogherese 1 | 1 - 1 1 - 0 | | 1.02 1.02 -1/4 3 1/2 0.77 0.77 | |||
ITA S4 | 62![]() | Cjarlins Muzane | Real Calepina FC | 0 - 0 0 - 1 | | | |||
ITA S4 | 70![]() | US Lavis | US Adriese | 4 - 5 1 - 0 | | 0.85 0.95 +1/2 1 3/4 0.95 0.85 | |||
ITA S4 | 62![]() | Real Acerrana | FC Francavilla | 0 - 0 0 - 1 | | | |||
ITA S4 | 65![]() | 1 Citta di Fasano | Matera | 4 - 3 3 - 0 | | 0.80 0.82 0 4 3/4 1.00 0.97 | |||
ITA S4 | 63![]() | US Siracusa | Castrumfavara | 0 - 0 0 - 1 | | | |||
CHI WD1 | 52![]() | 1 Universidad de Concepcion Nữ | Audax Italiano Nữ | 1 - 4 0 - 0 | | 0.95 0.97 -1/2 1 3/4 0.85 0.82 | |||
CHI WD1 | 65![]() | 1 1 Coquimbo Unido Nữ | Everton de Vina Nữ 2 | 4 - 0 2 - 0 | | 0.92 1.05 -1/2 4 1/4 0.87 0.75 | |||
CZE DFL 5 | 64![]() | TJ Osvetimany | SK Borsice | 1 - 6 0 - 0 | | 1.05 0.85 -1/4 2 0.75 0.95 | |||
CZE DFL 5 | 66![]() | 2 Nova Ves NMM | TJ Sokol Pohled 2 | 2 - 2 1 - 0 | | 0.92 1.05 -1/4 2 0.87 0.75 | |||
CZE DFL 5 | 63![]() | 2 Sokol Cechovice | SK Unicov B | 1 - 2 0 - 0 | | 0.80 0.75 +1/2 2 1.00 1.05 | |||
WAL PR(W) | 62![]() | The New Saints Nữ | Cardiff City FC Nữ 1 | 7 - 4 1 - 0 | | 1.15 1.05 0 2 1/4 0.67 0.75 | |||
WAL PR(W) | 55![]() | Swansea City Nữ | Cardiff Metropolitan Nữ | 8 - 0 0 - 0 | | 0.97 0.85 -1 1/4 1 3/4 0.82 0.95 | |||
WAL PR(W) | 66![]() | 1 Briton Ferry Nữ | Wrexham (W) | 2 - 4 1 - 2 | | 1.07 0.97 -1/4 5 0.72 0.82 | |||
WAL PR(W) | 66![]() | Aberystwyth Nữ | Barry Town Nữ 1 | 1 - 4 0 - 0 | | 0.67 1.07 0 3 1.15 0.72 | |||
GER D5 | 45+![]() | TSV Sasel | HEBC Hamburg | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | Gonsenheim | FV Eppelborn | 0 - 0 4 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | Hanauer SC 1960 | Anda flockenbach | 0 - 0 2 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | FSV Wolfhagen | VfB Marburg | 0 - 0 0 - 2 | | | |||
GER D5 | 65![]() | Adams Sam Beek | TSV Victoria Clarholz | 0 - 0 1 - 2 | | | |||
GER D5 | 45+![]() | FC Eddersheim | Hunfelder SV | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | FC Kleve | SSVg Velbert | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | TVD Velbert | SF Niederwenigern | 0 - 0 1 - 0 | | | |||
GER D5 | 45+![]() | SV Hemelingen | Werder Bremen III | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | Türkspor Augsburg | SV Kirchanschoring | 0 - 0 0 - 3 | | | |||
GER D5 | 65![]() | Bergisch Gladbach 09 | SpVg Frechen 20 | 0 - 0 1 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | Eintracht Celle | Heeslinger SC | 0 - 0 1 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | Concordia Wiemelhausen | SG Finnentrop/Bamenohl | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | SpVgg Vreden 1921 | Wattenscheid 09 | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | FC Monheim | Sportverein Sonsbeck | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
GER D5 | 65![]() | Schwarz-Weiss Essen | SF Baumberg | 0 - 0 1 - 0 | | | |||
BRA SPB | 57![]() | 1 [4] Taubate | Primavera [1] 1 | 3 - 2 0 - 1 | | 0.65 1.00 0 1 3/4 1.20 0.80 | |||
Portugal Cup(W) | 65![]() | 2 Valadares Gaia FC Nữ | Rio Ave Nữ | 2 - 1 2 - 1 | | 0.77 0.82 -1 4 1/4 1.02 0.97 | |||
SLO D3 | 72![]() | 1 Smartno | Prevalje 2 | 6 - 1 1 - 0 | | 0.62 0.87 0 2 3/4 1.25 0.92 | |||
SLO D3 | 68![]() | Carda Martjanci | Zavrc 1 | 5 - 3 0 - 0 | | 0.77 1.05 0 1 1.02 0.75 | |||
FRA U19 | 66![]() | 1 [D-3] Montpellier U19 | Saint Etienne U19 [D-2] | 2 - 5 0 - 1 | | 0.70 0.85 0 3 3/4 1.10 0.95 | |||
FRA U19 | 64![]() | 1 [C-1] Nantes U19 | Avranches U19 [C-6] | 4 - 2 1 - 0 | | 0.92 1.02 -1/2 4 1/4 0.87 0.77 | |||
FRA U19 | 62![]() | 1 [B-2] Troyes U19 | SochauxU19 [B-1] | 5 - 5 2 - 2 | | 1.02 0.80 -1/4 5 0.77 1.00 | |||
FRA U19 | 64![]() | 1 [B-6] Metz U19 | AC Bobigny U19 [B-11] | 5 - 2 0 - 1 | | 0.65 0.95 0 3 1.20 0.85 | |||
FRA U19 | 67![]() | 1 [B-10] Paris FC U19 | Dijon U19 [B-5] 1 | 4 - 5 2 - 1 | | 0.95 1.10 -1/4 5 1/4 0.85 0.70 | |||
FRA U19 | 68![]() | 1 [A-6] Orleans US 45 U19 | Amiens U19 [A-3] 1 1 | 6 - 5 1 - 0 | | 0.90 0.70 -1/4 1 3/4 0.90 1.10 | |||
FRA U19 | 62![]() | [A-4] Racing Levallois U19 | Lens U19 [A-12] | 5 - 1 1 - 0 | | 1.07 0.82 -1/4 2 0.72 0.97 | |||
FRA U19 | 66![]() | [A-14] Chambly FC U19 | U19 PSG [A-2] 1 | 4 - 5 0 - 0 | | 1.10 0.70 +1/4 1 3/4 0.70 1.10 | |||
FRA U19 | 69![]() | 1 [D-9] Colomiers U19 | Rodez Aveyron U19 [D-12] 2 | 6 - 7 0 - 0 | | 0.70 0.77 0 3/4 1.10 1.02 | |||
FRA U19 | 68![]() | 2 [D-11] Air Bel U19 | Ajaccio Gfco U19 [D-7] 1 | 4 - 5 0 - 1 | | 1.30 0.95 -1/4 2 3/4 0.60 0.85 | |||
FRA U19 | 64![]() | 1 [C-5] Beaucouze U19 | Guingamp U19 [C-2] 1 | 4 - 1 0 - 0 | | 1.02 0.90 0 1 3/4 0.77 0.90 | |||
FRA U19 | 60![]() | 2 [B-7] Stade Reims U19 | AuxerreU19 [B-4] 1 | 1 - 3 0 - 3 | | 0.80 1.02 +1/4 4 1/4 1.00 0.77 | |||
FRA U19 | 64![]() | [A-1] Caen U19 | Montfermeil U19 [A-5] | 0 - 1 0 - 0 | | 0.92 0.95 -1/4 3/4 0.87 0.85 | |||
BEL FAD | 68![]() | 2 [BEL D2-16] Standard Liege II | Binche [11] 3 | 0 - 1 2 - 0 | | 1.20 0.92 -1/4 3 3/4 0.65 0.87 | |||
BEL FAD | 66![]() | [BEL FAD-3] Royal Knokke | Thes Sport [BEL FAD-6] | 0 - 0 1 - 1 | | | |||
BEL FAD | 69![]() | 1 [15] Merelbeke | Belisia Bilzen [6] | 5 - 4 0 - 0 | | 1.15 1.05 0 3/4 0.67 0.75 | |||
BEL FAD | 64![]() | 1 [BEL FAD-15] Union Royale Namur | Charleroi B [BEL FAD-4] 1 1 | 1 - 1 0 - 0 | | 0.97 1.07 -1/4 3/4 0.82 0.72 | |||
SPA RL | 63![]() | 2 Alicante | FC Torrevieja 2 | 1 - 2 0 - 0 | | 1.20 1.15 0 2 0.65 0.67 | |||
Pol D4 | 65![]() | 1 LKS Lagow | Neptun Konskie 2 | 4 - 0 1 - 0 | | 0.75 0.77 +1/4 2 3/4 1.05 1.02 | |||
Pol D4 | 69![]() | 1 Bytovia Bytow | Radunia Stezyca 1 | 2 - 3 1 - 0 | | 0.65 0.67 0 1 3/4 1.20 1.15 | |||
Pol D4 | 65![]() | 2 Unia Turza Slaska | LGKS 38 Podlesianka 1 | 0 - 2 0 - 2 | | 0.82 0.77 0 2 3/4 0.97 1.02 | |||
CAE D1 | 64![]() | Young Sports | Victoria Utd Limbe | 0 - 0 1 - 1 | | 0.83 0.90 +1/2 2 1/4 0.98 0.90 | |||
UEFA NL | 65![]() | [68] Georgia | Armenia [100] 1 | 3 - 1 5 - 0 | | 1.05 0.79 -1/2 8 0.85 1.11 | |||
SUI D2 | 69![]() | 1 [PR-16] Baden | Zurich B team [PR-10] 2 | 3 - 1 0 - 1 | | 0.97 0.82 0 3 3/4 0.82 0.97 | |||
SUI D2 | 67![]() | 2 [PR-18] Lugano U21 | FC Rapperswil-Jona [PR-3] | 3 - 3 0 - 1 | | 0.67 0.77 +1/4 1 3/4 1.15 1.02 | |||
SUI D2 | 59![]() | [2-9] FC Courtetelle | FC Prishtina Bern [2-3] | 0 - 0 0 - 2 | | | |||
ENLW | 58![]() | Worcester City Nữ | Sutton Coldfield Town Nữ | 1 - 3 2 - 2 | | 0.67 0.90 +1/4 5 1/4 1.15 0.90 | |||
ENLW | 58![]() | 1 Barnsley FC (W) | Leeds United FC Nữ | 0 - 7 1 - 1 | | 0.87 0.80 +3/4 4 1/2 0.92 1.00 | |||
ENLW | 58![]() | Abingdon United Nữ | Worthing Nữ | 5 - 1 0 - 1 | | 1.10 0.90 0 2 1/4 0.70 0.90 | |||
ENLW | 63![]() | Notts County Nữ | Boldmere St.Michaels Nữ | 0 - 7 1 - 2 | | 0.77 0.90 +1/2 5 1/4 1.02 0.90 | |||
ENLW | 66![]() | Cheadle Town Stingers Nữ | Norton Stockton Ancients Nữ 2 | 3 - 3 1 - 0 | | 1.10 1.05 -1/2 2 0.70 0.75 | |||
ENLW | 63![]() | Loughborough Lightning Nữ | Barnsley LFC Nữ 1 | 2 - 3 2 - 0 | | 0.90 0.97 -1/2 3 1/4 0.90 0.82 | |||
ENLW | 65![]() | 2 Doncaster Rovers Belles Nữ | Fylde LFC Nữ 1 | 2 - 3 0 - 1 | | 0.90 0.90 0 2 0.90 0.90 | |||
