Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
FFSA WPL | 90+4 | Adelaide Comets Nữ | Adelaide City Nữ 1 | 11 - 2 1 - 1 | | 0.37 5.25 0 4 1/2 2.00 0.12 | |||
AUS WAL | 78![]() | 1 [2] Melbourne Victory Nữ | Newcastle Jets Nữ [9] 1 | 3 - 4 3 - 2 | | 1.15 0.75 -1/4 5 1/2 0.67 1.05 | |||
ISR CL | 64![]() | Hapoel Tirat Karmel | Tzeirey Haifa | 0 - 0 3 - 0 | | | |||
MGL PL | 59![]() | 1 [7] Hunters FC | SP Falcons [3] 2 | 4 - 2 0 - 1 | | 0.95 0.97 +1/2 2 1/4 0.85 0.82 | |||
AUS WPL | HT | [10] Box Hill Nữ | Essendon Royals Nữ [4] | 0 - 1 0 - 1 | | 1.05 0.87 0 2 1/4 0.75 0.92 | |||
AUS NSW | HT | [11] St George Saints | Wollongong Wolves [6] | 11 - 1 1 - 1 | | 0.77 0.92 0 3 3/4 1.02 0.87 | |||
AUS NSW | HT | [3] Manly United | Spirit FC [1] 1 | 2 - 1 0 - 0 | | 0.87 0.82 0 1 1/4 0.92 0.97 | |||
AUS VPL | HT | [10] Melbourne Knights | Melbourne Victory FC (Youth) [12] | 3 - 0 0 - 1 | | 0.97 0.92 -1/2 2 1/2 0.82 0.87 | |||
Aus VD1 | HT | [8] Northcote City | Langwarrin [13] | 1 - 2 0 - 0 | | 1.02 0.82 -1/4 2 1/2 0.77 0.97 | |||
AUS VS L | HT | Pascoe Vale SC | Whittlesea United 1 | 2 - 2 0 - 0 | | 0.85 0.80 0 1 1/2 0.95 1.00 | |||
ANQ U23 | HT | Rochedale Rovers U23 | Holland Park Hawks U23 | 2 - 1 2 - 0 | | 0.87 0.90 -1 3/4 4 1/2 0.92 0.90 | |||
ANQ U23 | HT | Souths United U23 | Brisbane Knights U23 | 0 - 0 0 - 0 | | 1.00 0.85 0 4 0.80 0.95 | |||
AUS VPL | 45+2 | 1 [7] Dandenong City SC | Heidelberg United [5] 1 | 2 - 2 0 - 0 | | 0.85 0.85 +1/2 1 3/4 0.95 0.95 | |||
AUS NSW PL | 39![]() | Kahibah FC | Thornton Redbacks FC | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
INT CF | 37![]() | Ajax U19 | Aalborg BK U19 [DAN U19-4] | 1 - 0 0 - 0 | | 0.97 0.80 -1 4 1/4 0.82 1.00 | |||
AUS NSW PL | 36![]() | Toronto Awaba | Wallsend | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
FFSA PL | 35![]() | [12] Adelaide Panthers | Adelaide Olympic [6] | 1 - 0 0 - 0 | | 0.87 1.02 +1/2 2 1/2 0.92 0.77 | |||
AUS DPL | 35![]() | Casuarina FC | Mindil Aces 1 | 1 - 0 0 - 0 | | 0.90 0.97 +3/4 2 1/2 0.90 0.82 | |||
IND D2 | 37![]() | Trau FC | Keinou Library and Sports Association | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
NSW-N TPL | 34![]() | 1 [6] Adamstown Rosebuds FC | Edgeworth Eagles FC [3] | 3 - 3 0 - 0 | | 0.92 0.90 +3/4 3 1/2 0.87 0.90 | |||
Aus VD1 | 36![]() | 2 [7] Brunswick City | Kingston City [6] | 3 - 1 0 - 0 | | 1.00 0.85 -1/4 5 1/2 0.80 0.95 | |||
TUR U19 | 35![]() | 1 1 Bucaspor U19 | Keciorengucu U19 | 0 - 1 0 - 0 | | 0.85 0.97 +1 1/4 2 0.95 0.82 | |||
TUR U19 | 36![]() | Eskisehirspor U19 | Altay Spor KulubuU19 1 | 2 - 0 0 - 0 | | 0.82 0.95 -1 2 1/4 0.97 0.85 | |||
ANSW L | 32![]() | Hearst Neville | Fraser Park FC | 1 - 0 0 - 0 | | 1.02 0.90 -1 1/4 2 3/4 0.77 0.90 | |||
ANSW L | 33![]() | Hawkesbury City SC | Dunbar Rovers FC | 1 - 2 0 - 0 | | 0.95 0.95 -1/4 2 1/4 0.85 0.85 | |||
AUS NSW WPL | 31![]() | Adamstown Rosebud Nữ | Charlestown Azzuri Nữ | 1 - 3 0 - 0 | | 1.00 0.90 +1 3/4 3 3/4 0.80 0.90 | |||
AUS SASL | 34![]() | 1 [10] Adelaide Raiders SC | West Torrens Birkalla [7] | 2 - 0 0 - 0 | | 0.85 0.77 0 2 1/4 0.95 1.02 | |||
AUS SASL | 35![]() | [8] Modbury Jets | Campbelltown City SC [11] 1 | 3 - 1 0 - 0 | | 1.00 1.00 -1/4 3 1/4 0.80 0.80 | |||
TSA PC | 26![]() | Clarence Zebras FC U21 | New Town Eagles | 1 - 2 0 - 0 | | 0.92 0.87 +3 4 1/2 0.87 0.92 | |||
TSA TPL | 23![]() | [2] Glenorchy Knights FC | South Hobart [4] | 1 - 1 0 - 0 | | 0.82 0.82 +1/4 2 1/2 0.97 0.97 | |||
INT CF | 7![]() | [UKR D1-2] PFC Oleksandria | FK Epitsentr Dunayivtsi [UKR D2A-1] | 0 - 0 0 - 0 | | | |||
AUS WPL | 7![]() | [7] Spring Hills FC Nữ | FC Bulleen Lions Nữ [3] | 0 - 0 0 - 0 | | 0.80 0.97 +1 1/2 3 1/2 1.00 0.82 | |||
AUS VPL | 7![]() | [6] Hume City | South Melbourne [9] | 0 - 0 0 - 0 | | 0.90 0.90 -3/4 2 1/2 0.90 0.90 | |||
AUS VPL | 8![]() | [3] Preston Lions | Oakleigh Cannons [4] | 0 - 0 0 - 0 | | 0.92 1.02 +3/4 3 0.87 0.77 | |||
IND D2 | 7![]() | United SC Kolkata | Chanmari FC | 0 - 0 0 - 0 | | 0.95 0.80 +1/2 3 1/2 0.85 1.00 | |||
Aus VD1 | 8![]() | [12] Moreland City | Western United FC NPL [3] | 0 - 0 0 - 0 | | 0.97 0.80 +1 1/2 3 3/4 0.82 1.00 | |||
Aus VD1 | 7![]() | [1] Bentleigh greens | Caroline Springs George Cross [4] | 0 - 0 0 - 0 | | 0.77 0.85 0 2 3/4 1.02 0.95 | |||
AUS WQSL | 7![]() | Brisbane City Nữ | Eastern Suburbs SC Nữ | 0 - 0 0 - 0 | | 0.90 0.85 +3/4 3 1/4 0.90 0.95 | |||
AUS VS L | 7![]() | Werribee City | Eltham Redbacks | 0 - 0 0 - 0 | | 0.85 0.90 +3/4 3 0.95 0.90 | |||
AUS SASL | 16:45 | [2] Adelaide Comets FC | Para Hills Knlghts SC [6] | - - | | 0.97 0.87 -1 3 1/4 0.82 0.92 | |||
INT CF | 17:00 | [AUT D1-7] LASK Linz | SV Ried [AUT D2-2] | - - | | | |||
INT CF | 17:00 | [UKR D2A-2] Ahrobiznes TSK Romny | FC Uzhgorod | - - | | | |||
INT CF | 17:00 | [AUT D1-1] Sturm Graz | ASK Voitsberg [AUT D2-12] | - - | | 0.85 1.00 -1 1/4 3 3/4 0.95 0.80 | |||
INT CF | 17:00 | [UKR D1-8] Veres | FC Bukovyna chernivtsi [UKR D2A-4] | - - | | | |||
ISR D3 | 17:00 | [S-16] Maccabi Shaarayim | Shimshon Tel Aviv [S-10] | - - | | 0.98 1.00 +1/2 2 1/2 0.83 0.80 | |||
IND WL | 17:00 | Nita FA (W) | Odisha Nữ | - - | | 0.95 0.90 0 2 1/2 0.85 0.90 | |||
CAE LW | 17:00 | Dja Sports (W) | Caiman Douala Nữ | - - | | 0.98 1.00 -3/4 2 1/4 0.83 0.80 | |||
INT FRL | 17:00 | Kazakhstan U16 | Tajikistan U16 | - - | | | |||
INT FRL | 17:00 | Uzbekistan U18 | Russia U18 | - - | | | |||
ISR CL | 17:00 | Hapoel Kiryat Ono | Beitar Ramat Gan | - - | | 0.98 1.00 -1/4 2 3/4 0.83 0.80 | |||
ISR CL | 17:00 | Maccabi Lroni Amishav Petah Tikva | Hapoel Mahane Yehuda | - - | | 0.95 0.88 +3/4 2 1/2 0.85 0.93 | |||
ISR CL | 17:15 | Beitar Petah Tikva | Hakoah Amidar Ramat Gan FC | - - | | 0.93 0.88 +1 3 0.88 0.93 | |||
INT CF | 17:30 | [AUT D1-11] Rheindorf Altach | Winterthur [SUI SL-12] | - - | | 0.85 0.85 -1/4 2 3/4 0.95 0.95 | |||
ISR D3 | 17:30 | [S-3] Hapoel Herzliya | Hapoel Holon Yaniv [S-6] | - - | | 0.90 0.80 -1/4 2 1/4 0.90 1.00 | |||
QLD D2 | 17:30 | [8] Souths United | Brisbane Knights [6] | - - | | 0.85 0.90 +1/4 4 1/4 0.95 0.90 | |||
DOM D1 | 17:30 | We United FC | Point Michel FC | - - | | 0.93 0.90 -2 3/4 4 3/4 0.88 0.90 | |||
Italian YL B | 17:30 | [B-9] Pescara Youth | Benevento (Youth) [B-5] | - - | | 0.83 1.00 -1/4 2 1/2 0.98 0.80 | |||
ISR CL | 17:30 | Hapoel Hod HaSharon | Beitar Kfar Saba Shlomi | - - | | 0.90 0.83 -1 1/4 3 0.90 0.98 | |||
QLD D1 | 17:30 | [6] Rochedale Rovers | Holland Park Hawks FC [11] | - - | | 0.90 0.80 -1 1/4 3 1/2 0.90 1.00 | |||
ISR D3 | 17:35 | [S-9] MS Jerusalem | Maccabi Yavne [S-5] | - - | | 0.88 1.00 0 2 1/2 0.93 0.80 | |||
ISR D3 | 17:40 | [S-13] Maccabi Lroni Kiryat Malakhi | AS Ashdod [S-7] | - - | | 0.80 0.98 0 2 1/4 1.00 0.83 | |||
INT CF | 18:00 | [UKR D2B-1] Kudrivka | Desna Chernihiv | - - | | | |||
INT CF | 18:00 | [HUN D2E-14] Bekescsaba | UTA Arad [ROM D1-11] | - - | | | |||
INT CF | 18:00 | [POL D1-5] Polonia Warszawa | Widzew lodz [POL PR-13] | - - | | | |||
INT CF | 18:00 | [POL D1-6] Wisla Krakow | Banik Ostrava B [CZE D2-11] | - - | | | |||
WAUS D1 | 18:00 | [2] Perth SC | Fremantle City [12] | - - | | 0.90 1.00 -1/2 3 3/4 0.90 0.80 | |||
TUR 3B | 18:00 | [C-2] Kucukcekmece | Yldrm Belediyesispor [C-12] | - - | | 0.75 0.98 -3/4 2 1.05 0.83 | |||
AUS DPL | 18:00 | Garuda FC | Darwin Hearts | - - | | 0.85 1.00 +3/4 4 1/4 0.95 0.80 | |||
INT FRL | 18:00 | U19 Hy Lạp | Serbia U18 | - - | | | |||
WAUS D2 | 18:00 | Curtin Univ SC | Kalamunda City | - - | | 0.85 0.93 -1/4 3 1/4 0.95 0.88 | |||
ISR D3 | 18:30 | [S-8] SC Maccabi Ashdod | Hapoel Marmorek lrony Rehovot [S-11] | - - | | 0.88 0.90 -1/2 2 1/4 0.93 0.90 | |||
ISR D3 | 18:30 | [S-12] Hapoel Azor | Tzeirey Tira [S-14] | - - | | 1.00 1.03 0 2 1/2 0.80 0.78 | |||
BSWCP | 18:30 | United Arab Emirates Beach Soccer | Afghanistan Beach Soccer | - - | | | |||
BWPL | 18:30 | [7] Dyussh Polesgu Nữ | Dnepr Mogilev Nữ [2] | - - | | | |||
INT CF | 19:00 | [CRO D1-8] Istra 1961 Pula | NK Primorje [SLO D1-7] | - - | | | |||
INT CF | 19:00 | [SWE D1-4] Djurgardens | VS | KuPs [FIN D1-5] | - - | | | ||
INT CF | 19:00 | [MOL D1-5] FC Milsami | FC Botosani [ROM D1-14] | - - | | | |||
INT CF | 19:00 | [SLO D1-8] Radomlje | HNK Gorica [CRO D1-9] | - - | | 0.83 0.98 +1/2 3 1/4 0.98 0.83 | |||
CAE LW | 19:00 | Lekie Filles FC Nữ | Amazone FAP Nữ | - - | | 0.85 0.90 -1 3/4 3 1/4 0.95 0.90 | |||
LBN D2 | 19:15 | Trables Sports Club | Al-Kharayeb Brothers Club | - - | | 0.80 1.03 0 2 1/4 1.00 0.78 | |||
LBN D2 | 19:15 | Nahda Barelias | Jwaya FC | - - | | 0.80 0.83 +1 1/4 2 1/4 1.00 0.98 | |||
LBN D2 | 19:15 | Al-Mabarrah | Al Ahli Nabatieh | - - | | 0.83 0.85 0 2 0.98 0.95 | |||
LBN D2 | 19:15 | Akhaa Ahli Aley | Salam Zgharta | - - | | 0.85 0.78 0 1 3/4 0.95 1.03 | |||
INT FRL | 19:30 | Russia U16 | Kyrgyzstan U17 | - - | | | |||
INT FRL | 19:30 | [160] Singapore | VS | Nepal [175] | - - | | 0.88 1.00 -1 2 3/4 0.98 0.85 | ||
ISR CL | 19:30 | MS Tirat HaCarmel | Maccabi Neve Shaanan Eldad | - - | | 0.90 0.98 0 3 0.90 0.83 | |||
ISR CL | 19:30 | Beitar Haifa Yakov | Hapoel Yafia | - - | | 0.88 0.93 -3/4 3 1/4 0.93 0.88 | |||
INT CF | 20:00 | [AUT D1-2] Austria Wien | First Wien 1894 [AUT D2-3] | - - | | 0.98 0.85 -1 1/4 3 1/2 0.83 0.95 | |||
ISR D2 | 20:00 | [14] Hapoel Natzrat Illit | Hapoel Petah Tikva [2] | - - | | 0.90 0.80 +3/4 2 1/4 0.90 1.00 | |||
ISR D2 | 20:00 | [1] Hapoel Tel Aviv | Hapoel Afula [15] | - - | | 0.80 0.98 -1 3/4 3 1/4 1.00 0.83 | |||
ISR D2 | 20:00 | [12] Hapoel Raanana | Ironi Nir Ramat HaSharon [11] | - - | | | |||
ISR D2 | 20:00 | [16] Hapoel Umm Al Fahm | Bnei Yehuda Tel Aviv [5] | - - | | 1.03 0.95 +3/4 2 1/2 0.78 0.85 | |||
ISR D2 | 20:00 | [9] Maccabi Herzliya | Hapoel Ramat Gan [4] | - - | | 1.00 0.98 +3/4 2 3/4 0.80 0.83 | |||
WCPAF | 20:00 | [93] Guinea Xích Đạo | VS | Sao Tome Principe [189] | - - | | 0.98 0.95 -2 2 1/2 0.88 0.90 | ||
WCPAF | 20:00 | [136] Botswana | VS | Angiêri [37] | - - | | 1.00 0.93 +3/4 2 0.85 0.93 | ||
ROM D3 | 20:00 | Unirea Alba Iulia | Universitatea Alba Iulia | - - | | 1.00 0.90 -1 2 3/4 0.80 0.90 | |||
ROM D3 | 20:00 | Inainte Modelu | CSM Fetesti | - - | | 1.00 0.85 -2 3 0.80 0.95 | |||
ROM D3 | 20:00 | Odorheiu Secuiesc | Municipal Brasov | - - | | 0.95 1.00 -3/4 3 0.85 0.80 | |||
ROM D3 | 20:00 | ACS LPS HD Clinceni | Cetatea Turnu Magurele | - - | | 0.80 0.90 -1/4 2 3/4 1.00 0.90 | |||
ROM D3 | 20:00 | CSM Ramnicu Sarat | Dacia Unirea Braila | - - | | 0.95 0.90 -1/2 3 0.85 0.90 | |||
SAND2 | 20:00 | NB La Masia | Soweto Super United FC | - - | | 0.95 0.90 -2 2 1/2 0.85 0.90 | |||
Pol D4 | 20:00 | Unia Tarnow | Podlasie Biala Podlaska | - - | | 0.90 0.85 +2 3 1/4 0.90 0.95 | |||
ENG U21D2 | 20:00 | [19] Birmingham U21 | Peterborough U21 [14] | - - | | 0.88 0.80 -1/4 3 3/4 0.93 1.00 | |||
INT FRL | 20:00 | Belarus U21 | North Macedonia U21 | - - | | | |||
INT FRL | 20:00 | Serbia U21 | Bosnia-Herzegovina U21 | - - | | 1.00 0.98 -3/4 2 1/2 0.85 0.88 | |||
INT FRL | 20:00 | [97] Thái Lan | Afghanistan [156] | - - | | 0.85 0.98 -2 3 1/4 1.00 0.88 | |||
INT FRL | 20:00 | Switzerland U20 | U19 Romania | - - | | 0.88 0.83 -1/4 2 1/4 0.93 0.98 | |||
INT FRL | 20:00 | Iceland U21 | Hungary U21 | - - | | 1.00 0.95 -3/4 2 1/2 0.85 0.90 | |||
ISR CL | 20:00 | Maccabi Bnei Abu Snan | FC Tzeirey Tamra | - - | | 0.95 0.90 +1 1/4 3 1/4 0.85 0.90 | |||
INT CF | 20:30 | [UKR D1-2] PFC Oleksandria | Metalurh Zaporizhya [UKR D2B-7] | - - | | | |||
BSWCP | 20:30 | Bahrain Beach Soccer | Malaysia beach soccer team | - - | | | |||
INT CF | 21:00 | [ARG D1-3] Independiente | Colegiales [ARG D2-34] | - - | | | |||
INT CF | 21:00 | [SWE D1-15] Kalmar | Halmstads [SWE D1-12] | - - | | | |||
SVK D2 | 21:00 | [10] MSK Zilina B | MSK Puchov [9] | - - | | 0.83 0.93 -1/2 3 0.98 0.88 | |||
VIAT | 21:00 | APIA (Youth) | SSD Casarano Youth | - - | | | |||
VIAT | 21:00 | [B1] Genoa U20 | Ijele SC Youth [B2] | - - | | | |||
VIAT | 21:00 | [A1] Fiorentina U20 | Mavlon FC Youth [A4] | - - | | | |||
VIAT | 21:00 | [C2] Sassuolo U20 | Magic Stars Youth [C1] | - - | | | |||
VIAT | 21:00 | Internacional RS U20 | Perugia Youth [ITA YL BB-12] | - - | | | |||
CAE LW | 21:00 | FC Ebolowa Nữ | Cyclone FC (W) | - - | | 0.83 0.90 -2 3 1/2 0.98 0.90 | |||
Pol D4 | 21:00 | Gornik Polkowice | Polonia Slubice | - - | | 0.80 1.00 -2 3 1/2 1.00 0.80 | |||
ALG WL | 21:00 | FC Casbah (W) | CVR Blida (W) | - - | | 0.83 1.00 +1/2 2 3/4 0.98 0.80 | |||
ENG U21D2 | 21:00 | [4] Millwall U21 | Bristol City U21 [15] | - - | | 0.90 0.93 -1 1/4 3 3/4 0.90 0.88 | |||
INT FRL | 21:00 | Italy U16 | Germany U16 | - - | | | |||
INT FRL | 21:00 | U19 Albania | U19 Macedonia | - - | | 0.85 0.80 -1/2 2 1/2 0.95 1.00 | |||
INT FRL | 21:00 | Lithuania U21 | Latvia U21 | - - | | 0.90 0.93 +1/4 2 1/4 0.95 0.93 | |||
COL U20 | 21:00 | Barranquilla FC U20 | Fusion Caribe U20 | - - | | 0.78 0.90 -1/4 2 1/2 1.03 0.90 | |||
SLO D2 | 21:30 | [5] Bistrica | VS | NK Brinje Grosuplje [6] | - - | | 0.93 0.85 0 2 1/4 0.88 0.95 | ||
CRO D3 | 21:30 | Mladost Zdralovi | NK Marsonia 1909 | - - | | 0.93 0.90 -2 3 1/4 0.88 0.90 | |||
CRO D3 | 21:30 | Kustosija | Radnik Krizevci | - - | | 0.90 0.98 -1 2 3/4 0.90 0.83 | |||
CRO D2 | 21:30 | [3] Radnik Sesvete | VS | Bijelo Brdo [9] | - - | | 0.95 0.90 -3/4 2 0.85 0.90 | ||
INT CF | 22:00 | [SWE D2-11] Orebro | Brommapojkarna [SWE D1-10] | - - | | | |||
SVK D2 | 22:00 | [7] FK Pohronie | OFK Malzenice [6] | - - | | 0.83 1.00 -1/2 3 0.98 0.80 | |||
Pol D4 | 22:00 | Miedz Legnica II | GKS Pniowek Pawlowice Slaskie | - - | | 0.83 1.00 -1 3 0.98 0.80 | |||
MEX U23 | 22:00 | [a-4] Toluca U23 | Monterrey U23 [a-3] | - - | | 0.98 1.00 -1/2 3 0.83 0.80 | |||
INT FRL | 22:00 | U19 Malta | Lithuania U18 | - - | | | |||
INT FRL | 22:00 | Belgium U18 | Italy U18 | - - | | | |||
INT FRL | 22:00 | U21 Hy Lạp | Albania U21 | - - | | 0.83 1.05 -1/2 2 1/2 1.03 0.80 | |||
INT CF | 22:15 | [SWE D1 SNS-12] Oskarshamns AIK | Osters IF [SWE D2-2] | - - | | | |||
INT CF | 22:30 | [SUI SL-9] FC Sion | Stade Nyonnais [SUI CL-10] | - - | | | |||
ICL-2 | 22:30 | Lanfiara FC | Yamoussoukro FC | - - | | 0.95 1.00 0 2 1/2 0.85 0.80 | |||
INT CF | 23:00 | [GER JBC-1] Borussia Dortmund U19 | AZ Alkmaar U19 | - - | | 1.00 0.83 -1/2 3 1/4 0.80 0.98 | |||
WCPAF | 23:00 | [61] CH Congo | VS | Nam Sudan [170] | - - | | 0.88 0.88 -2 2 1/2 0.98 0.98 | ||
WCPAF | 23:00 | [66] Burkina Faso | VS | Djibouti [191] | - - | | 0.88 1.00 -2 1/2 3 1/4 0.98 0.85 | ||
WCPAF | 23:00 | [57] Nam Phi | VS | Lesotho [149] | - - | | 1.03 1.00 -1 3/4 2 1/2 0.83 0.85 | ||
WCPAF | 23:00 | [124] Rwanda | VS | Nigeria [44] | - - | | 0.90 0.78 +1/2 1 3/4 0.95 1.10 | ||
Pol D4 | 23:00 | Hutnik Warsaw | KS Mszczonowianka | - - | | 0.98 0.80 -3/4 3 1/4 0.83 1.00 | |||
MEX D3 | 23:00 | FC Politecnico | Valle de Xico FC | - - | | 0.90 0.88 -1/4 2 3/4 0.90 0.93 | |||
MEX D3 | 23:00 | Irapuato Olimpo | CD Halcones de Rayon | - - | | 1.03 0.80 -1/4 2 3/4 0.78 1.00 | |||
GFA D2 | 23:00 | Kanifing United | Baalor Sarr FC | - - | | 1.00 0.88 -1/4 1 3/4 0.80 0.93 | |||
GFA D2 | 23:00 | Wallidan FC | Suwo Kono | - - | | 1.05 0.83 -1/4 1 1/2 0.75 0.98 | |||
U20 EL | 23:00 | U20 Bồ Đào Nha | U20 Anh | - - | | 0.90 1.00 +1/4 2 3/4 0.90 0.80 | |||
U20 EL | 23:00 | Czech Republic U20 | Germany U20 | - - | | 0.80 0.98 +1 2 3/4 1.00 0.83 | |||
SIL PL | 23:15 | Freetown City | Mighty Blackpool | - - | | 1.00 1.00 -1/4 2 0.80 0.80 | |||
COL U20 | 23:15 | Atletico Junior Barranquilla U20 | Atletico Aracataca U20 | - - | | 0.80 0.95 -3/4 3 1.00 0.85 | |||
U20 EL | 23:15 | Poland U20 | Romania U20 | - - | | 0.88 0.85 -1/2 2 1/2 0.93 0.95 | |||
CZE CFL | 23:30 | [A-3] Taborsko Akademie | Domazlice [A-2] | - - | | 0.95 0.90 0 2 3/4 0.85 0.90 | |||
Pol D4 | 23:30 | Pogon Szczecin II | MKS Notec Czarnkow | - - | | 0.85 0.85 -1 1/4 3 1/4 0.95 0.95 | |||
Tỷ số trực tuyến 22-03-2025 | |||||||||
SLO D2 | 00:00 | [1] ND Gorica | Tabor Sezana [3] | - - | | 0.98 0.98 -1/4 2 1/2 0.83 0.83 | |||
WCPEU | 00:00 | [130] Đảo Síp | VS | San Marino [210] | - - | | 0.82 0.92 -1 3/4 2 3/4 1.08 0.98 | ||
NORW | 00:00 | [NOR D1 W-3] Bodo Glimt (W) | Roa Nữ [7] | - - | | 0.75 0.88 0 2 1/2 1.05 0.93 | |||
CZE CFL | 00:00 | [A-10] FC Pisek | Loko Vltavin [A-13] | - - | | 0.90 0.83 0 2 3/4 0.90 0.98 | |||
CZE CFL | 00:00 | [B-1] Usti nad Labem | Pardubice B [B-13] | - - | | 1.00 0.90 -2 1/2 3 1/2 0.80 0.90 | |||
CZE CFL | 00:00 | [M-8] Hlucin | Unie Hlubina [M-12] | - - | | 0.88 0.98 -1 1/2 3 1/4 0.93 0.83 | |||
AUS L | 00:00 | SC Mannsworth | LAC Inter | - - | | 1.00 0.95 0 2 3/4 0.80 0.85 | |||
AUS L | 00:00 | SV Kematen | Innsbrucker AC | - - | | 0.98 0.90 -1 1/4 3 1/2 0.83 0.90 | |||
Pol D4 | 00:00 | Baltyk Gdynia | Pogon Lebork | - - | | 1.00 0.90 +1/4 3 1/4 0.80 0.90 | |||
Pol D4 | 00:00 | Polonia Laziska Gorne | Rozwoj Katowice | - - | | 0.80 0.85 +1/2 3 1/4 1.00 0.95 | |||
Pol D4 | 00:00 | Chelmianka Chelm | Wisla Krakow II | - - | | 0.80 1.00 -3/4 3 1/4 1.00 0.80 | |||
AUS D3 | 00:00 | [W-3] SVG Reichenau | FC Pinzgau Saalfelden [W-11] | - - | | 0.85 0.93 -3/4 2 3/4 0.95 0.88 | |||
INT FRL | 00:00 | Slovakia U21 | U21 Đức | - - | | 1.05 0.85 +3/4 2 3/4 0.80 1.00 | |||
INT FRL | 00:00 | U21 Thụy Sĩ | U21 Áo | - - | | 1.00 1.00 0 2 1/2 0.85 0.85 | |||
CZE DFL | 00:00 | TJ Hluboka nad Vltavou | FK Jindrichuv Hradec | - - | | 0.85 0.90 -1 1/4 3 0.95 0.90 | |||
MEX D3 | 00:00 | Necaxa II | Real Olmeca Sport | - - | | 0.80 0.93 -3 3 3/4 1.00 0.88 | |||
INT FRL | 00:15 | Italy U21 | U21 Hà Lan | - - | | 1.05 0.88 0 2 1/2 0.80 0.98 | |||
DEN WD1 | 00:30 | [5] HB Koge Nữ | Odense BK Nữ [4] | - - | | 0.83 0.93 -1/2 2 1/2 0.98 0.88 | |||
CZE DFL 5 | 00:30 | Boskovice | Bystrc Kninicky | - - | | 0.83 0.90 -1 3 0.98 0.90 | |||
AUS L | 00:30 | FSC Eggendorf Hartberg II | FC Schladming | - - | | 0.85 0.95 -3/4 3 1/4 0.95 0.85 | |||
AUS L | 00:30 | SV Lafnitz II | FC Kindberg-Murzhofen | - - | | 0.80 1.00 -1/2 3 1/4 1.00 0.80 | |||
POL D2 | 00:30 | [16] Olimpia Grudziadz | LKS Lodz II [9] | - - | | 0.85 0.90 -1/2 2 1/2 0.95 0.90 | |||
UAE D2 | 00:30 | Precision FC | D-Gardens United | - - | | 0.83 0.85 -3/4 3 0.98 0.95 | |||
INT FRL | 00:30 | U21 Thổ Nhĩ Kỳ | Kosovo U21 | - - | | | |||
DEN D2 | 00:30 | [4] Naestved | Fremad Amager [1] | - - | | 0.80 0.90 +1/4 2 1/4 1.00 0.90 | |||
CZE DFL | 00:30 | SK Batov | Tatran Vsechovice | - - | | 0.83 0.90 +3/4 3 1/4 0.98 0.90 | |||
INT CF | 00:45 | [POL D1-16] Odra Opole | Magdeburg [GER D2-5] | - - | | 0.90 1.00 +1 1/2 3 1/4 0.90 0.80 | |||
Bra YL | 01:00 | Atletico Paranaense (Youth) | CR Flamengo (RJ) (Youth) | - - | | 0.85 0.98 +1/4 3 0.95 0.83 | |||
Bra YL | 01:00 | Palmeiras (Youth) | Bahia (Youth) | - - | | | |||
MEX LT | 01:00 | Real Zamora | Pachuca II | - - | | 0.80 0.88 +1/4 2 1/2 1.00 0.93 | |||
DEN D4 | 01:00 | B1908 | Horsholm-Usserod IK | - - | | 0.90 0.80 +1/2 2 1/4 0.90 1.00 | |||
DEN D4 | 01:00 | Tarnby FF | Fredensborg BI | - - | | 0.80 0.90 -3/4 3 1.00 0.90 | |||
DEN D4 | 01:00 | Næstved IF 2 | AB Tarnby | - - | | 1.00 0.83 +1/2 2 3/4 0.80 0.98 | |||
DEN D4 | 01:00 | Aarhus Fremad 2 | Norresundby | - - | | 0.83 0.80 0 2 1/2 0.98 1.00 | |||
FRA D4 | 01:00 | [A-1] Le Puy Foot 43 Auvergne | Saint-Priest [A-8] | - - | | 0.93 0.78 -1 2 1/4 0.88 1.03 | |||
FRA D4 | 01:00 | [C-13] Epinal | Chambly FC [C-4] | - - | | 0.78 1.00 +1/4 2 1/2 1.03 0.80 | |||
FRA D4 | 01:00 | [B-8] LA Saint-Colomban Locmine | Les Herbiers [B-7] | - - | | 0.98 0.90 +1/4 2 1/4 0.83 0.90 | |||
GER D5 | 01:00 | TSV Kornburg | VfB Eichstatt | - - | | | |||
GER D5 | 01:00 | SC Concordia Hamburg | ETSV Hamburg | - - | | | |||
GER D5 | 01:00 | Eimsbutteler TV | Niendorfer TSV | - - | | | |||
GER D5 | 01:00 | DJK Ammerthal | SV Fortuna Regensburg | - - | | | |||
GER D5 | 01:00 | TSV Neudrossenfeld | TSV Karlburg | - - | | | |||
GER D5 | 01:00 | TUS Mechtersheim | Kaiserslautern (Youth) | - - | | | |||
GER D5 | 01:00 | ATSV Erlangen | Bayern Hof | - - | | | |||
GER D5 | 01:00 | SV Wilhelmshaven | TuS Bersenbruck | - - | | | |||
AUS L | 01:00 | VST Volkermarkt | St Jakob/Rosental | - - | | 0.90 0.83 -3/4 3 0.90 0.98 | |||
AUS L | 01:00 | Gleinstatten | TuS Rein | - - | | 0.85 0.83 -2 3 1/4 0.95 0.98 | |||
