Kết quả bóng đá Bolivia Regional Cup 2024 - Kqbd Bolivia
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
24/11 04:00 | Universitario de Sucre | 1-2 | Real Oruro | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 02:00 | Real Oruro | 2-2 | Universitario de Sucre | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 02:00 | ABB | 8-0 | Alianza Beni FC | (2-0) | ||
Thứ hai, Ngày 11/11/2024 | ||||||
11/11 04:00 | Universitario de Sucre | 5-2 | Chaco Petrolero | (2-1) | ||
Pen [5-3] | ||||||
11/11 02:00 | Alianza Beni FC | 5-0 | Oruro Royal | (2-0) | ||
11/11 02:00 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 2-1 | ABB | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 01:50 | CD Nueva Santa Cruz | 2-0 | Real Oruro | (1-0) | ||
Thứ sáu, Ngày 08/11/2024 | ||||||
08/11 02:00 | Oruro Royal | 3-1 | Alianza Beni FC | (1-0) | ||
Thứ năm, Ngày 07/11/2024 | ||||||
07/11 02:00 | Real Oruro | 4-0 | CD Nueva Santa Cruz | (1-0) | ||
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 23:30 | ABB | 3-0 | Ciudad Nueva Santa Cruz | (3-0) | ||
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 02:00 | Oruro Royal | 5-1 | CD Aleman | (1-0) | ||
04/11 01:50 | Alianza Beni FC | 2-0 | Real Potosi | (1-0) | ||
04/11 00:00 | Tiquipaya | 0-0 | Real Oruro | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 04:00 | Universitario de Sucre | 2-2 | Deportivo FATIC | (0-1) | ||
03/11 02:00 | Cultural Deportivo Amanecer | 1-5 | Chaco Petrolero | (1-0) | ||
03/11 01:00 | CD Nueva Santa Cruz | 5-1 | 3 De Febrero | (2-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 23:00 | ABB | 6-0 | Stormers Sporting Club | (2-0) | ||
02/11 02:00 | Ciudad Nueva Santa Cruz | 4-0 | 10 de Noviembre WC | (2-0) | ||
Thứ hai, Ngày 07/10/2024 | ||||||
07/10 02:30 | Real Potosi | 3-1 | Alianza Beni FC | (2-1) | ||
07/10 02:00 | Real Oruro | 2-1 | Tiquipaya | (1-0) | ||
07/10 00:30 | CD Aleman | 0-3 | Oruro Royal | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | ||||||
06/10 07:00 | Wilstermann Cooperativa | 2-4 | Ciudad Nueva Santa Cruz | (1-0) | ||
06/10 03:00 | Deportivo FATIC | 0-4 | Universitario de Sucre | (0-2) | ||
Thứ hai, Ngày 23/09/2024 | ||||||
23/09 03:00 | Real Potosi | 4-4 | Universitario De Tarija | (2-1) | ||
23/09 02:50 | Deportivo FATIC | 2-1 | Ciudad Nueva Santa Cruz | (1-1) | ||
23/09 02:00 | Tiquipaya | 2-1 | CD Aleman | (2-0) | ||
23/09 01:00 | Real Oruro | 3-0 | Destroyers | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 22/09/2024 | ||||||
22/09 03:00 | Stormers Sporting Club | 2-3 | CD Nueva Santa Cruz | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024 | ||||||
21/09 06:20 | CA Ciclon | 2-2 | Cultural Deportivo Amanecer | (1-1) | ||
Thứ hai, Ngày 16/09/2024 | ||||||
16/09 03:00 | Real Potosi | 1-0 | Deportivo FATIC | (1-0) | ||
16/09 02:00 | Real Oruro | 4-1 | CD Rio San Juan Humi | (3-0) | ||
16/09 02:00 | CD Aleman | 1-0 | Alianza Beni FC | (0-0) | ||
16/09 01:00 | Universitario De Tarija | 0-3 | Ciudad Nueva Santa Cruz | (0-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 15/09/2024 | ||||||
15/09 23:00 | Wilstermann Cooperativa | 2-2 | ABB | (0-1) | ||
15/09 03:10 | Destroyers | 5-0 | Oruro Royal | (2-0) | ||
15/09 02:00 | Tiquipaya | 5-0 | Moto Club Cobija | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024 | ||||||
14/09 02:00 | Universitario de Sucre | 3-1 | CA Ciclon | (1-0) | ||
14/09 00:00 | El Tejar | 1-1 | Cultural Deportivo Amanecer | (1-1) | ||
Thứ hai, Ngày 09/09/2024 | ||||||
09/09 03:00 | Universitario De Tarija | 1-0 | Deportivo FATIC | (0-0) | ||
09/09 02:00 | Cultural Deportivo Amanecer | 3-0 | Universitario de Sucre | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623