Kết quả bóng đá Hạng 2 Romania vòng 15 2024-2025 - Kqbd Rumani
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 26/11/2024 | ||||||
26/11 22:00 | 14 | CSA Steaua Bucuresti | 1-1 | Chindia Targoviste | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 18:30 | 14 | FC Bihor Oradea | 1-2 | Corvinul Hunedoara | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 17:00 | 14 | AFC Metalul Buzau | 1-0 | Afumati | (1-0) | |
23/11 16:40 | 14 | Scolar Resita | 3-2 | Unirea Ungheni | (1-1) | |
23/11 16:00 | 14 | ACS Dumbravita | 2-3 | ACS Viitorul Selimbar | (2-2) | |
23/11 16:00 | 14 | CSM Focsani | 0-1 | Metaloglobus | (0-0) | |
23/11 16:00 | 14 | CSM Slatina | 1-2 | Concordia Chiajna | (1-1) | |
23/11 16:00 | 14 | Muscel | 0-0 | Ceahlaul Piatra Neamt | (0-0) | |
23/11 16:00 | 14 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 1-0 | CS Mioveni | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 21/11/2024 | ||||||
21/11 22:00 | 14 | Arges | 1-0 | FC Voluntari | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 13/11/2024 | ||||||
13/11 00:30 | 13 | Concordia Chiajna | 2-1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 11/11/2024 | ||||||
11/11 19:00 | 13 | Metaloglobus | 0-0 | CSA Steaua Bucuresti | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 16:00 | 13 | CSM Slatina | 1-2 | Universitatea Craiova | (1-2) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 16:00 | 13 | Afumati | 1-1 | Arges | (0-1) | |
09/11 16:00 | 13 | Chindia Targoviste | 3-1 | ACS Dumbravita | (1-0) | |
09/11 16:00 | 13 | CS Mioveni | 2-1 | FC Bihor Oradea | (1-1) | |
09/11 16:00 | 13 | Unirea Ungheni | 0-0 | AFC Metalul Buzau | (0-0) | |
09/11 16:00 | 13 | Corvinul Hunedoara | 3-2 | CSM Focsani | (2-0) | |
09/11 16:00 | 13 | FC Voluntari | 3-0 | Muscel | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 07/11/2024 | ||||||
07/11 19:00 | 13 | ACS Viitorul Selimbar | 0-3 | Scolar Resita | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 19:00 | 3 | Corvinul Hunedoara | 2-0 | Afumati | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 05/11/2024 | ||||||
05/11 22:00 | 12 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 5-1 | CSM Slatina | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 16:00 | 12 | AFC Metalul Buzau | 2-0 | ACS Viitorul Selimbar | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 17:00 | 12 | Universitatea Craiova | 2-4 | Ceahlaul Piatra Neamt | (2-2) | |
02/11 16:00 | 12 | ACS Dumbravita | 0-2 | Metaloglobus | (0-0) | |
02/11 16:00 | 12 | Scolar Resita | 1-1 | Chindia Targoviste | (0-0) | |
02/11 16:00 | 12 | Muscel | 1-2 | Afumati | (1-0) | |
02/11 16:00 | 12 | CSM Focsani | 1-0 | CS Mioveni | (0-0) | |
02/11 16:00 | 12 | Arges | 2-0 | Unirea Ungheni | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024 | ||||||
01/11 23:00 | 12 | CSA Steaua Bucuresti | 3-0 | Corvinul Hunedoara | (2-0) | |
01/11 19:30 | 12 | FC Bihor Oradea | 0-4 | Concordia Chiajna | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 16:00 | 11 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 2-0 | Universitatea Craiova | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 15:10 | 11 | CS Mioveni | 0-4 | CSA Steaua Bucuresti | (0-2) | |
26/10 15:00 | 11 | Unirea Ungheni | 2-1 | Muscel | (2-1) | |
26/10 15:00 | 11 | FC Voluntari | 2-1 | Ceahlaul Piatra Neamt | (1-1) | |
26/10 15:00 | 11 | Chindia Targoviste | 0-0 | AFC Metalul Buzau | (0-0) | |
26/10 15:00 | 11 | Metaloglobus | 1-0 | Scolar Resita | (1-0) | |
26/10 15:00 | 11 | CSM Slatina | 0-0 | FC Bihor Oradea | (0-0) | |
26/10 15:00 | 11 | Corvinul Hunedoara | 0-0 | ACS Dumbravita | (0-0) | |
26/10 15:00 | 11 | Concordia Chiajna | 1-0 | CSM Focsani | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623