Kết quả bóng đá Hạng 3 Hong Kong 2024-2025 - Kqbd Trung Quốc

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025
30/03 12:30 Sui Tung 2-2 Wan Chai (1-1)
30/03 12:30 Kowloon Cricket Club 2-1 Flower (0-0)
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025
23/03 12:30 KCDRSC 3-0 Pak Hei (0-0)
23/03 12:00 Konter 2-0 St Josephs (1-0)
23/03 12:00 Ravia SA 0-10 Tuen Mun FC (0-3)
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025
16/03 16:30 Tsun Tat Kwok Keung 1-1 Kowloon Cricket Club (1-0)
16/03 12:30 Wan Chai 4-4 Flower (1-2)
16/03 12:00 Sui Tung 0-3 New fair Kuitan (0-0)
16/03 12:00 Fukien AC 1-1 Gospel Friends FC (0-0)
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025
09/03 18:30 Ravia SA 2-2 St Josephs (0-0)
09/03 14:30 Gospel Friends FC 0-1 Kowloon Cricket Club (0-0)
09/03 14:30 New fair Kuitan 3-1 Wan Chai (2-0)
09/03 14:30 Flower 1-1 Fukien AC (0-1)
09/03 14:30 Sui Tung 1-4 Tsun Tat Kwok Keung (1-1)
09/03 14:00 Islands District FT 0-2 Tuen Mun FC (0-1)
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025
02/03 18:30 Flower 1-6 New fair Kuitan (0-4)
02/03 16:30 Orion FC(HK) 0-1 Ravia SA (0-1)
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025
23/02 14:30 Orion FC(HK) 1-1 Tuen Mun FC (1-1)
23/02 14:30 Pak Hei 1-3 St Josephs (0-2)
23/02 12:30 Fukien AC 0-2 Sui Tung (0-2)
23/02 12:30 Kowloon Cricket Club 3-1 Wan Chai (1-0)
23/02 12:00 Flower 2-1 Gospel Friends FC (1-0)
Chủ nhật, Ngày 09/02/2025
09/02 14:30 Pak Hei 0-1 Tuen Mun FC (0-0)
09/02 14:30 Konter 3-2 Islands District FT (0-0)
09/02 14:30 KCDRSC 0-1 St Josephs (0-1)
09/02 12:30 Sui Tung 0-2 Gospel Friends FC (0-2)
09/02 12:30 Tsun Tat Kwok Keung 2-2 Wan Chai (1-2)
09/02 12:30 Kowloon Cricket Club 0-1 Fukien AC (0-0)
Chủ nhật, Ngày 12/01/2025
12/01 14:30 Sui Tung 2-0 Islands District FT (2-0)
12/01 14:30 Pak Hei 0-5 Kowloon Cricket Club (0-0)
12/01 14:30 Wan Chai 2-2 Tsun Tat Kwok Keung (1-1)
12/01 12:30 New fair Kuitan 3-2 Gospel Friends FC (1-0)
12/01 12:30 Fukien AC 1-1 St Josephs (1-1)
12/01 12:30 Flower 5-1 KCDRSC (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623