Kết quả bóng đá Hạng nhất Ấn Độ vòng 22 2024-2025 - Kqbd Ấn Độ
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 30/03/2025 | ||||||
30/03 20:30 | 21 | Gokulam Kerala FC | 1-0 | Sreenidi Deccan | (1-0) | |
30/03 18:00 | 21 | Churchill Brothers | 2-2 | Inter Kashi | (0-0) | |
30/03 15:30 | 21 | Namdhari FC | 2-1 | SC Bengaluru | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 29/03/2025 | ||||||
29/03 20:30 | 21 | Shillong Lajong FC | 4-4 | Aizawl FC | (2-1) | |
29/03 18:00 | 21 | Dempo | 1-1 | Real Kashmir | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 18:00 | 21 | Rajasthan Club | 3-1 | Delhi FC | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/03/2025 | ||||||
24/03 20:30 | 20 | Inter Kashi | 2-1 | Shillong Lajong FC | (2-0) | |
24/03 18:00 | 20 | Dempo | 5-2 | Aizawl FC | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 18:00 | 20 | Rajasthan Club | 2-1 | Namdhari FC | (2-0) | |
23/03 18:00 | 20 | Churchill Brothers | 1-1 | Sreenidi Deccan | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 17:30 | 20 | SC Bengaluru | 1-2 | Gokulam Kerala FC | (0-0) | |
22/03 15:30 | 20 | Delhi FC | 1-2 | Real Kashmir | (0-2) | |
Thứ tư, Ngày 19/03/2025 | ||||||
19/03 20:30 | 19 | Sreenidi Deccan | 2-2 | Inter Kashi | (0-1) | |
19/03 18:00 | 19 | Dempo | 1-3 | Churchill Brothers | (0-2) | |
Thứ ba, Ngày 18/03/2025 | ||||||
18/03 17:30 | 19 | SC Bengaluru | 3-2 | Real Kashmir | (2-2) | |
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 15:30 | 19 | Namdhari FC | 1-3 | Gokulam Kerala FC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 18:00 | 19 | Rajasthan Club | 4-0 | Shillong Lajong FC | (1-0) | |
16/03 15:30 | 19 | Delhi FC | 0-2 | Aizawl FC | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 18:00 | 18 | Rajasthan Club | 0-3 | Gokulam Kerala FC | (0-1) | |
09/03 15:30 | 18 | Real Kashmir | 2-1 | Aizawl FC | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 18:00 | 18 | Dempo | 8-1 | SC Bengaluru | (4-1) | |
08/03 15:30 | 18 | Delhi FC | 0-1 | Sreenidi Deccan | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 18:00 | 18 | Churchill Brothers | 6-1 | Shillong Lajong FC | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 06/03/2025 | ||||||
06/03 20:30 | 18 | Inter Kashi | 3-2 | Namdhari FC | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | ||||||
03/03 20:30 | 17 | Gokulam Kerala FC | 3-4 | Shillong Lajong FC | (1-1) | |
03/03 17:30 | 17 | SC Bengaluru | 1-2 | Aizawl FC | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 20:30 | 17 | Inter Kashi | 1-3 | Real Kashmir | (0-2) | |
02/03 18:00 | 17 | Sreenidi Deccan | 0-1 | Namdhari FC | (0-1) | |
02/03 15:30 | 17 | Delhi FC | 2-1 | Dempo | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 18:00 | 17 | Churchill Brothers | 3-1 | Rajasthan Club | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 26/02/2025 | ||||||
26/02 17:30 | 16 | SC Bengaluru | 2-0 | Shillong Lajong FC | (1-0) | |
26/02 15:30 | 16 | Delhi FC | 0-1 | Inter Kashi | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 25/02/2025 | ||||||
25/02 20:30 | 16 | Aizawl FC | 1-2 | Gokulam Kerala FC | (1-0) | |
25/02 18:00 | 16 | Dempo | 2-3 | Sreenidi Deccan | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/02/2025 | ||||||
24/02 17:30 | 16 | Rajasthan Club | 4-0 | Real Kashmir | (3-0) | |
24/02 15:00 | 16 | Namdhari FC | 1-1 | Churchill Brothers | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 19/02/2025 | ||||||
19/02 18:00 | 15 | Dempo | 2-2 | Shillong Lajong FC | (1-0) | |
19/02 17:30 | 15 | Rajasthan Club | 1-2 | Sreenidi Deccan | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 18/02/2025 | ||||||
18/02 17:30 | 15 | SC Bengaluru | 0-0 | Inter Kashi | (0-0) | |
18/02 15:30 | 15 | Real Kashmir | 1-0 | Namdhari FC | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623