Kết quả bóng đá VĐQG Indonesia vòng 12 2024-2025 - Kqbd Indonesia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 19:00 | 11 | Dewa United FC | 1-0 | Bali United | (0-0) | |
23/11 15:30 | 11 | Persik Kediri | 0-1 | PSIS Semarang | (0-0) | |
23/11 15:30 | 11 | Barito Putera | 0-2 | Persita Tangerang | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 22/11/2024 | ||||||
22/11 19:00 | 11 | Persib Bandung | 1-0 | Borneo FC | (1-0) | |
22/11 15:30 | 11 | Persebaya Surabaya | 2-1 | Persija Jakarta | (0-1) | |
22/11 15:30 | 11 | PSS Sleman | 0-1 | PSBS Biak | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 21/11/2024 | ||||||
21/11 19:00 | 11 | Semen Padang | 1-1 | PSM Makassar | (0-0) | |
21/11 15:30 | 11 | Malut United | 3-0 | Persis Solo FC | (0-0) | |
21/11 15:30 | 11 | Madura United | 2-4 | Arema FC | (1-3) | |
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 19:00 | 10 | Persija Jakarta | 4-1 | Madura United | (2-1) | |
Thứ hai, Ngày 04/11/2024 | ||||||
04/11 19:00 | 10 | PSM Makassar | 1-1 | Persik Kediri | (1-1) | |
04/11 15:30 | 10 | Persita Tangerang | 1-1 | Malut United | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 19:00 | 10 | Persis Solo FC | 0-2 | PSS Sleman | (0-0) | |
03/11 15:30 | 10 | PSBS Biak | 2-0 | Bali United | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 19:00 | 10 | Borneo FC | 1-0 | Dewa United FC | (0-0) | |
02/11 15:30 | 10 | PSIS Semarang | 0-1 | Persebaya Surabaya | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024 | ||||||
01/11 19:00 | 10 | Persib Bandung | 1-1 | Semen Padang | (1-0) | |
01/11 15:30 | 10 | Barito Putera | 1-3 | Arema FC | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 28/10/2024 | ||||||
28/10 19:00 | 9 | Persik Kediri | 0-2 | Persib Bandung | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 19:00 | 9 | Bali United | 3-0 | Persis Solo FC | (2-0) | |
27/10 15:30 | 9 | PSS Sleman | 1-2 | Persita Tangerang | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 19:00 | 9 | Arema FC | 1-2 | Persija Jakarta | (1-1) | |
26/10 15:30 | 9 | Malut United | 0-0 | Barito Putera | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 25/10/2024 | ||||||
25/10 19:00 | 9 | Borneo FC | 3-0 | PSBS Biak | (2-0) | |
25/10 15:30 | 9 | Semen Padang | 1-8 | Dewa United FC | (0-4) | |
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | ||||||
23/10 19:00 | 9 | Persebaya Surabaya | 1-1 | PSM Makassar | (1-1) | |
23/10 15:30 | 9 | Madura United | 2-0 | PSIS Semarang | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 19:00 | 8 | Persita Tangerang | 0-1 | Bali United | (0-0) | |
20/10 15:30 | 8 | Barito Putera | 0-3 | PSS Sleman | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 19:00 | 8 | Persis Solo FC | 3-2 | Borneo FC | (1-2) | |
19/10 15:30 | 8 | Arema FC | 3-1 | Malut United | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 18/10/2024 | ||||||
18/10 19:00 | 8 | PSM Makassar | 2-0 | Madura United | (1-0) | |
18/10 15:30 | 8 | Persib Bandung | 2-0 | Persebaya Surabaya | (1-0) | |
18/10 15:30 | 8 | PSBS Biak | 3-2 | Semen Padang | (1-2) | |
Thứ năm, Ngày 17/10/2024 | ||||||
17/10 19:00 | 8 | PSIS Semarang | 0-2 | Persija Jakarta | (0-1) | |
17/10 15:30 | 8 | Dewa United FC | 2-3 | Persik Kediri | (0-2) | |
Thứ hai, Ngày 30/09/2024 | ||||||
30/09 19:00 | 7 | Borneo FC | 0-0 | Persita Tangerang | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 19:00 | 7 | Persija Jakarta | 1-1 | PSM Makassar | (0-1) | |
29/09 15:30 | 7 | Semen Padang | 0-0 | Persis Solo FC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 19:00 | 7 | Madura United | 2-2 | Persib Bandung | (1-2) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623