Kết quả bóng đá VĐQG Bolivia vòng 17 2024 - Kqbd Bolivia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
21/11 07:00 | 17 | Universitario De Vinto | 4-1 | Oriente Petrolero | (0-0) | |
21/11 06:00 | 22 | Independiente Petrolero | 5-1 | Blooming | (3-1) | |
21/11 02:00 | 20 | San Jose de Oruro | 2-2 | Aurora | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 18/11/2024 | ||||||
18/11 02:00 | 22 | San Jose de Oruro | 5-0 | Club Guabira | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 06:00 | 21 | San Antonio Bulo Bulo | 1-2 | Jorge Wilstermann | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024 | ||||||
01/11 07:00 | 21 | Club Guabira | 2-0 | Oriente Petrolero | (0-0) | |
01/11 05:00 | 21 | Aurora | 2-0 | Independiente Petrolero | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 31/10/2024 | ||||||
31/10 05:00 | 21 | Blooming | 2-1 | Royal Pari FC | (1-0) | |
31/10 02:50 | 21 | Always Ready | 1-5 | Bolivar | (0-3) | |
31/10 02:00 | 21 | Nacional Potosi | 1-0 | Real Tomayapo | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 30/10/2024 | ||||||
30/10 20:00 | 21 | The Strongest | 3-2 | San Jose de Oruro | (2-1) | |
30/10 02:00 | 21 | Real Santa Cruz | 1-1 | Universitario De Vinto | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 29/10/2024 | ||||||
29/10 06:00 | 20 | Oriente Petrolero | 0-2 | San Antonio Bulo Bulo | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 28/10/2024 | ||||||
28/10 06:30 | 20 | Jorge Wilstermann | 2-2 | Nacional Potosi | (1-0) | |
28/10 04:30 | 20 | Club Guabira | 1-2 | Independiente Petrolero | (0-1) | |
28/10 02:00 | 20 | Real Tomayapo | 2-0 | Always Ready | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 07:00 | 20 | Bolivar | 0-0 | Blooming | (0-0) | |
27/10 04:30 | 20 | Royal Pari FC | 0-2 | Real Santa Cruz | (0-1) | |
27/10 02:00 | 20 | Universitario De Vinto | 2-4 | The Strongest | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 25/10/2024 | ||||||
25/10 05:00 | 19 | Nacional Potosi | 3-0 | Club Guabira | (0-0) | |
25/10 03:00 | 19 | Always Ready | 1-0 | Jorge Wilstermann | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 24/10/2024 | ||||||
24/10 05:00 | 19 | Independiente Petrolero | 2-2 | Royal Pari FC | (1-2) | |
24/10 02:00 | 19 | Real Santa Cruz | 2-3 | Bolivar | (0-2) | |
Thứ tư, Ngày 23/10/2024 | ||||||
23/10 07:00 | 19 | Blooming | 1-0 | Real Tomayapo | (0-0) | |
23/10 05:00 | 19 | Aurora | 1-2 | Universitario De Vinto | (0-1) | |
23/10 02:00 | 19 | San Antonio Bulo Bulo | 3-3 | San Jose de Oruro | (1-0) | |
Thứ hai, Ngày 21/10/2024 | ||||||
21/10 04:30 | 18 | Nacional Potosi | 1-2 | Always Ready | (1-1) | |
21/10 02:00 | 18 | Club Guabira | 1-0 | The Strongest | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 07:00 | 18 | Bolivar | 0-1 | Aurora | (0-0) | |
20/10 05:20 | 18 | Jorge Wilstermann | 3-0 | Blooming | (2-0) | |
20/10 02:00 | 18 | San Jose de Oruro | 4-0 | Real Santa Cruz | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 06:00 | 18 | Royal Pari FC | 1-0 | San Antonio Bulo Bulo | (0-0) | |
19/10 02:00 | 18 | Universitario De Vinto | 2-1 | Real Tomayapo | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 02/10/2024 | ||||||
02/10 02:00 | 17 | Real Santa Cruz | 2-4 | Nacional Potosi | (1-2) | |
Thứ ba, Ngày 01/10/2024 | ||||||
01/10 02:00 | 17 | San Antonio Bulo Bulo | 0-1 | Blooming | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 30/09/2024 | ||||||
30/09 06:30 | 17 | Aurora | 2-1 | Club Guabira | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 01:50 | 17 | Independiente Petrolero | 0-1 | San Jose de Oruro | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 27/09/2024 | ||||||
27/09 07:00 | 16 | Blooming | 1-1 | Always Ready | (0-1) | |
27/09 05:00 | 16 | Jorge Wilstermann | 2-0 | Real Santa Cruz | (2-0) | |
Thứ năm, Ngày 26/09/2024 | ||||||
26/09 07:00 | 16 | Bolivar | 3-0 | Independiente Petrolero | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623