Kết quả bóng đá England U21 Professional Development League 2 vòng 15 2024-2025 - Kqbd Anh
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 21:00 | Queens Park R U21 | 2-3 | Ipswich U21 | (1-1) | ||
28/03 20:00 | 15 | Coventry U21 | 0-0 | Sheffield Utd U21 | (0-0) | |
28/03 20:00 | 15 | Birmingham U21 | 0-2 | Burnley U21 | (0-1) | |
28/03 20:00 | 13 | Bournemouth AFC U21 | 4-0 | Swansea City U21 | (4-0) | |
Thứ ba, Ngày 25/03/2025 | ||||||
25/03 21:00 | 15 | Hull U21 | 1-4 | Burnley U21 | (0-2) | |
25/03 21:00 | 13 | Sheffield Utd U21 | 2-1 | Wigan U21 | (0-0) | |
25/03 20:00 | 15 | Bristol City U21 | 3-2 | Watford U21 | (1-1) | |
25/03 20:00 | 15 | Bournemouth AFC U21 | 8-1 | Brentford U21 | (0-1) | |
25/03 20:00 | 13 | Colchester United U21 | 0-1 | Millwall U21 | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 24/03/2025 | ||||||
24/03 21:00 | 15 | Swansea City U21 | 3-1 | Charlton Athletic U21 | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 02:00 | 15 | Colchester United U21 | 1-2 | Ipswich U21 | (0-1) | |
Thứ sáu, Ngày 21/03/2025 | ||||||
21/03 21:00 | 13 | Millwall U21 | 3-2 | Bristol City U21 | (2-2) | |
21/03 20:00 | 15 | Birmingham U21 | 0-0 | Peterborough U21 | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 20/03/2025 | ||||||
20/03 20:00 | 15 | Queens Park R U21 | 0-0 | Watford U21 | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 19/03/2025 | ||||||
19/03 02:00 | 15 | Ipswich U21 | 3-3 | Millwall U21 | (0-1) | |
19/03 02:00 | 15 | Burnley U21 | 0-2 | Fleetwood Town U21 | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 18/03/2025 | ||||||
18/03 21:00 | 15 | Sheffield Utd U21 | 0-0 | Barnsley U21 | (0-0) | |
18/03 20:00 | 15 | Wigan U21 | 1-2 | Birmingham U21 | (0-1) | |
18/03 20:00 | 15 | Charlton Athletic U21 | 1-2 | Bournemouth AFC U21 | (1-0) | |
18/03 02:00 | 15 | Brentford U21 | 4-3 | Bristol City U21 | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 20:00 | 15 | Watford U21 | 1-3 | Swansea City U21 | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 21:00 | 15 | Cardiff City U21 | 1-1 | Colchester United U21 | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | ||||||
14/03 21:00 | 15 | Barnsley U21 | 1-0 | Hull U21 | (0-0) | |
14/03 20:00 | 13 | Birmingham U21 | 3-1 | Sheffield Wed U21 | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 12/03/2025 | ||||||
12/03 02:00 | 15 | Hull U21 | 4-1 | Crewe U21 | (2-0) | |
Thứ ba, Ngày 11/03/2025 | ||||||
11/03 21:00 | 15 | Millwall U21 | 4-2 | Watford U21 | (2-0) | |
11/03 20:00 | 15 | Coventry U21 | 2-1 | Wigan U21 | (1-0) | |
11/03 20:00 | 15 | Bournemouth AFC U21 | 4-0 | Cardiff City U21 | (0-0) | |
11/03 20:00 | 15 | Fleetwood Town U21 | 2-1 | Barnsley U21 | (2-1) | |
11/03 20:00 | 9 | Peterborough U21 | 4-2 | Bristol City U21 | (2-1) | |
11/03 02:00 | 15 | Swansea City U21 | 0-0 | Ipswich U21 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 02:00 | 15 | Colchester United U21 | 1-2 | Brentford U21 | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 07/03/2025 | ||||||
07/03 21:00 | 13 | Queens Park R U21 | 1-4 | Bournemouth AFC U21 | (0-2) | |
07/03 21:00 | 10 | Hull U21 | 5-1 | Fleetwood Town U21 | (3-0) | |
07/03 20:30 | 15 | Sheffield Wed U21 | 3-0 | Peterborough U21 | (1-0) | |
07/03 20:00 | 13 | Charlton Athletic U21 | 2-1 | Watford U21 | (1-1) | |
Thứ ba, Ngày 04/03/2025 | ||||||
04/03 21:00 | 15 | Sheffield Utd U21 | 5-2 | Birmingham U21 | (3-0) | |
04/03 21:00 | 15 | Cardiff City U21 | 1-2 | Millwall U21 | (0-1) | |
04/03 21:00 | 15 | Barnsley U21 | 2-4 | Coventry U21 | (0-2) | |
04/03 20:00 | 15 | Charlton Athletic U21 | 1-1 | Bristol City U21 | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623