Kết quả bóng đá VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs vòng 10 2024-2025 - Kqbd Đức

Thời gian Vòng FT HT
Thứ năm, Ngày 19/09/2024
19/09 00:30 4 SV Todesfelde 2-0 FC Teutonia 05 (1-0)
Thứ tư, Ngày 18/09/2024
18/09 00:00 5 Wurzburger Kickers 2-2 Nurnberg (Youth) (2-1)
Chủ nhật, Ngày 15/09/2024
15/09 19:10 9 Eintracht Norderstedt 0-4 Bremer SV (0-2)
15/09 19:00 9 Werder Bremen (Youth) 1-2 SV Todesfelde (0-1)
15/09 19:00 8 Goppinger SV 0-2 Hessen Kassel (0-2)
15/09 19:00 7 Fortuna Dusseldorf (Youth) 1-4 Sportfreunde Lotte (1-3)
15/09 19:00 9 Havelse 2-0 SSV Jeddeloh (2-0)
15/09 19:00 8 TSG Hoffenheim (Youth) 4-0 Bahlinger (1-0)
15/09 18:30 9 FC Teutonia 05 2-0 SV Drochtersen/Assel (1-0)
15/09 18:15 8 Carl Zeiss Jena 0-1 FC Lokomotive Leipzig (0-0)
15/09 18:00 8 Zwickau 3-2 Eilenburg (2-1)
15/09 18:00 8 BSG Chemie Leipzig 1-1 VFC Plauen (0-1)
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024
14/09 23:00 9 VfB Oldenburg 4-0 St Pauli II (1-0)
14/09 23:00 9 TuS Blau-Weiss Lohne 3-2 Hamburger SV (Youth) (1-1)
14/09 21:00 9 Kickers Emden 1-3 Holstein Kiel II (1-1)
14/09 21:00 8 Berliner FC Dynamo 0-0 Chemnitzer (0-0)
14/09 20:00 9 SV Meppen 3-0 VFB Lubeck (2-0)
14/09 19:00 8 Astoria Walldorf 1-2 Eintracht Frankfurt (Youth) (1-1)
14/09 19:00 9 SpVgg Bayreuth 1-0 FV Illertissen (0-0)
14/09 19:00 9 Nurnberg (Youth) 2-2 SpVgg Hankofen-Hailing (1-0)
14/09 19:00 7 Bocholt FC 1-1 Duren (1-0)
14/09 19:00 7 Eintracht Hohkeppel 1-2 Turkspor Dortmund (0-1)
14/09 19:00 8 Villingen 2-5 SC Freiburg (Youth) (2-1)
14/09 19:00 8 FSV Frankfurt 3-1 Eintracht Trier (1-1)
14/09 19:00 9 SpVgg Ansbach 2-2 TSV Buchbach (2-2)
14/09 19:00 7 Schalke 04 (Youth) 0-1 Monchengladbach AM. (0-1)
14/09 19:00 9 TSV Schwaben Augsburg 4-3 Schweinfurt 05 FC (1-2)
14/09 19:00 8 TSV Steinbach Haiger 2-1 FSV Mainz 05 (Youth) (1-0)
14/09 19:00 8 Freiberg 1-1 SG Barockstadt (0-1)
14/09 19:00 8 FC Giessen 0-2 FC 08 Hombrug (0-1)
14/09 19:00 7 Fortuna Koln 0-0 MSV Duisburg (0-0)
14/09 19:00 7 SV Rodinghausen 2-0 Koln Am (1-0)
14/09 18:00 8 ZFC Meuselwitz 1-0 Rot-Weiss Erfurt (1-0)
14/09 18:00 8 SV Babelsberg 03 0-0 VSG Altglienicke (0-0)
14/09 00:30 7 Wiedenbruck 0-0 Wuppertaler (0-0)
14/09 00:30 7 SC Paderborn 07 II 1-2 Gutersloh (1-1)
14/09 00:30 7 Uerdingen KFC 05 0-1 Rot-Weiss Oberhausen (0-0)
14/09 00:00 8 Hertha BSC Berlin Youth 3-1 BFC Viktoria 1889 (1-0)
14/09 00:00 9 Viktoria Aschaffenburg 0-0 FC Augsburg II (0-0)
14/09 00:00 8 Kickers Offenbach 2-0 Stuttgarter Kickers (1-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623