Kết quả bóng đá giao hữu quốc gia - Kqbd giao hữu quốc tế

Thời gian Bảng FT HT
Thứ tư, Ngày 20/11/2024
20/11 02:00 U20 Venezuela 1-3 U20 Nhật Bản (0-0)
20/11 01:00 U21 Tây Ban Nha 2-1 U21 Đan Mạch (2-0)
20/11 00:15 Italy U21 2-2 Ukraine U21 (2-1)
20/11 00:15 U21 Pháp 2-2 U21 Đức (0-1)
20/11 00:00 U21 Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Serbia U21 (0-1)
20/11 00:00 Gibraltar 1-1 Moldova (0-1)
Thứ ba, Ngày 19/11/2024
19/11 23:30 Nga 4-0 Syrian (1-0)
19/11 23:30 Saudi Arabia U20 1-1 Democratic of Congo U20 (0-0)
19/11 23:10 Sri Lanka 0-2 Yemen (0-1)
19/11 23:00 U20 Ecuador 1-2 U20 Colombia (1-1)
19/11 22:00 Poland U20 1-1 U20 Anh (1-0)
19/11 21:00 U19 Séc 0-2 U19 Bồ Đào Nha (0-1)
19/11 21:00 Chile U20 3-0 Peru U20 (0-0)
19/11 21:00 U21 Hy Lạp 1-1 Hungary U21 (0-1)
19/11 20:00 Tajikistan 3-1 Afghanistan (2-1)
19/11 20:00 Serbia U18 1-0 Sweden U18 (1-0)
19/11 20:00 U20 Slovakia 0-2 Montenegro U20 (0-1)
19/11 19:00 Bosnia-Herzegovina U21 1-0 Bulgaria U21 (1-0)
19/11 19:00 Turkey U18 1-1 Holland U18 (0-1)
19/11 19:00 Hong Kong 1-0 Mauritius (1-0)
19/11 18:00 Portugal U18 4-0 Ireland U18 (0-0)
19/11 18:00 Georgia U18 2-0 Moldova U18 (1-0)
19/11 17:30 Myanmar 2-3 Li Băng (1-1)
19/11 17:00 U19 Trung Quốc 0-1 Kyrgyzstan U19 (0-1)
19/11 17:00 U19 Ba Lan 1-0 U19 Romania (0-0)
19/11 13:00 Australia U19 10-0 Mongolia U19 (5-0)
19/11 04:00 Chile U20 1-2 Norway U20 (0-1)
19/11 00:45 U21 Hà Lan 1-1 U21 Anh (0-1)
19/11 00:30 Canada U17 2-1 Mexico U17 (0-1)
19/11 00:00 Slovakia U21 1-3 U21 Bồ Đào Nha (1-0)
Thứ hai, Ngày 18/11/2024
18/11 23:00 U20 Mỹ 2-1 U20 Pháp (1-1)
18/11 23:00 MexicoU16 1-1 USA U16 (0-0)
18/11 22:00 Costa Rica U17 0-0 Guatemala U17 (0-0)
18/11 22:00 Denmark U16 2-0 South Korea U16 (1-0)
18/11 21:30 Saudi Arabia U21 2-1 U23 Bahrain (0-0)
18/11 21:30 Saudi Arabia U19 1-0 Bahrain U19 (1-0)
18/11 21:00 Poland U18 1-0 Belgium U18 (1-0)
18/11 21:00 Ấn Độ 1-1 Malaysia (1-1)
18/11 20:00 Albania U21 4-0 Moldova U21 (1-0)
18/11 20:00 Turkey U16 2-2 Germany U16 (0-2)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623