Kết quả bóng đá Hạng 3 Nhật Bản vòng 7 2025 - Kqbd Nhật Bản

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025
23/03 12:00 6 FC Ryukyu 2-1 Tochigi SC (1-0)
23/03 12:00 6 Matsumoto Yamaga FC 2-0 SC Sagamihara (1-0)
23/03 12:00 6 Nara Club 3-1 Thespa Kusatsu (1-1)
23/03 12:00 6 Azul Claro Numazu 0-1 Miyazaki (0-0)
23/03 12:00 6 Kagoshima United 1-0 Giravanz Kitakyushu (0-0)
23/03 12:00 6 AC Nagano Parceiro 2-0 Fukushima United FC (0-0)
23/03 12:00 6 Osaka FC 1-0 Zweigen Kanazawa FC (0-0)
23/03 12:00 6 Gainare Tottori 3-0 FC Gifu (0-0)
23/03 12:00 6 Kamatamare Sanuki 0-1 Tochigi City (0-0)
23/03 11:00 6 Vanraure Hachinohe FC 3-2 Kochi United (0-1)
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025
16/03 17:00 5 FC Gifu 1-2 Zweigen Kanazawa FC (1-0)
16/03 12:00 5 Tochigi SC 1-0 Osaka FC (0-0)
16/03 12:00 5 Thespa Kusatsu 2-0 Gainare Tottori (2-0)
16/03 12:00 5 Tochigi City 3-2 Miyazaki (3-0)
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025
15/03 12:00 5 Giravanz Kitakyushu 1-0 Vanraure Hachinohe FC (0-0)
15/03 12:00 5 SC Sagamihara 1-1 Nara Club (1-1)
15/03 12:00 5 Kamatamare Sanuki 1-0 FC Ryukyu (0-0)
15/03 11:00 5 Kochi United 2-2 Kagoshima United (0-1)
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025
09/03 12:00 4 Miyazaki 0-0 Matsumoto Yamaga FC (0-0)
09/03 12:00 4 Vanraure Hachinohe FC 1-2 SC Sagamihara (0-2)
09/03 12:00 4 Azul Claro Numazu 0-0 Tochigi SC (0-0)
09/03 12:00 4 Zweigen Kanazawa FC 1-2 Kochi United (0-1)
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025
08/03 13:00 4 Kagoshima United 5-2 Thespa Kusatsu (2-1)
08/03 12:00 4 Nara Club 2-1 FC Ryukyu (0-1)
08/03 12:00 4 AC Nagano Parceiro 1-2 Tochigi City (1-2)
08/03 12:00 4 Osaka FC 1-0 Gainare Tottori (0-0)
08/03 12:00 4 Giravanz Kitakyushu 2-0 Kamatamare Sanuki (2-0)
08/03 11:00 4 Fukushima United FC 4-3 FC Gifu (0-2)
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025
02/03 12:20 3 Kamatamare Sanuki 1-1 Zweigen Kanazawa FC (1-1)
02/03 12:00 3 Kochi United 1-2 Osaka FC (0-0)
02/03 12:00 3 Tochigi SC 1-2 Miyazaki (1-1)
02/03 12:00 3 Gainare Tottori 1-1 Vanraure Hachinohe FC (1-0)
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025
01/03 12:00 3 FC Gifu 2-1 Giravanz Kitakyushu (0-1)
01/03 12:00 3 Nara Club 2-1 Matsumoto Yamaga FC (0-1)
01/03 12:00 3 SC Sagamihara 0-2 Kagoshima United (0-0)
01/03 12:00 3 AC Nagano Parceiro 3-2 Thespa Kusatsu (1-1)
01/03 12:00 3 FC Ryukyu 0-1 Fukushima United FC (0-1)
01/03 12:00 3 Tochigi City 0-0 Azul Claro Numazu (0-0)
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025
23/02 12:00 2 Kochi United 0-0 Gainare Tottori (0-0)
23/02 12:00 2 Miyazaki 3-1 Fukushima United FC (1-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623