Kết quả bóng đá Hạng 3 Romania 2024 - Kqbd Rumani

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024
16/11 19:20 ACS FC Dinamo Bucuresti 1-2 CS Paulesti (1-0)
16/11 19:10 ACS Olimpic Zarnesti 0-1 Odorheiu Secuiesc (0-0)
16/11 19:00 CSM Flacara Moreni 0-3 Petrolul Ploiesti II (0-1)
16/11 19:00 CS Dinamo Bucuresti 3-0 CSO Petrolul Potcoava (1-0)
16/11 19:00 Universitatea Alba Iulia 2-1 ACS CIL Blaj (2-1)
16/11 19:00 Jiul Petrosani 2-0 CS Viitorul Daesti (2-0)
16/11 19:00 CS Sporting Rosiori 0-3 FC Progresul 1944 Spartac (0-2)
16/11 19:00 ACS Somuz Falticeni 1-0 FC Ceahlaul Piatra Neamt II (1-0)
16/11 19:00 FC Timisoara 1-0 Baile Felix (0-0)
16/11 19:00 Municipal Brasov 3-2 CS Tricolorul Breaza (2-1)
16/11 19:00 FC Pucioasa 2-1 Sport Team Bucuresti (0-0)
Thứ sáu, Ngày 15/11/2024
15/11 23:00 ACS LPS HD Clinceni 0-3 FCM Alexandria (0-1)
15/11 19:25 Metalurgistul Cugir 0-4 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud (0-3)
15/11 19:00 ATCS Sparta Ramnicu Valcea 2-1 ACSO Filiasi (2-0)
15/11 19:00 Ghiroda SI Giarmata VII 3-2 Minerul Lupeni (0-2)
15/11 19:00 ACS Sepsi II 3-0 CS Aerostar Bacau (2-0)
15/11 19:00 CS Avantul Periam 2-4 CS Timisul Sag (1-2)
15/11 19:00 CS Gilortul Targu Carbunesti 1-0 ACS Speed Academy Pitesti (0-0)
15/11 19:00 Unirea Bascov 6-3 CS Vulturii Farcasesti (3-0)
15/11 19:00 CS Blejoi 2-1 Lindab Stefanesti (1-0)
15/11 19:00 Tunari 2-1 Urban Titu (1-0)
15/11 19:00 ACS Viitorul Cluj 0-2 CS Sanatatea Cluj (0-1)
Thứ ba, Ngày 12/11/2024
12/11 19:00 Crisul Santandrei 1-0 CS Sanatatea Cluj (0-0)
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024
09/11 19:20 CSO Baicoi 3-1 ACS Olimpic Cetate Rasnov (2-0)
09/11 19:20 Unirea Branistea 6-1 Vointa Limpezis (4-0)
09/11 19:00 Oltul Curtisoara 2-0 ACS LPS HD Clinceni (1-0)
09/11 19:00 ACS KSE Targu Secuiesc 0-1 Sporting Liesti (0-0)
09/11 19:00 Urban Titu 3-1 CS Blejoi (0-0)
09/11 19:00 CSO Plopeni 4-0 ASC Ciucas Tarlungeni (3-0)
09/11 19:00 CS Paulesti 0-2 Tunari (0-0)
09/11 19:00 Recolta Gheorghe Doja 2-0 FC Agricola Borcea (1-0)
09/11 19:00 FC Progresul 1944 Spartac 2-2 Cetatea Turnu Magurele (2-1)
09/11 19:00 CS Viitorul Daesti 1-5 Unirea Bascov (0-2)
09/11 19:00 Vulturul Mintiu Gherlii 0-1 ACS Viitorul Cluj (0-0)
09/11 19:00 Lindab Stefanesti 1-1 FC Pucioasa (1-1)
09/11 19:00 ACS Progresul Pecica 1-0 FC Timisoara (1-0)
Thứ sáu, Ngày 08/11/2024
08/11 23:00 Unirea Alba Iulia 1-1 Metalurgistul Cugir (1-0)
08/11 19:00 ACSO Filiasi 2-1 Muscelul Campulung (1-0)
08/11 19:00 CS Vulturii Farcasesti 3-1 ATCS Sparta Ramnicu Valcea (1-1)
08/11 19:00 Sport Team Bucuresti 0-3 CSM Flacara Moreni (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623