Kết quả bóng đá Hạng nhất Scotland vòng 7 2024-2025 - Kqbd Scotland

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024
14/09 21:00 6 Annan Athletic 1-1 Dumbarton (0-1)
14/09 21:00 6 Montrose 3-0 Stenhousemuir (2-0)
14/09 21:00 6 Alloa Athletic 2-2 Inverness (0-1)
14/09 21:00 6 Kelty Hearts 1-3 Cove Rangers (0-1)
14/09 21:00 6 Queen of South 2-1 Arbroath (1-1)
Thứ bảy, Ngày 31/08/2024
31/08 21:00 5 Cove Rangers 1-0 Montrose (0-0)
31/08 21:00 5 Inverness 1-0 Queen of South (1-0)
31/08 21:00 5 Arbroath 0-0 Alloa Athletic (0-0)
31/08 21:00 5 Dumbarton 2-2 Kelty Hearts (1-1)
31/08 21:00 5 Stenhousemuir 5-1 Annan Athletic (2-1)
Thứ bảy, Ngày 24/08/2024
24/08 23:30 4 Montrose 1-0 Queen of South (1-0)
24/08 21:00 4 Annan Athletic 0-1 Alloa Athletic (0-1)
24/08 21:00 4 Kelty Hearts 0-0 Inverness (0-0)
24/08 21:00 4 Stenhousemuir 3-2 Cove Rangers (1-1)
24/08 21:00 4 Dumbarton 2-2 Arbroath (0-1)
Thứ bảy, Ngày 17/08/2024
17/08 21:00 3 Arbroath 0-3 Kelty Hearts (0-0)
17/08 21:00 3 Inverness 1-1 Montrose (0-1)
17/08 21:00 3 Alloa Athletic 1-0 Stenhousemuir (0-0)
17/08 21:00 3 Cove Rangers 1-1 Dumbarton (0-0)
17/08 21:00 3 Queen of South 2-0 Annan Athletic (1-0)
Thứ bảy, Ngày 10/08/2024
10/08 21:00 2 Dumbarton 3-3 Alloa Athletic (1-2)
10/08 21:00 2 Queen of South 2-1 Cove Rangers (0-0)
10/08 21:00 2 Kelty Hearts 2-0 Stenhousemuir (1-0)
10/08 21:00 2 Arbroath 0-0 Montrose (0-0)
10/08 21:00 2 Annan Athletic 1-0 Inverness (0-0)
Thứ bảy, Ngày 03/08/2024
03/08 21:00 1 Alloa Athletic 0-0 Queen of South (0-0)
03/08 21:00 1 Inverness 1-1 Dumbarton (1-0)
03/08 21:00 1 Stenhousemuir 2-1 Arbroath (0-0)
03/08 21:00 1 Cove Rangers 1-3 Annan Athletic (0-0)
03/08 21:00 1 Montrose 1-1 Kelty Hearts (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623