Kết quả bóng đá Hạng nhất Trung Quốc vòng 16 2024 - Kqbd Trung Quốc

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 30/06/2024
30/06 18:30 15 Foshan Nanshi 2-0 Yanbian Longding (0-0)
30/06 18:30 15 Qingdao Red Lions 0-1 Heilongjiang Lava Spring (0-1)
30/06 18:30 15 Shanghai Jiading Huilong 0-0 Dalian Zhixing (0-0)
30/06 18:30 15 Yunnan Yukun 5-0 Liaoning Tieren (2-0)
Thứ bảy, Ngày 29/06/2024
29/06 18:30 15 Guangxi Pingguo Haliao 1-1 Chongqing Tonglianglong (1-0)
29/06 18:30 15 Suzhou Dongwu 1-0 Shijiazhuang Kungfu (0-0)
29/06 18:30 15 Guangzhou Evergrande 1-1 Nanjing City (0-1)
29/06 18:30 15 Wuxi Wugou 2-2 Jiangxi Liansheng FC (1-1)
Chủ nhật, Ngày 16/06/2024
16/06 18:30 14 Jiangxi Liansheng FC 2-5 Suzhou Dongwu (0-3)
16/06 14:00 14 Yanbian Longding 2-2 Guangzhou Evergrande (2-1)
Thứ bảy, Ngày 15/06/2024
15/06 18:30 14 Nanjing City 2-1 Qingdao Red Lions (0-0)
15/06 18:30 14 Chongqing Tonglianglong 3-1 Wuxi Wugou (1-0)
15/06 18:30 14 Shijiazhuang Kungfu 0-0 Shanghai Jiading Huilong (0-0)
15/06 18:00 14 Dalian Zhixing 0-3 Yunnan Yukun (0-1)
15/06 18:00 14 Liaoning Tieren 0-1 Foshan Nanshi (0-1)
15/06 18:00 14 Heilongjiang Lava Spring 1-2 Guangxi Pingguo Haliao (0-2)
Chủ nhật, Ngày 09/06/2024
09/06 18:30 13 Guangxi Pingguo Haliao 2-2 Nanjing City (2-0)
09/06 18:30 13 Shanghai Jiading Huilong 0-3 Chongqing Tonglianglong (0-1)
09/06 18:30 13 Guangzhou Evergrande 1-3 Liaoning Tieren (1-1)
Thứ bảy, Ngày 08/06/2024
08/06 18:30 13 Foshan Nanshi 1-1 Jiangxi Liansheng FC (0-1)
08/06 18:30 13 Yunnan Yukun 4-1 Shijiazhuang Kungfu (2-0)
08/06 18:30 13 Qingdao Red Lions 3-2 Yanbian Longding (1-1)
08/06 18:00 13 Heilongjiang Lava Spring 2-4 Suzhou Dongwu (1-2)
08/06 18:00 13 Dalian Zhixing 2-1 Wuxi Wugou (1-1)
Chủ nhật, Ngày 02/06/2024
02/06 18:30 12 Foshan Nanshi 1-2 Shanghai Jiading Huilong (0-1)
02/06 18:30 12 Jiangxi Liansheng FC 2-5 Guangzhou Evergrande (1-2)
02/06 18:30 12 Nanjing City 2-0 Dalian Zhixing (1-0)
02/06 18:30 12 Chongqing Tonglianglong 2-1 Shijiazhuang Kungfu (1-0)
Thứ bảy, Ngày 01/06/2024
01/06 18:30 12 Suzhou Dongwu 0-0 Yunnan Yukun (0-0)
01/06 18:00 12 Liaoning Tieren 2-2 Qingdao Red Lions (1-1)
01/06 14:30 12 Wuxi Wugou 0-1 Heilongjiang Lava Spring (0-0)
01/06 14:00 12 Yanbian Longding 2-4 Guangxi Pingguo Haliao (2-0)
Chủ nhật, Ngày 26/05/2024
26/05 18:30 11 Qingdao Red Lions 3-3 Suzhou Dongwu (1-3)
26/05 14:30 11 Dalian Zhixing 2-2 Chongqing Tonglianglong (0-0)
26/05 14:00 11 Heilongjiang Lava Spring 4-4 Foshan Nanshi (3-2)
Thứ bảy, Ngày 25/05/2024
25/05 18:30 11 Guangxi Pingguo Haliao 3-4 Guangzhou Evergrande (1-1)
25/05 18:30 11 Shijiazhuang Kungfu 3-1 Nanjing City (2-1)
25/05 14:30 11 Shanghai Jiading Huilong 1-2 Yunnan Yukun (0-1)
25/05 14:00 11 Liaoning Tieren 0-0 Wuxi Wugou (0-0)
25/05 14:00 11 Yanbian Longding 2-1 Jiangxi Liansheng FC (1-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623