Kết quả bóng đá VĐQG New Zealand - National League vòng 9 2024 - Kqbd New Zealand
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 10:00 | 8 | Wellington Phoenix Reserve | 3-1 | Wellington Olympic | (1-1) | |
17/11 09:00 | 8 | Birkenhead United | 2-1 | Coastal Spirit | (0-1) | |
17/11 08:00 | 8 | Western Suburbs | 0-4 | Western Springs AFC | (0-1) | |
17/11 07:00 | 8 | Napier City Rovers | 0-1 | Auckland City | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 07:00 | 8 | Cashmere Technical | 1-0 | Eastern Suburbs AFC | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 08:00 | 7 | Eastern Suburbs AFC | 2-2 | Birkenhead United | (1-0) | |
10/11 08:00 | 7 | Auckland City | 3-4 | Wellington Phoenix Reserve | (0-3) | |
10/11 07:30 | 7 | Coastal Spirit | 1-3 | Napier City Rovers | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 10:00 | 7 | Western Springs AFC | 4-3 | Cashmere Technical | (2-2) | |
Thứ sáu, Ngày 08/11/2024 | ||||||
08/11 13:00 | 7 | Wellington Olympic | 4-1 | Western Suburbs | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 10:00 | 6 | Wellington Phoenix Reserve | 2-0 | Western Suburbs | (1-0) | |
03/11 08:00 | 6 | Auckland City | 1-2 | Western Springs AFC | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 08:15 | 6 | Coastal Spirit | 2-1 | Eastern Suburbs AFC | (1-0) | |
02/11 07:30 | 6 | Wellington Olympic | 1-2 | Birkenhead United | (1-0) | |
02/11 06:45 | 6 | Napier City Rovers | 2-1 | Cashmere Technical | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 08:50 | 5 | Birkenhead United | 4-2 | Wellington Phoenix Reserve | (1-0) | |
27/10 08:00 | 5 | Western Suburbs | 2-4 | Napier City Rovers | (1-4) | |
27/10 07:50 | 5 | Cashmere Technical | 3-3 | Coastal Spirit | (2-3) | |
27/10 06:50 | 5 | Eastern Suburbs AFC | 0-3 | Auckland City | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 11:00 | 5 | Western Springs AFC | 2-3 | Wellington Olympic | (2-2) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 08:00 | 4 | Eastern Suburbs AFC | 0-1 | Western Springs AFC | (0-1) | |
20/10 07:30 | 4 | Western Suburbs | 1-2 | Auckland City | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 08:30 | 4 | Birkenhead United | 4-2 | Napier City Rovers | (2-0) | |
19/10 08:00 | 4 | Cashmere Technical | 2-2 | Wellington Olympic | (0-0) | |
19/10 06:30 | 4 | Wellington Phoenix Reserve | 0-3 | Coastal Spirit | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 13/10/2024 | ||||||
13/10 08:00 | 3 | Napier City Rovers | 1-1 | Wellington Phoenix Reserve | (1-1) | |
13/10 08:00 | 3 | Auckland City | 1-1 | Cashmere Technical | (0-1) | |
13/10 07:00 | 3 | Coastal Spirit | 5-0 | Western Suburbs | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024 | ||||||
12/10 13:30 | 3 | Western Springs AFC | 1-3 | Birkenhead United | (0-0) | |
12/10 09:00 | 3 | Wellington Olympic | 4-1 | Eastern Suburbs AFC | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 06/10/2024 | ||||||
06/10 08:00 | 2 | Eastern Suburbs AFC | 2-2 | Napier City Rovers | (1-1) | |
06/10 08:00 | 2 | Cashmere Technical | 0-4 | Wellington Phoenix Reserve | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 09:00 | 2 | Western Springs AFC | 6-2 | Coastal Spirit | (1-1) | |
05/10 09:00 | 2 | Wellington Olympic | 0-1 | Auckland City | (0-1) | |
05/10 08:00 | 2 | Birkenhead United | 3-3 | Western Suburbs | (0-2) | |
Chủ nhật, Ngày 29/09/2024 | ||||||
29/09 07:50 | 1 | Auckland City | 3-1 | Birkenhead United | (1-0) | |
29/09 07:50 | 1 | Napier City Rovers | 4-0 | Western Springs AFC | (3-0) | |
29/09 06:30 | 1 | Western Suburbs | 0-4 | Cashmere Technical | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 09:45 | 1 | Coastal Spirit | 0-0 | Wellington Olympic | (0-0) | |
28/09 07:20 | 1 | Wellington Phoenix Reserve | 0-2 | Eastern Suburbs AFC | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623