Kết quả bóng đá U20 NSW 2024 - Kqbd Australia
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 08/09/2024 | ||||||
08/09 14:50 | Central Coast U20 | 2-3 | Rockdale City Suns U20 | (2-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 01/09/2024 | ||||||
01/09 11:00 | Manly United U20 | 0-2 | Central Coast U20 | (0-0) | ||
01/09 07:00 | Rockdale City Suns U20 | 3-0 | Marconi Stallions U20 | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 29/08/2024 | ||||||
29/08 16:30 | Marconi Stallions U20 | 5-1 | NWS Spirit FC U20 | (1-0) | ||
29/08 16:00 | Manly United U20 | 1-0 | Western Sydney Wanderers U20 | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 25/08/2024 | ||||||
25/08 10:00 | Wollongong Wolves U20 | 4-4 | Manly United U20 | (2-1) | ||
25/08 10:00 | APIA Leichhardt Tigers U20 | 1-6 | NWS Spirit FC U20 | (0-2) | ||
25/08 10:00 | Sutherland Sharks U20 | 0-4 | St.George Saints U20 | (0-1) | ||
25/08 10:00 | Sydney United 58 U20 | 4-1 | St George City FA U20 | (0-0) | ||
25/08 10:00 | Blacktown City FC U20 | 4-3 | Hills Brumbies U20 | (1-2) | ||
Thứ bảy, Ngày 24/08/2024 | ||||||
24/08 16:00 | Bankstown City Lions U20 | 5-5 | Macarthur Rams U20 | (1-2) | ||
24/08 14:10 | Bonnyrigg White Eagles U20 | 3-0 | Canterbury Bankstown U20 | (2-0) | ||
24/08 14:00 | Rydalmere Lions FCU20 | 6-0 | Nepean FC U20 | (2-0) | ||
24/08 14:00 | UNSW FC U20 | 4-0 | Dulwich Hill U20 | (1-0) | ||
24/08 14:00 | Inter Lions U20 | 4-4 | Blacktown Spartans U20 | (2-2) | ||
24/08 14:00 | Mt Druitt Town Rangers U20 | 2-2 | Dunbar Rovers FC U20 | (1-1) | ||
24/08 13:30 | Northern Tigers U20 | 2-2 | SD Raiders U20 | (1-2) | ||
Thứ sáu, Ngày 23/08/2024 | ||||||
23/08 16:00 | Sydney Olympic U20 | 2-3 | North West Sydney U20 | (0-1) | ||
Thứ hai, Ngày 19/08/2024 | ||||||
19/08 16:30 | Nepean FC U20 | 3-3 | Dunbar Rovers FC U20 | (3-1) | ||
19/08 14:45 | North West Sydney U20 | 1-2 | Rockdale City Suns U20 | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 18/08/2024 | ||||||
18/08 10:00 | Sydney United 58 U20 | 1-5 | Manly United U20 | (1-3) | ||
18/08 10:00 | Wollongong Wolves U20 | 2-3 | NWS Spirit FC U20 | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 17/08/2024 | ||||||
17/08 16:30 | APIA Leichhardt Tigers U20 | 1-1 | Hills Brumbies U20 | (0-1) | ||
17/08 16:10 | Canterbury Bankstown U20 | 0-3 | Dulwich Hill U20 | (0-0) | ||
17/08 16:10 | Rydalmere Lions FCU20 | 2-1 | SD Raiders U20 | (0-1) | ||
17/08 15:30 | Sutherland Sharks U20 | 6-1 | St George City FA U20 | (2-0) | ||
17/08 14:00 | Marconi Stallions U20 | 3-1 | Blacktown City FC U20 | (3-0) | ||
17/08 14:00 | Bonnyrigg White Eagles U20 | 2-1 | UNSW FC U20 | (1-0) | ||
17/08 14:00 | Inter Lions U20 | 2-3 | Macarthur Rams U20 | (0-0) | ||
17/08 13:30 | Northern Tigers U20 | 0-1 | Hakoah Sydney City East U20 | (0-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 16/08/2024 | ||||||
16/08 16:00 | Sydney Olympic U20 | 0-3 | Western Sydney Wanderers U20 | (0-0) | ||
16/08 15:00 | Blacktown Spartans U20 | 5-0 | Bankstown City Lions U20 | (3-0) | ||
Thứ ba, Ngày 13/08/2024 | ||||||
13/08 16:00 | St George City FA U20 | 0-4 | Western Sydney Wanderers U20 | (0-2) | ||
Chủ nhật, Ngày 11/08/2024 | ||||||
11/08 16:40 | APIA Leichhardt Tigers U20 | 0-1 | Sydney FC U20 | (0-0) | ||
11/08 10:00 | Western Sydney Wanderers U20 | 2-1 | Sydney United 58 U20 | (2-0) | ||
11/08 10:00 | Rockdale City Suns U20 | 2-1 | Sutherland Sharks U20 | (1-1) | ||
11/08 10:00 | Canterbury Bankstown U20 | 1-2 | Nepean FC U20 | (1-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 10/08/2024 | ||||||
10/08 16:40 | NWS Spirit FC U20 | 2-1 | Blacktown City FC U20 | (1-1) | ||
10/08 15:40 | Hakoah Sydney City East U20 | 3-0 | Mt Druitt Town Rangers U20 | (1-0) | ||
10/08 14:00 | Hills Brumbies U20 | 1-1 | Marconi Stallions U20 | (1-1) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623