Kết quả bóng đá POL WD1 vòng 17 2024-2025 - Kqbd Ba Lan
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 23/03/2025 | ||||||
23/03 18:00 | 16 | Pogon Tczew Nữ | 2-4 | GKS Gornik Leczna Nữ | (1-2) | |
23/03 18:00 | 16 | Rekord Bielsko Biala Nữ | 2-1 | APLG Gdansk Nữ | (0-0) | |
23/03 01:30 | 16 | GKS Katowice Nữ | 2-1 | Pogon Szczecin Nữ | (2-0) | |
23/03 00:00 | 16 | Stomil Olsztyn Nữ | 1-2 | Slask Wroclaw Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025 | ||||||
22/03 19:00 | 16 | Resovia Rzeszow Nữ | 0-6 | Czarni Sosnowiec Nữ | (0-3) | |
Thứ hai, Ngày 17/03/2025 | ||||||
17/03 20:00 | 16 | UKS Lodz Nữ | 3-0 | Skra Czestochowa Nữ | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 17:00 | 15 | Czarni Sosnowiec Nữ | 0-5 | GKS Katowice Nữ | (0-3) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 19:00 | 15 | GKS Gornik Leczna Nữ | 1-0 | UKS Lodz Nữ | (0-0) | |
15/03 19:00 | 15 | APLG Gdansk Nữ | 1-1 | Pogon Tczew Nữ | (0-0) | |
15/03 18:00 | 15 | Pogon Szczecin Nữ | 1-0 | Stomil Olsztyn Nữ | (1-0) | |
15/03 18:00 | 15 | Skra Czestochowa Nữ | 0-3 | Resovia Rzeszow Nữ | (0-0) | |
15/03 17:50 | 15 | Slask Wroclaw Nữ | 1-0 | Rekord Bielsko Biala Nữ | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 20:10 | 14 | Stomil Olsztyn Nữ | 2-7 | Czarni Sosnowiec Nữ | (1-2) | |
09/03 20:00 | 14 | Rekord Bielsko Biala Nữ | 0-4 | Pogon Szczecin Nữ | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 23:00 | 14 | Pogon Tczew Nữ | 2-3 | Slask Wroclaw Nữ | (1-1) | |
08/03 21:45 | 14 | GKS Gornik Leczna Nữ | 2-0 | APLG Gdansk Nữ | (2-0) | |
08/03 18:00 | 14 | UKS Lodz Nữ | 3-0 | Resovia Rzeszow Nữ | (2-0) | |
Thứ năm, Ngày 06/03/2025 | ||||||
06/03 00:00 | 13 | Pogon Szczecin Nữ | 2-0 | Pogon Tczew Nữ | (1-0) | |
Thứ tư, Ngày 05/03/2025 | ||||||
05/03 22:00 | 13 | Czarni Sosnowiec Nữ | 2-0 | Rekord Bielsko Biala Nữ | (1-0) | |
05/03 21:00 | 13 | APLG Gdansk Nữ | 1-1 | UKS Lodz Nữ | (1-1) | |
05/03 19:30 | 13 | Resovia Rzeszow Nữ | 0-4 | GKS Katowice Nữ | (0-3) | |
05/03 19:15 | 13 | Slask Wroclaw Nữ | 2-4 | GKS Gornik Leczna Nữ | (2-1) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 21:00 | 12 | Stomil Olsztyn Nữ | 0-0 | Resovia Rzeszow Nữ | (0-0) | |
02/03 19:00 | 12 | GKS Gornik Leczna Nữ | 1-0 | Pogon Szczecin Nữ | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 21:00 | 12 | Pogon Tczew Nữ | 0-5 | Czarni Sosnowiec Nữ | (0-2) | |
01/03 19:00 | 12 | APLG Gdansk Nữ | 2-0 | Slask Wroclaw Nữ | (2-0) | |
01/03 16:30 | 12 | UKS Lodz Nữ | 0-1 | GKS Katowice Nữ | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 18:00 | 8 | Resovia Rzeszow Nữ | 1-4 | APLG Gdansk Nữ | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 20:00 | 11 | Stomil Olsztyn Nữ | 0-3 | GKS Katowice Nữ | (0-1) | |
10/11 19:00 | 11 | APLG Gdansk Nữ | 2-3 | Pogon Szczecin Nữ | (0-2) | |
10/11 18:00 | 11 | Pogon Tczew Nữ | 2-0 | Skra Czestochowa Nữ | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 20:00 | 11 | Slask Wroclaw Nữ | 0-0 | UKS Lodz Nữ | (0-0) | |
09/11 19:30 | 11 | Rekord Bielsko Biala Nữ | 1-0 | Resovia Rzeszow Nữ | (1-0) | |
09/11 17:00 | 11 | GKS Gornik Leczna Nữ | 1-2 | Czarni Sosnowiec Nữ | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 22:00 | 10 | Skra Czestochowa Nữ | 0-6 | GKS Gornik Leczna Nữ | (0-2) | |
03/11 18:00 | 10 | Resovia Rzeszow Nữ | 1-1 | Pogon Tczew Nữ | (1-1) | |
03/11 18:00 | 10 | UKS Lodz Nữ | 2-2 | Stomil Olsztyn Nữ | (2-1) | |
03/11 17:00 | 10 | Pogon Szczecin Nữ | 6-3 | Slask Wroclaw Nữ | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 20:00 | 10 | Czarni Sosnowiec Nữ | 6-0 | APLG Gdansk Nữ | (4-0) | |
02/11 19:00 | 10 | GKS Katowice Nữ | 6-0 | Rekord Bielsko Biala Nữ | (2-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623