Kết quả bóng đá Portugal Champions NACIONAL Juniores A 2 vòng 13 2024-2025 - Kqbd Bồ Đào Nha

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
24/11 22:00 12 Tondela U19 1-1 Belenenses U19 (0-1)
24/11 22:00 12 Academico Viseu U19 2-0 Sporting Lisbon U19 (0-0)
24/11 22:00 12 Oliveirense U19 0-1 Gil Vicente U19 (0-0)
24/11 22:00 12 Casa Pia AC U19 0-1 SC Farense U19 (0-1)
24/11 19:00 12 SC Lusitania Dos Acores U19 0-0 Benfica U19 (0-0)
24/11 18:00 12 Braga U19 3-2 Rio Ave U19 (2-2)
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024
23/11 22:00 12 FC Famalicao U19 0-1 FC Porto U19 (0-1)
23/11 22:00 12 CD Mafra U19 2-1 SC Uniao Torreense U19 (1-0)
23/11 22:00 12 Feirense U19 2-2 Vitoria SC Guimaraes U19 (1-1)
23/11 22:00 12 Chaves U19 2-1 Nogueirense U19 (2-1)
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024
09/11 22:30 8 Sporting Lisbon U19 0-1 Tondela U19 (0-0)
09/11 22:00 17 Benfica U19 2-1 SC Uniao Torreense U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024
02/11 22:20 11 Nogueirense U19 1-3 Feirense U19 (1-1)
02/11 22:00 11 SC Uniao Torreense U19 2-0 Tondela U19 (0-0)
02/11 22:00 11 Gil Vicente U19 3-1 Vitoria SC Guimaraes U19 (1-1)
02/11 22:00 11 Belenenses U19 1-1 Casa Pia AC U19 (0-0)
02/11 22:00 11 Oliveirense U19 0-2 FC Famalicao U19 (0-2)
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024
01/11 22:00 11 Academico Viseu U19 0-0 CD Mafra U19 (0-0)
01/11 22:00 11 Rio Ave U19 3-0 Chaves U19 (1-0)
01/11 22:00 11 FC Porto U19 0-0 Braga U19 (0-0)
01/11 18:00 11 SC Farense U19 1-1 SC Lusitania Dos Acores U19 (0-1)
01/11 18:00 2 Benfica U19 3-1 Sporting Lisbon U19 (2-1)
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024
27/10 22:00 6 Tondela U19 2-0 SC Lusitania Dos Acores U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024
26/10 21:00 7 Vitoria SC Guimaraes U19 2-0 Oliveirense U19 (1-0)
26/10 21:00 7 Nogueirense U19 1-2 FC Porto U19 (0-2)
26/10 17:00 7 Feirense U19 2-2 FC Famalicao U19 (1-0)
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024
20/10 21:00 10 CD Mafra U19 1-2 Sporting Lisbon U19 (1-1)
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024
19/10 22:30 10 Benfica U19 2-1 SC Farense U19 (2-1)
19/10 21:00 10 FC Famalicao U19 2-4 Gil Vicente U19 (1-1)
19/10 21:00 10 Vitoria SC Guimaraes U19 5-1 Nogueirense U19 (2-0)
19/10 21:00 10 Feirense U19 2-0 Rio Ave U19 (2-0)
19/10 21:00 10 Chaves U19 0-3 FC Porto U19 (0-2)
19/10 21:00 10 Casa Pia AC U19 0-3 SC Uniao Torreense U19 (0-1)
19/10 21:00 10 Tondela U19 1-1 Academico Viseu U19 (0-0)
19/10 18:00 10 SC Lusitania Dos Acores U19 2-3 Belenenses U19 (0-1)
19/10 17:00 10 Braga U19 6-2 Oliveirense U19 (4-1)
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024
12/10 22:00 2 FC Famalicao U19 1-0 Oliveirense U19 (0-0)
12/10 21:00 7 Gil Vicente U19 2-1 Rio Ave U19 (2-1)
12/10 21:00 7 Casa Pia AC U19 1-3 Tondela U19 (0-3)
12/10 18:00 2 SC Lusitania Dos Acores U19 0-1 SC Farense U19 (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623