Kết quả bóng đá Nữ Scotland 2024 - Kqbd Scotland
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 20:00 | Boroughmuir Thistle FC Nữ | 1-0 | Rossvale FC Nữ | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 20:00 | Livingston (W) | 0-3 | Hamilton FC Nữ | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 12/05/2024 | ||||||
12/05 21:00 | Glasgow Girls Nữ | 4-1 | Gartcairn FC Nữ | (2-1) | ||
Thứ năm, Ngày 02/05/2024 | ||||||
02/05 01:45 | Livingston (W) | 2-1 | Glasgow Girls Nữ | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/03/2024 | ||||||
17/03 20:00 | Boroughmuir Thistle FC Nữ | 1-2 | Queen's ParkNữ | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 14/03/2024 | ||||||
14/03 03:15 | Queen's ParkNữ | 4-0 | Livingston (W) | (3-0) | ||
14/03 02:45 | Gartcairn FC Nữ | 4-0 | Kilmarnock Nữ | (3-0) | ||
14/03 02:30 | Boroughmuir Thistle FC Nữ | 0-2 | Stirling University Nữ | (0-2) | ||
14/03 02:15 | Glasgow Girls Nữ | 0-3 | St Johnstone Nữ | (0-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/03/2024 | ||||||
03/03 22:59 | Kilmarnock Nữ | 0-0 | Queen's ParkNữ | (0-0) | ||
03/03 21:00 | Stirling University Nữ | 1-1 | Glasgow Girls Nữ | (1-1) | ||
Chủ nhật, Ngày 18/02/2024 | ||||||
18/02 22:00 | Queen's ParkNữ | 5-0 | St Johnstone Nữ | (2-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 28/01/2024 | ||||||
28/01 22:00 | Queen's ParkNữ | 5-1 | Glasgow Girls Nữ | (3-1) | ||
28/01 22:00 | Kilmarnock Nữ | 2-1 | Boroughmuir Thistle FC Nữ | (2-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623