Kết quả bóng đá Cúp khu vực Tây Ban Nha 2024-2025 - Kqbd Tây Ban Nha

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024
03/11 22:50 Tomelloso 2-0 UB Conquense B (0-0)
03/11 22:00 UP Palencia 0-1 SC Uxama (0-0)
03/11 21:50 CD Betis CF 4-3 Gimnastica Medinense (3-1)
03/11 18:00 Umia CF 1-0 Juvenil Ponteareas (0-0)
03/11 17:00 Santutxu FC 2-1 CD Galdakao (1-0)
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024
02/11 22:30 UD Los Garres 2-3 Abaran CF (1-1)
02/11 22:00 Ponferradina B 2-1 CD Ribert (1-0)
02/11 22:00 Numancia B 0-1 Deportivo Coca FC (0-0)
02/11 22:00 CD San Jose de Soria 2-0 Villarcayo Nela (0-0)
Thứ sáu, Ngày 01/11/2024
01/11 23:00 Dinamo San Juan 0-1 Abanto (0-0)
01/11 22:00 Cultural Valdeganga 0-2 Motilla (0-0)
01/11 18:30 UA Horta 3-0 UE Figueres (2-0)
01/11 17:15 Zamudio SD 0-0 SD San Pedro (0-0)
01/11 17:00 Bermeo 3-2 Uritarra (1-1)
01/11 17:00 Gatika KT 3-0 CD Indautxu (1-0)
01/11 04:00 CD Laguna 0-0 CD Igara Cabo Blanco (0-0)
Thứ hai, Ngày 28/10/2024
28/10 00:00 Cadiz C 3-1 San Fernando CD B (0-1)
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024
27/10 23:50 Alegria FC 2-2 CD Laudio (1-0)
27/10 23:00 Sodupe UC 1-1 Santutxu FC (0-0)
27/10 22:30 Zalla 1-0 CD Indautxu (0-0)
27/10 22:20 UE Valls 2-1 CF Lloret (0-1)
27/10 18:50 CD Puerto Cruz 0-0 Tenerife C (0-0)
27/10 18:30 Montilla CF 2-0 Isla Cristina FC (1-0)
27/10 18:10 San Tirso 2-0 AD Mino (1-0)
27/10 18:00 EFB La Roda 1-0 Atletico Teresiano (1-0)
27/10 18:00 Cd Burgos International 1-0 UP Palencia (0-0)
27/10 18:00 CD Badajoz B 1-3 SC La Garrovilla (1-2)
27/10 17:30 SD Erandio Club 1-0 Gordexola (0-0)
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024
26/10 23:00 Zamora II 1-1 Ponferradina B (0-0)
26/10 23:00 Atletic Sant Just 2-0 AEC Manlleu (0-0)
26/10 22:30 CD Algar 0-0 Lumbreras (0-0)
26/10 21:00 UB Conquense B 0-1 CF Almodovar (0-1)
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024
20/10 22:30 Cultural Valdeganga 2-2 AD San Jose Obrero (1-0)
20/10 00:30 Atletico Tacoronte 0-1 CD Aguilas (0-1)
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024
19/10 03:00 Tenerife C 0-0 CD Igara Cabo Blanco (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623