Kết quả bóng đá VĐQG Slovakia U19 2025 - Kqbd Slovakia

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 22/03/2025
22/03 17:00 Slovan Bratislava U19 0-2 FK Pohronie U19 (0-1)
22/03 17:00 Dukla Banska Bystrica U19 1-1 FK Poprad U19 (1-1)
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025
08/03 17:00 DAC Dunajska Streda U19 1-2 FC Kosice U19 (1-1)
08/03 17:00 SCP RuzomberokU19 0-0 RSC Hamsik Academy U19 (0-0)
08/03 17:00 Spartak Trnava U19 2-0 Slovan Bratislava U19 (0-0)
08/03 17:00 MSK Zilina U19 4-1 Trencin U19 (1-0)
08/03 17:00 FC Petrzalka U19 2-2 MFK Zemplin Michalovce U19 (2-0)
08/03 17:00 FK Zeleziarne Podbrezova U19 3-0 FK Poprad U19 (1-0)
08/03 17:00 Dukla Banska Bystrica U19 0-0 FK Pohronie U19 (0-0)
Thứ tư, Ngày 05/03/2025
05/03 19:00 Trencin U19 4-1 Spartak Trnava U19 (2-1)
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025
02/03 17:00 FK Pohronie U19 1-0 FC Petrzalka U19 (1-0)
02/03 17:00 MFK Zemplin Michalovce U19 2-0 DAC Dunajska Streda U19 (0-0)
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025
01/03 17:00 FK Zeleziarne Podbrezova U19 3-2 Dukla Banska Bystrica U19 (2-0)
01/03 17:00 FK Poprad U19 0-0 Slovan Bratislava U19 (0-0)
01/03 17:00 FC Kosice U19 2-2 SCP RuzomberokU19 (2-1)
01/03 17:00 RSC Hamsik Academy U19 1-1 MSK Zilina U19 (1-0)
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025
22/02 17:00 Spartak Trnava U19 2-0 RSC Hamsik Academy U19 (1-0)
22/02 17:00 DAC Dunajska Streda U19 7-2 FK Pohronie U19 (3-2)
22/02 17:00 Slovan Bratislava U19 1-2 Trencin U19 (1-0)
22/02 17:00 FC Petrzalka U19 2-0 FK Zeleziarne Podbrezova U19 (0-0)
22/02 17:00 MSK Zilina U19 8-0 FC Kosice U19 (2-0)
22/02 17:00 SCP RuzomberokU19 2-0 MFK Zemplin Michalovce U19 (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623