Kết quả bóng đá VĐQG Đan Mạch U19 vòng 5 2024-2025 - Kqbd Đan Mạch

Thời gian Vòng FT HT
Thứ bảy, Ngày 14/09/2024
14/09 19:00 4 Aarhus AGF U19 5-1 BrondbyU19 (0-0)
14/09 18:30 4 Nordsjaelland U19 3-0 Horsens U19 (0-0)
14/09 18:00 4 Silkeborg U19 2-0 Randers Freja U19 (0-0)
14/09 18:00 4 Lyngby Fodbold Club U19 0-1 Vejle U19 (0-0)
14/09 17:30 4 Sonderjyske U19 2-0 FC Kobenhavn U19 (0-0)
14/09 17:30 4 Odense BK U19 3-1 Esbjerg U19 (0-0)
Thứ bảy, Ngày 31/08/2024
31/08 18:00 3 Midtjylland U19 2-3 Silkeborg U19 (0-0)
31/08 18:00 3 Randers Freja U19 0-2 Lyngby Fodbold Club U19 (0-0)
31/08 17:30 3 Horsens U19 1-1 Aarhus AGF U19 (0-0)
31/08 17:30 3 BrondbyU19 2-4 Odense BK U19 (2-2)
31/08 17:30 3 Vejle U19 1-1 Aalborg BK U19 (0-0)
31/08 17:00 3 Esbjerg U19 2-0 Sonderjyske U19 (0-0)
Thứ ba, Ngày 27/08/2024
27/08 17:30 13 BrondbyU19 4-0 Midtjylland U19 (3-0)
Thứ bảy, Ngày 24/08/2024
24/08 18:00 2 Silkeborg U19 1-1 Horsens U19 (0-0)
24/08 18:00 2 Lyngby Fodbold Club U19 1-1 Esbjerg U19 (0-0)
24/08 17:50 2 Aalborg BK U19 0-3 Randers Freja U19 (0-2)
24/08 17:30 2 Sonderjyske U19 1-3 Odense BK U19 (0-0)
24/08 17:30 2 Vejle U19 3-3 BrondbyU19 (0-0)
Thứ sáu, Ngày 23/08/2024
23/08 19:00 2 Aarhus AGF U19 0-3 FC Kobenhavn U19 (0-1)
Thứ bảy, Ngày 17/08/2024
17/08 18:00 1 Randers Freja U19 0-2 Sonderjyske U19 (0-0)
17/08 18:00 1 Nordsjaelland U19 2-0 Aalborg BK U19 (0-0)
17/08 17:30 1 Horsens U19 0-2 Midtjylland U19 (0-0)
17/08 17:30 1 Odense BK U19 4-0 Vejle U19 (2-0)
17/08 17:00 1 BrondbyU19 2-3 Silkeborg U19 (0-0)
Thứ sáu, Ngày 16/08/2024
16/08 19:00 1 Esbjerg U19 1-2 Aarhus AGF U19 (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Argentina 9 1861

2  Pháp 12 1853

3  Braxin -25 1812

4  Anh 13 1807

5  Bỉ 1 1793

6  Bồ Đào Nha 11 1739

7  Hà Lan -3 1739

8  Tây Ban Nha 15 1725

9  Ý -9 1717

10  Croatia -35 1711

94  Việt Nam -6 1236

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Sweden (W) 19 2069

2  Spain (W) 50 2052

3  USA (W) -39 2051

4  England (W) -11 2030

5  France (W) -23 2004

6  Germany (W) -74 1988

7  Netherland (W) 5 1985

8  Japan (W) 44 1961

9  Brazil (W) -46 1949

10  Canada (W) -51 1945

34  Vietnam (W) -26 1623