Kết quả bóng đá England U21 Premier League vòng 19 2024-2025 - Kqbd Anh
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ ba, Ngày 01/04/2025 | ||||||
01/04 01:00 | 18 | Nottingham Forest U21 | 2-3 | Newcastle U21 | (1-3) | |
01/04 01:00 | 11 | Norwich City U21 | 0-3 | Arsenal U21 | (0-2) | |
01/04 01:00 | 11 | Wolverhampton U21 | 0-2 | Blackburn Rovers U21 | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/03/2025 | ||||||
28/03 20:00 | 11 | Leeds United U21 | 2-2 | Manchester United U21 | (2-0) | |
Thứ ba, Ngày 18/03/2025 | ||||||
18/03 02:00 | 18 | Sunderland U21 | 3-0 | Leeds United U21 | (2-0) | |
Chủ nhật, Ngày 16/03/2025 | ||||||
16/03 21:00 | 18 | Manchester City U21 | 2-3 | Crystal Palace U21 | (2-0) | |
16/03 20:00 | 18 | Middlesbrough U21 | 1-0 | Southampton U21 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/03/2025 | ||||||
15/03 02:00 | 18 | West Ham U21 | 2-3 | Leicester City U21 | (1-1) | |
15/03 02:00 | 18 | Manchester United U21 | 5-1 | West Bromwich U21 | (5-0) | |
15/03 02:00 | 18 | Everton U21 | 1-2 | Arsenal U21 | (0-2) | |
15/03 02:00 | 18 | Stoke City U21 | 5-3 | Derby County U21 | (2-2) | |
15/03 02:00 | 18 | Tottenham U21 | 4-0 | Blackburn Rovers U21 | (2-0) | |
15/03 02:00 | 18 | Brighton U21 | 1-3 | Fulham U21 | (1-1) | |
Thứ sáu, Ngày 14/03/2025 | ||||||
14/03 21:00 | 18 | Wolverhampton U21 | 1-0 | Reading U21 | (0-0) | |
14/03 19:00 | 18 | Norwich City U21 | 1-3 | Chelsea U21 | (0-2) | |
Thứ ba, Ngày 11/03/2025 | ||||||
11/03 01:00 | 11 | West Bromwich U21 | 0-1 | Everton U21 | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 09/03/2025 | ||||||
09/03 19:30 | 11 | Liverpool U21 | 1-1 | West Ham U21 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | ||||||
08/03 19:00 | 11 | Stoke City U21 | 1-1 | Aston Villa U21 | (0-1) | |
08/03 02:00 | 11 | Middlesbrough U21 | 0-2 | Newcastle U21 | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 04/03/2025 | ||||||
04/03 02:00 | 17 | Crystal Palace U21 | 2-2 | Arsenal U21 | (1-0) | |
04/03 02:00 | 17 | Leeds United U21 | 1-1 | Brighton U21 | (0-1) | |
04/03 02:00 | 17 | Blackburn Rovers U21 | 2-0 | Norwich City U21 | (0-0) | |
04/03 02:00 | 17 | Fulham U21 | 0-1 | Nottingham Forest U21 | (0-1) | |
04/03 02:00 | 17 | Leicester City U21 | 2-0 | Tottenham U21 | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 03/03/2025 | ||||||
03/03 20:00 | 17 | West Bromwich U21 | 2-1 | Sunderland U21 | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | ||||||
02/03 21:00 | 17 | Liverpool U21 | 0-1 | Middlesbrough U21 | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | ||||||
01/03 02:00 | 17 | Derby County U21 | 0-1 | West Ham U21 | (0-1) | |
01/03 02:00 | 17 | Newcastle U21 | 4-1 | Stoke City U21 | (1-1) | |
01/03 02:00 | 17 | Southampton U21 | 2-1 | Wolverhampton U21 | (1-1) | |
01/03 02:00 | 17 | Manchester City U21 | 5-0 | Chelsea U21 | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 28/02/2025 | ||||||
28/02 21:30 | 17 | Aston Villa U21 | 1-2 | Everton U21 | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 25/02/2025 | ||||||
25/02 02:00 | 16 | Leeds United U21 | 2-1 | Norwich City U21 | (0-1) | |
25/02 02:00 | 16 | Reading U21 | 0-3 | West Ham U21 | (0-0) | |
25/02 02:00 | 16 | West Bromwich U21 | 0-2 | Crystal Palace U21 | (0-0) | |
25/02 02:00 | 16 | Leicester City U21 | 2-1 | Derby County U21 | (0-0) | |
25/02 02:00 | 16 | Blackburn Rovers U21 | 3-2 | Nottingham Forest U21 | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | ||||||
23/02 23:00 | 16 | Brighton U21 | 1-1 | Aston Villa U21 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | ||||||
22/02 02:00 | 16 | Chelsea U21 | 2-0 | Manchester United U21 | (2-0) | |
22/02 02:00 | 16 | Middlesbrough U21 | 0-3 | Manchester City U21 | (0-2) | |
22/02 02:00 | 16 | Stoke City U21 | 0-1 | Liverpool U21 | (0-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623