Kết quả bóng đá U21 Bỉ vòng 14 2024-2025 - Kqbd Bỉ
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 30/11/2024 | ||||||
30/11 02:30 | 13 | Kortrijk U21 | 1-3 | RS Waasland Beveren U21 | (0-1) | |
30/11 02:15 | 13 | Westerlo U21 | 1-1 | Lierse U21 | (0-0) | |
30/11 02:00 | 13 | RWD Molenbeek U21 | 1-4 | RAAL La Louviere U21 | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 23/11/2024 | ||||||
23/11 02:30 | 12 | Lierse U21 | 0-1 | RS Waasland Beveren U21 | (0-0) | |
23/11 02:30 | 12 | RAAL La Louviere U21 | 5-0 | Westerlo U21 | (2-0) | |
23/11 02:30 | 12 | Kortrijk U21 | 2-2 | St. Gilloise U21 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 16/11/2024 | ||||||
16/11 02:00 | 8 | St. Gilloise U21 | 2-1 | RAAL La Louviere U21 | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 12/11/2024 | ||||||
12/11 01:00 | 11 | Lierse U21 | 2-1 | FC Liege U21 | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 11/11/2024 | ||||||
11/11 22:00 | 11 | Westerlo U21 | 2-1 | RWD Molenbeek U21 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/11/2024 | ||||||
09/11 02:00 | 11 | Lokeren-Temse U21 | 1-3 | RAAL La Louviere U21 | (1-2) | |
09/11 01:30 | 11 | RS Waasland Beveren U21 | 3-0 | St. Gilloise U21 | (0-0) | |
09/11 01:30 | 11 | Deinze U21 | 1-1 | Kortrijk U21 | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 02:30 | 10 | RAAL La Louviere U21 | 1-1 | RS Waasland Beveren U21 | (1-0) | |
02/11 02:00 | 10 | St. Gilloise U21 | 0-1 | Lierse U21 | (0-0) | |
02/11 02:00 | 10 | FC Liege U21 | 1-2 | Kortrijk U21 | (0-1) | |
02/11 01:30 | 10 | Deinze U21 | 1-3 | Westerlo U21 | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 01:30 | 9 | RAAL La Louviere U21 | 0-1 | Lierse U21 | (0-0) | |
26/10 01:15 | 9 | Westerlo U21 | 1-3 | Kortrijk U21 | (1-2) | |
26/10 01:00 | 9 | RWD Molenbeek U21 | 2-1 | RS Waasland Beveren U21 | (1-0) | |
26/10 01:00 | 9 | FC Liege U21 | 4-2 | St. Gilloise U21 | (3-1) | |
26/10 00:30 | 9 | Deinze U21 | 3-2 | Lokeren-Temse U21 | (2-2) | |
Thứ ba, Ngày 22/10/2024 | ||||||
22/10 00:30 | 8 | Lokeren-Temse U21 | 1-1 | Westerlo U21 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 01:30 | 8 | Lierse U21 | 1-0 | Deinze U21 | (1-0) | |
19/10 01:30 | 8 | Kortrijk U21 | 2-3 | RWD Molenbeek U21 | (1-3) | |
Thứ sáu, Ngày 18/10/2024 | ||||||
18/10 01:15 | 8 | RS Waasland Beveren U21 | 6-1 | FC Liege U21 | (2-0) | |
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024 | ||||||
12/10 01:30 | 2 | Kortrijk U21 | 1-1 | Deinze U21 | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 08/10/2024 | ||||||
08/10 01:00 | 7 | RAAL La Louviere U21 | 1-3 | FC Liege U21 | (1-1) | |
08/10 00:30 | 7 | Westerlo U21 | 0-1 | RS Waasland Beveren U21 | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 05/10/2024 | ||||||
05/10 01:30 | 7 | Kortrijk U21 | 0-1 | Lokeren-Temse U21 | (0-1) | |
05/10 01:00 | 7 | RWD Molenbeek U21 | 1-1 | Lierse U21 | (0-0) | |
05/10 00:30 | 7 | Deinze U21 | 1-2 | St. Gilloise U21 | (1-1) | |
Thứ bảy, Ngày 28/09/2024 | ||||||
28/09 01:30 | 6 | RAAL La Louviere U21 | 2-4 | Deinze U21 | (1-2) | |
28/09 01:30 | 6 | Lierse U21 | 3-3 | Kortrijk U21 | (2-1) | |
28/09 01:00 | 6 | St. Gilloise U21 | 1-0 | Westerlo U21 | (0-0) | |
28/09 01:00 | 6 | FC Liege U21 | 1-2 | RWD Molenbeek U21 | (0-0) | |
28/09 00:30 | 6 | RS Waasland Beveren U21 | 4-1 | Lokeren-Temse U21 | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 21/09/2024 | ||||||
21/09 01:30 | 5 | Kortrijk U21 | 2-1 | RAAL La Louviere U21 | (1-0) | |
21/09 01:15 | 5 | Westerlo U21 | 2-1 | FC Liege U21 | (1-1) | |
21/09 01:00 | 5 | RWD Molenbeek U21 | 2-5 | St. Gilloise U21 | (1-3) | |
21/09 00:30 | 5 | Lokeren-Temse U21 | 0-2 | Lierse U21 | (0-2) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623