Kết quả bóng đá Hạng 2 Uganda 2024 - Kqbd Uganda
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 01/12/2024 | ||||||
01/12 20:00 | Kiyinda Boys | 1-0 | Kaaro Karungi FC | (0-0) | ||
Thứ ba, Ngày 26/11/2024 | ||||||
26/11 20:00 | Kaaro Karungi FC | 1-0 | Kigezi Homeboys FC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 24/11/2024 | ||||||
24/11 20:00 | Gaddafi FC | 2-1 | MYDA FC | (2-1) | ||
24/11 19:50 | Kataka FC | 1-0 | Kiyinda Boys | (0-0) | ||
Thứ hai, Ngày 18/11/2024 | ||||||
18/11 20:00 | Paidha Black Angels | 1-1 | Boma Young FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 20:00 | Buhimba United Saints FC | 0-2 | Gaddafi FC | (0-0) | ||
17/11 20:00 | Kigezi Homeboys FC | 1-0 | Kataka FC | (0-0) | ||
17/11 19:50 | MYDA FC | 0-2 | Ntugasaze FC | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 14/11/2024 | ||||||
14/11 20:00 | FC Calvary | 0-0 | Boma Young FC | (0-0) | ||
14/11 19:50 | Paidha Black Angels | 1-0 | Busoga United | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 10/11/2024 | ||||||
10/11 20:00 | Kataka FC | 1-0 | Kaaro Karungi FC | (0-0) | ||
10/11 19:00 | Boma Young FC | 1-1 | Kiyinda Boys | (1-0) | ||
10/11 19:00 | Busoga United | 0-0 | Onduparaka FC | (0-0) | ||
10/11 19:00 | Ntugasaze FC | 1-1 | Buhimba United Saints FC | (0-0) | ||
Thứ năm, Ngày 07/11/2024 | ||||||
07/11 19:00 | Arua Hill SC | 1-2 | Kigezi Homeboys FC | (0-0) | ||
Thứ tư, Ngày 06/11/2024 | ||||||
06/11 19:00 | Kiyinda Boys | 0-1 | Blacks Power FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 03/11/2024 | ||||||
03/11 19:10 | Buhimba United Saints FC | 3-0 | MYDA FC | (2-0) | ||
03/11 19:00 | Kigezi Homeboys FC | 0-1 | Boma Young FC | (0-1) | ||
Thứ bảy, Ngày 02/11/2024 | ||||||
02/11 19:30 | Kiyinda Boys | 0-0 | Arua Hill SC | (0-0) | ||
02/11 19:00 | Kaaro Karungi FC | 2-2 | Blacks Power FC | (1-1) | ||
Thứ năm, Ngày 31/10/2024 | ||||||
31/10 19:00 | Paidha Black Angels | 1-0 | Ntugasaze FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 27/10/2024 | ||||||
27/10 19:00 | Gaddafi FC | 2-0 | FC Calvary | (1-0) | ||
27/10 19:00 | MYDA FC | 2-2 | Paidha Black Angels | (1-0) | ||
27/10 18:50 | Busoga United | 1-2 | Kiyinda Boys | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 26/10/2024 | ||||||
26/10 19:00 | Ntugasaze FC | 1-1 | Onduparaka FC | (0-1) | ||
Thứ năm, Ngày 24/10/2024 | ||||||
24/10 19:30 | Arua Hill SC | 2-0 | Kataka FC | (2-0) | ||
Thứ hai, Ngày 21/10/2024 | ||||||
21/10 14:00 | Kigezi Homeboys FC | 1-1 | Busoga United | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 20/10/2024 | ||||||
20/10 20:00 | Kataka FC | 1-0 | Boma Young FC | (0-0) | ||
20/10 20:00 | Kiyinda Boys | 1-1 | Gaddafi FC | (0-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 19/10/2024 | ||||||
19/10 20:00 | Kaaro Karungi FC | 3-1 | Arua Hill SC | (2-1) | ||
Thứ sáu, Ngày 18/10/2024 | ||||||
18/10 19:30 | Paidha Black Angels | 1-1 | Buhimba United Saints FC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 13/10/2024 | ||||||
13/10 20:00 | MYDA FC | 1-1 | FC Calvary | (0-1) | ||
13/10 20:00 | Ntugasaze FC | 3-0 | Kiyinda Boys | (1-0) | ||
13/10 20:00 | Busoga United | 1-1 | Kaaro Karungi FC | (0-0) | ||
13/10 20:00 | Gaddafi FC | 1-0 | Kigezi Homeboys FC | (1-0) | ||
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024 | ||||||
12/10 20:00 | Boma Young FC | 1-0 | Blacks Power FC | (1-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 12/05/2024 | ||||||
12/05 20:00 | Kyetume | 0-0 | FC Calvary | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 05/05/2024 | ||||||
05/05 20:00 | Uganda Police FC | 5-0 | Kyetume | (1-0) | ||
05/05 20:00 | Lugazi Municipal FC | 0-0 | Kataka FC | (0-0) | ||
Chủ nhật, Ngày 28/04/2024 | ||||||
28/04 20:00 | Blacks Power FC | 1-0 | Uganda Police FC | (1-0) |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623