Kết quả bóng đá Vòng loại World Cup Châu Đại Dương 2024-2025 - Kqbd Thế giới
Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 18/11/2024 | ||||||
18/11 13:30 | Group B | Samoa | 0-8 | New Zealand | (0-3) | |
18/11 10:00 | Group B | Tahiti | 2-0 | Vanuatu | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 17/11/2024 | ||||||
17/11 13:00 | Group A | Papua New Guinea | 1-2 | Solomon Islands | (0-1) | |
17/11 10:00 | Group A | Fiji | 1-1 | New Caledonia | (1-0) | |
Thứ sáu, Ngày 15/11/2024 | ||||||
15/11 13:30 | Group B | New Zealand | 8-1 | Vanuatu | (5-1) | |
15/11 10:00 | Group B | Samoa | 0-3 | Tahiti | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 14/11/2024 | ||||||
14/11 13:00 | Group A | Papua New Guinea | 3-3 | Fiji | (2-1) | |
14/11 10:00 | Group A | Solomon Islands | 2-3 | New Caledonia | (2-1) | |
Thứ bảy, Ngày 12/10/2024 | ||||||
12/10 10:00 | Group B | Vanuatu | 4-1 | Samoa | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 11/10/2024 | ||||||
11/10 09:00 | Group B | New Zealand | 3-0 | Tahiti | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 10/10/2024 | ||||||
10/10 13:50 | Group A | Solomon Islands | 0-1 | Fiji | (0-1) | |
10/10 11:00 | Group A | New Caledonia | 3-1 | Papua New Guinea | (2-0) | |
Thứ hai, Ngày 09/09/2024 | ||||||
09/09 09:00 | Round 2 | Samoa | 2-1 | Tonga | (0-1) | |
90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
Thứ sáu, Ngày 06/09/2024 | ||||||
06/09 09:00 | Round 1 | Samoa | 2-0 | American Samoa | (0-0) | |
06/09 05:00 | Round 1 | Cook Islands | 1-3 | Tonga | (0-2) | |
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623