Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Spain (W) | Châu Âu | 2020 | -8 | 2020 |
2 | Germany (W) | Châu Âu | 2014 | 2 | 2014 |
3 | England (W) | Châu Âu | 2008 | 4 | 2008 |
4 | Sweden (W) | Châu Âu | 1992 | 0 | 1992 |
5 | Netherland (W) | Châu Âu | 1931 | 2 | 1931 |
6 | France (W) | Châu Âu | 1921 | 3 | 1921 |
7 | Denmark (W) | Châu Âu | 1899 | 2 | 1899 |
8 | Iceland (W) | Châu Âu | 1867 | -3 | 1867 |
9 | Italy (W) | Châu Âu | 1864 | -7 | 1864 |
10 | Norway (W) | Châu Âu | 1850 | 0 | 1850 |
11 | Austria (W) | Châu Âu | 1800 | 0 | 1800 |
12 | Belgium (W) | Châu Âu | 1783 | -7 | 1783 |
13 | Portugal (W) | Châu Âu | 1773 | 10 | 1773 |
14 | Switzerland (W) | Châu Âu | 1738 | 0 | 1738 |
15 | Scotland (W) | Châu Âu | 1731 | -5 | 1731 |
16 | Finland (W) | Châu Âu | 1723 | -2 | 1723 |
17 | Ireland (W) | Châu Âu | 1717 | -9 | 1717 |
18 | Russia (W) | Châu Âu | 1704 | 4 | 1704 |
19 | Poland (W) | Châu Âu | 1701 | 4 | 1701 |
20 | Czech (W) | Châu Âu | 1681 | 4 | 1681 |
21 | Wales (W) | Châu Âu | 1678 | 4 | 1678 |
22 | Ukraine (W) | Châu Âu | 1633 | 2 | 1633 |
23 | Serbia (W) | Châu Âu | 1631 | 0 | 1631 |
24 | Vietnam (W) | Châu Âu | 1614 | 0 | 1614 |
25 | Slovenia (W) | Châu Âu | 1562 | 13 | 1562 |
26 | Northern Ireland (W) | Châu Âu | 1519 | 0 | 1519 |
27 | Hungary (W) | Châu Âu | 1513 | 2 | 1513 |
28 | Slovakia (W) | Châu Âu | 1497 | 0 | 1497 |
29 | Romania (W) | Châu Âu | 1496 | -10 | 1496 |
30 | Belarus (W) | Châu Âu | 1494 | -1 | 1494 |
31 | Turkey (W) | Châu Âu | 1430 | 4 | 1430 |
32 | Croatia (W) | Châu Âu | 1428 | -5 | 1428 |
33 | Greece (W) | Châu Âu | 1427 | -8 | 1427 |
34 | Bosnia and Herzegovina (W) | Châu Âu | 1412 | 6 | 1412 |
35 | Israel (W) | Châu Âu | 1378 | 7 | 1378 |
36 | Albania (W) | Châu Âu | 1340 | -1 | 1340 |
37 | Azerbaijan (W) | Châu Âu | 1308 | -3 | 1308 |
38 | Montenegro (W) | Châu Âu | 1250 | 5 | 1250 |
39 | malta (W) | Châu Âu | 1244 | -8 | 1244 |
40 | Kosovo (W) | Châu Âu | 1210 | -1 | 1210 |
41 | Bulgaria (W) | Châu Âu | 1205 | -4 | 1205 |
42 | Estonia (W) | Châu Âu | 1196 | -6 | 1196 |
43 | Lithuania (W) | Châu Âu | 1182 | -2 | 1182 |
44 | Kazakhstan (W) | Châu Âu | 1180 | -5 | 1180 |
45 | Faroe Islands (W) | Châu Âu | 1174 | 0 | 1174 |
46 | Latvia (W) | Châu Âu | 1160 | 8 | 1160 |
47 | Luxembourg (W) | Châu Âu | 1157 | 0 | 1157 |
48 | Georgia (W) | Châu Âu | 1141 | -5 | 1141 |
49 | Cyprus (W) | Châu Âu | 1103 | 10 | 1103 |
50 | Moldova (W) | Châu Âu | 1097 | 0 | 1097 |
51 | North Macedonia (W) | Châu Âu | 1091 | -6 | 1091 |
52 | Armenia (W) | Châu Âu | 1051 | 8 | 1051 |
53 | Andorra (W) | Châu Âu | 777 | 3 | 777 |
54 | Gibraltar(W) | Châu Âu | 744 | 1 | 744 |
55 | Liechtenstein (W) | Châu Âu | 723 | -1 | 723 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623