Bảng xếp hạng FIFA Nữ
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Nigeria (W) | Châu Phi | 1622 | 0 | 1622 |
2 | South Africa (W) | Châu Phi | 1490 | 0 | 1490 |
3 | Papua New Guinea (W) | Châu Phi | 1440 | 0 | 1440 |
4 | Morocco (W) | Châu Phi | 1427 | 1 | 1427 |
5 | Zambia (W) | Châu Phi | 1400 | -12 | 1400 |
6 | Ghana (W) | Châu Phi | 1391 | -2 | 1391 |
7 | Cameroon (W) | Châu Phi | 1388 | 0 | 1388 |
8 | Ivory Coast (W) | Châu Phi | 1355 | 0 | 1355 |
9 | Fiji (W) | Châu Phi | 1343 | 0 | 1343 |
10 | Mali (W) | Châu Phi | 1289 | 17 | 1289 |
11 | Senegal (W) | Châu Phi | 1266 | 0 | 1266 |
12 | Algeria (W) | Châu Phi | 1264 | 0 | 1264 |
13 | Guyana (W) | Châu Phi | 1238 | 0 | 1238 |
14 | Tunisia (W) | Châu Phi | 1237 | -43 | 1237 |
15 | Equatorial Guinea (W) | Châu Phi | 1231 | -41 | 1231 |
16 | Egypt (W) | Châu Phi | 1200 | -16 | 1200 |
17 | New Caledonia (W) | Châu Phi | 1194 | 0 | 1194 |
18 | Congo DR (W) | Châu Phi | 1176 | -3 | 1176 |
19 | Congo (W) | Châu Phi | 1161 | 0 | 1161 |
20 | Togo(W) | Châu Phi | 1130 | 0 | 1130 |
21 | Namibia (W) | Châu Phi | 1119 | 7 | 1119 |
22 | Gambia (W) | Châu Phi | 1115 | 12 | 1115 |
23 | Cape Verde (W) | Châu Phi | 1109 | 9 | 1109 |
24 | Ethiopia (W) | Châu Phi | 1101 | -7 | 1101 |
25 | Zimbabwe (W) | Châu Phi | 1097 | -3 | 1097 |
26 | Burkina Faso (W) | Châu Phi | 1093 | 7 | 1093 |
27 | Tanzania (W) | Châu Phi | 1086 | 41 | 1086 |
28 | Kenya (W) | Châu Phi | 1061 | 41 | 1061 |
29 | Guinea (W) | Châu Phi | 1048 | -8 | 1048 |
30 | Central African Republic (W) | Châu Phi | 1045 | 0 | 1045 |
31 | Benin (W) | Châu Phi | 1042 | 38 | 1042 |
32 | Uganda (W) | Châu Phi | 1036 | 7 | 1036 |
33 | Gabon (W) | Châu Phi | 1028 | -17 | 1028 |
34 | Sierra Leone (W) | Châu Phi | 1021 | -38 | 1021 |
35 | Angola (W) | Châu Phi | 1012 | 3 | 1012 |
36 | Botswana (W) | Châu Phi | 997 | 1 | 997 |
37 | Malawi (W) | Châu Phi | 986 | 12 | 986 |
38 | Rwanda (W) | Châu Phi | 892 | 17 | 892 |
39 | Liberia (W) | Châu Phi | 882 | 0 | 882 |
40 | Mozambique (W) | Châu Phi | 873 | 0 | 873 |
41 | Niger (W) | Châu Phi | 863 | -12 | 863 |
42 | Seychelles (W) | Châu Phi | 854 | 0 | 854 |
43 | Lesotho (W) | Châu Phi | 839 | 0 | 839 |
44 | Guinea Bissau (W) | Châu Phi | 838 | 0 | 838 |
45 | Burundi (W) | Châu Phi | 822 | -7 | 822 |
46 | Swaziland (W) | Châu Phi | 791 | -7 | 791 |
47 | Comoros (W) | Châu Phi | 728 | 0 | 728 |
48 | Madagascar (W) | Châu Phi | 694 | 0 | 694 |
49 | South Sudan (W) | Châu Phi | 650 | 0 | 650 |
50 | Djibouti (W) | Châu Phi | 598 | 3 | 598 |
51 | Mauritius (W) | Châu Phi | 391 | 0 | 391 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623