Top Ghi Bàn
Top ghi bàn VĐQG Ả Rập Xê-út mùa 2023-2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Ả Rập Xê-út (top ghi bàn bóng đá VĐQG Ả Rập Xê-út) mùa 2023-2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Al-Nassr | 29 | 8 |
Aleksandar Mitrovic | Al Hilal | 22 | 9 |
Abderrazak Hamdallah | Al-Ittihad | 19 | 5 |
Anderson Souza Conceicao Talisca | Al-Nassr | 16 | 1 |
Georges-Kevin Nkoudou Mbida | Dhamk | 15 | 4 |
Fashion Sakala | Al-Feiha | 14 | 1 |
Malcom Filipe Silva Oliveira | Al Hilal | 13 | 0 |
Salem Al Dawsari | Al Hilal | 13 | 2 |
Sadio Mane | Al-Nassr | 12 | 1 |
Odion Jude Ighalo | Al-Wehda | 12 | 4 |
Bernard Mensah | Al-Tai | 12 | 4 |
Firas Al-Buraikan | Al-Ahli SFC | 11 | 0 |
Karim El Berkaoui | Al Raed | 11 | 1 |
Henry Chukwuemeka Onyekuru | Al-Feiha | 10 | 1 |
Riyad Mahrez | Al-Ahli SFC | 10 | 3 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623