Top Ghi Bàn
Top ghi bàn VĐQG Nhật Bản mùa 2024
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Nhật Bản (top ghi bàn bóng đá VĐQG Nhật Bản) mùa 2024Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Anderson Jose Lopes de Souza | Yokohama Marinos | 23 | 6 |
Leonardo de Sousa Pereira | Cerezo Osaka | 20 | 5 |
Germain Ryo | Jubilo Iwata | 19 | 4 |
Shin Yamada | Kawasaki Frontale | 16 | 1 |
Yuma Suzuki | Kashima Antlers | 13 | 6 |
Thiago Santos Santana | Urawa Red Diamonds | 12 | 4 |
Marcelo Ryan Silvestre dos Santos | Sagan Tosu | 12 | 1 |
Takashi Usami | Gamba Osaka | 12 | 5 |
Yoshinori Muto | Vissel Kobe | 11 | 2 |
Lukian Araujo de Almeida | Shonan Bellmare | 11 | 1 |
Rafael Papagaio | Kyoto Sanga | 11 | 1 |
Yuya Osako | Vissel Kobe | 11 | 1 |
Yuki Ohashi | Hiroshima Sanfrecce | 10 | 2 |
Shota Fujio | Machida Zelvia | 10 | 3 |
Taisei Miyashiro | Vissel Kobe | 10 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Nhật Bản mùa 2023
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Nhật Bản (top ghi bàn bóng đá VĐQG Nhật Bản) mùa 2023Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Anderson Jose Lopes de Souza | Yokohama Marinos | 22 | 2 |
Yuya Osako | Vissel Kobe | 22 | 6 |
Kasper Junker | Nagoya Grampus | 16 | 1 |
Diego Queiroz de Oliveira | FC Tokyo | 15 | 2 |
Yuma Suzuki | Kashima Antlers | 14 | 0 |
Mao Hosoya | Kashiwa Reysol | 14 | 1 |
Yuki Ohashi | Shonan Bellmare | 13 | 1 |
Yuya Asano | Consadole Sapporo | 12 | 0 |
Leonardo de Sousa Pereira | Cerezo Osaka | 11 | 2 |
Yoshinori Muto | Vissel Kobe | 10 | 0 |
Anderson Patrick Aguiar Oliveira | Kyoto Sanga | 10 | 2 |
Yuya Yamagishi | Avispa Fukuoka | 10 | 1 |
Yuta Toyokawa | Kyoto Sanga | 10 | 0 |
Yoichi Naganuma | Sagan Tosu | 10 | 0 |
Jose Elber Pimentel da Silva | Yokohama Marinos | 9 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Nhật Bản mùa 2022
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Nhật Bản (top ghi bàn bóng đá VĐQG Nhật Bản) mùa 2022Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Thiago Santos Santana | Shimizu S-Pulse | 14 | 1 |
Shuto Machino | Shonan Bellmare | 13 | 1 |
Marcio Augusto da Silva Barbosa,Marcinho | Kawasaki Frontale | 12 | 0 |
Adailton dos Santos da Silva | FC Tokyo | 12 | 1 |
Ienaga Akihiro | Kawasaki Frontale | 12 | 5 |
Anderson Jose Lopes de Souza | Yokohama Marinos | 11 | 1 |
Leonardo de Sousa Pereira | Yokohama Marinos | 11 | 2 |
Takuma Nishimura | Yokohama Marinos | 10 | 0 |
Ueda Ayase | Kashima Antlers | 10 | 0 |
Yuya Yamagishi | Avispa Fukuoka | 10 | 0 |
Makoto Mitsuta | Hiroshima Sanfrecce | 9 | 0 |
Arthur Caike do Nascimento Cruz | Kashima Antlers | 9 | 0 |
Maduabuchi Peter Utaka | Kyoto Sanga | 9 | 0 |
Jose Elber Pimentel da Silva | Yokohama Marinos | 8 | 0 |
Ryota Aoki | Consadole Sapporo | 8 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Nhật Bản mùa 2021
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Nhật Bản (top ghi bàn bóng đá VĐQG Nhật Bản) mùa 2021Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Leandro Damiao da Silva dos Santos | Kawasaki Frontale | 23 | 1 |
Daizen Maeda | Yokohama Marinos | 22 | 1 |
Kyogo Furuhashi | Vissel Kobe | 15 | 0 |
Thiago Santos Santana | Shimizu S-Pulse | 13 | 0 |
Ueda Ayase | Kashima Antlers | 13 | 1 |
Diego Queiroz de Oliveira | FC Tokyo | 13 | 1 |
Anderson Patrick Aguiar Oliveira | Gamba Osaka | 13 | 4 |
Ado Onaiu | Yokohama Marinos | 12 | 0 |
Anderson Jose Lopes de Souza | Consadole Sapporo | 12 | 2 |
Ryotaro Araki | Kashima Antlers | 11 | 1 |
Leonardo de Sousa Pereira | Yokohama Marinos | 10 | 1 |
Kasper Junker | Urawa Red Diamonds | 9 | 0 |
Yu Kobayashi | Kawasaki Frontale | 9 | 0 |
Adailton dos Santos da Silva | FC Tokyo | 9 | 0 |
Keita Yamashita | Sagan Tosu | 9 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Nhật Bản mùa 2020
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Nhật Bản (top ghi bàn bóng đá VĐQG Nhật Bản) mùa 2020Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Michael Olunga | Kashiwa Reysol | 29 | 0 |
Everaldo Stum | Kashima Antlers | 18 | 0 |
Leandro Marcos Pereira | Hiroshima Sanfrecce | 15 | 0 |
Erik Nascimento de Lima | Yokohama Marinos | 14 | 0 |
Yu Kobayashi | Kawasaki Frontale | 14 | 0 |
Kaoru Mitoma | Kawasaki Frontale | 14 | 0 |
Kyogo Furuhashi | Vissel Kobe | 13 | 0 |
Jose Antonio dos Santos Junior | Yokohama Marinos | 13 | 0 |
Leandro Damiao da Silva dos Santos | Kawasaki Frontale | 13 | 0 |
Marcos Junio Lima dos Santos, Marcos Jun | Yokohama Marinos | 11 | 0 |
Leonardo Nascimento Lopes de Souza | Urawa Red Diamonds | 11 | 2 |
Carlinhos Junior | Shimizu S-Pulse | 10 | 0 |
Ueda Ayase | Kashima Antlers | 10 | 0 |
Anderson Jose Lopes de Souza | Consadole Sapporo | 10 | 1 |
Anderson Patrick Aguiar Oliveira | Gamba Osaka | 10 | 0 |
Top ghi bàn VĐQG Nhật Bản mùa 2019
Danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vua phá lưới giải VĐQG Nhật Bản (top ghi bàn bóng đá VĐQG Nhật Bản) mùa 2019Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Teruhito Nakagawa | Yokohama Marinos | 15 | 0 |
Marcos Junio Lima dos Santos, Marcos Jun | Yokohama Marinos | 15 | 3 |
Diego Queiroz de Oliveira | FC Tokyo | 14 | 2 |
Dyanfres Douglas Chagas Matos | Shimizu S-Pulse | 14 | 1 |
Musashi Suzuki | Consadole Sapporo | 13 | 1 |
David Villa Sanchez | Vissel Kobe | 13 | 2 |
Yu Kobayashi | Kawasaki Frontale | 13 | 1 |
Sergio Antonio Soler Serginho | Kashima Antlers | 13 | 1 |
Shinzo Koroki | Urawa Red Diamonds | 12 | 2 |
Edigar Junio Teixeira Lima | Yokohama Marinos | 11 | 2 |
Ademilson Braga Bispo Jr | Gamba Osaka | 10 | 1 |
Kyogo Furuhashi | Vissel Kobe | 10 | 0 |
Ado Onaiu | Oita Trinita | 10 | 0 |
Anderson Jose Lopes de Souza | Consadole Sapporo | 10 | 1 |
Noriaki Fujimoto | Oita Trinita | 9 | 0 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623