Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Pháp | Châu Âu | 1859 | 7 | 1859 |
2 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1844 | 7 | 1844 |
3 | Anh | Châu Âu | 1807 | -9 | 1807 |
4 | Bỉ | Châu Âu | 1761 | -6 | 1761 |
5 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1752 | 0 | 1752 |
6 | Hà Lan | Châu Âu | 1748 | -11 | 1748 |
7 | Ý | Châu Âu | 1729 | 3 | 1729 |
8 | Đức | Châu Âu | 1703 | 11 | 1703 |
9 | Croatia | Châu Âu | 1701 | 1 | 1701 |
10 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1631 | -9 | 1631 |
11 | Đan mạch | Châu Âu | 1617 | -4 | 1617 |
12 | Áo | Châu Âu | 1589 | 8 | 1589 |
13 | Ukraine | Châu Âu | 1552 | 4 | 1552 |
14 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1548 | 9 | 1548 |
15 | Thụy Điển | Châu Âu | 1530 | 2 | 1530 |
16 | Wales | Châu Âu | 1528 | 2 | 1528 |
17 | Ba Lan | Châu Âu | 1523 | -1 | 1523 |
18 | Hungary | Châu Âu | 1519 | 8 | 1519 |
19 | Serbia | Châu Âu | 1511 | 6 | 1511 |
20 | Nga | Châu Âu | 1508 | 0 | 1508 |
21 | Slovakia | Châu Âu | 1489 | 3 | 1489 |
22 | Hy Lạp | Châu Âu | 1487 | 18 | 1487 |
23 | Rumani | Châu Âu | 1487 | 5 | 1487 |
24 | CH Séc | Châu Âu | 1480 | 7 | 1480 |
25 | Na Uy | Châu Âu | 1473 | 1 | 1473 |
26 | Scotland | Châu Âu | 1461 | 0 | 1461 |
27 | Slovenia | Châu Âu | 1459 | -3 | 1459 |
28 | Ireland | Châu Âu | 1395 | 0 | 1395 |
29 | Albania | Châu Âu | 1379 | 1 | 1379 |
30 | Phần Lan | Châu Âu | 1374 | -9 | 1374 |
31 | Georgia | Châu Âu | 1365 | -12 | 1365 |
32 | North Macedonia | Châu Âu | 1361 | 9 | 1361 |
33 | Iceland | Châu Âu | 1353 | -2 | 1353 |
34 | Northern Ireland | Châu Âu | 1345 | 5 | 1345 |
35 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1324 | -7 | 1324 |
36 | Montenegro | Châu Âu | 1323 | -9 | 1323 |
37 | Israel | Châu Âu | 1303 | -4 | 1303 |
38 | Bungari | Châu Âu | 1295 | -7 | 1295 |
39 | Luxembourg | Châu Âu | 1262 | 0 | 1262 |
40 | Belarus | Châu Âu | 1231 | 2 | 1231 |
41 | Armenia | Châu Âu | 1222 | -7 | 1222 |
42 | Kosovo | Châu Âu | 1218 | 12 | 1218 |
43 | Kazakhstan | Châu Âu | 1186 | -6 | 1186 |
44 | Azerbaijan | Châu Âu | 1161 | -11 | 1161 |
45 | Estonia | Châu Âu | 1145 | 5 | 1145 |
46 | Síp | Châu Âu | 1127 | -9 | 1127 |
47 | Latvia | Châu Âu | 1093 | -4 | 1093 |
48 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1091 | 2 | 1091 |
49 | Lithuania | Châu Âu | 1082 | -8 | 1082 |
50 | Moldova | Châu Âu | 1040 | -1 | 1040 |
51 | Malta | Châu Âu | 980 | 8 | 980 |
52 | Andorra | Châu Âu | 977 | -3 | 977 |
53 | Gibraltar | Châu Âu | 848 | 5 | 848 |
54 | Liechtenstein | Châu Âu | 834 | 6 | 834 |
55 | San Marino | Châu Âu | 737 | -9 | 737 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623