Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Morocco | Châu Phi | 1681 | 5 | 1681 |
2 | Senegal | Châu Phi | 1627 | 6 | 1627 |
3 | Ai cập | Châu Phi | 1526 | 10 | 1526 |
4 | Nigeria | Châu Phi | 1503 | 5 | 1503 |
5 | Algeria | Châu Phi | 1496 | 10 | 1496 |
6 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1493 | -15 | 1493 |
7 | Tunisia | Châu Phi | 1478 | -26 | 1478 |
8 | Cameroon | Châu Phi | 1472 | 13 | 1472 |
9 | Mali | Châu Phi | 1454 | 0 | 1454 |
10 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1431 | 14 | 1431 |
11 | Nam Phi | Châu Phi | 1415 | 0 | 1415 |
12 | Burkina Faso | Châu Phi | 1399 | 12 | 1399 |
13 | Cape Verde | Châu Phi | 1340 | -38 | 1340 |
14 | Ghana | Châu Phi | 1338 | -21 | 1338 |
15 | Guinea | Châu Phi | 1312 | 14 | 1312 |
16 | Angola | Châu Phi | 1298 | 17 | 1298 |
17 | Gabon | Châu Phi | 1294 | 1 | 1294 |
18 | Uganda | Châu Phi | 1269 | 12 | 1269 |
19 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1266 | 16 | 1266 |
20 | Zambia | Châu Phi | 1251 | 0 | 1251 |
21 | Benin | Châu Phi | 1250 | -6 | 1250 |
22 | Mozambique | Châu Phi | 1229 | 2 | 1229 |
23 | Kenya | Châu Phi | 1195 | -13 | 1195 |
24 | Comoros | Châu Phi | 1185 | 26 | 1185 |
25 | Madagascar | Châu Phi | 1180 | -16 | 1180 |
26 | Sudan | Châu Phi | 1176 | 21 | 1176 |
27 | Tanzania | Châu Phi | 1173 | -14 | 1173 |
28 | Namibia | Châu Phi | 1173 | -27 | 1173 |
29 | Mauritania | Châu Phi | 1168 | -10 | 1168 |
30 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1166 | 0 | 1166 |
31 | Zimbabwe | Châu Phi | 1162 | 27 | 1162 |
32 | Congo | Châu Phi | 1159 | 0 | 1159 |
33 | Sierra Leone | Châu Phi | 1149 | 15 | 1149 |
34 | Libya | Châu Phi | 1148 | -5 | 1148 |
35 | Togo | Châu Phi | 1147 | -10 | 1147 |
36 | Rwanda | Châu Phi | 1130 | 6 | 1130 |
37 | Gambia | Châu Phi | 1125 | 16 | 1125 |
38 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1125 | -5 | 1125 |
39 | Niger | Châu Phi | 1114 | -17 | 1114 |
40 | Malawi | Châu Phi | 1111 | -6 | 1111 |
41 | Burundi | Châu Phi | 1089 | -12 | 1089 |
42 | Botswana | Châu Phi | 1088 | 38 | 1088 |
43 | Ethiopia | Châu Phi | 1049 | -14 | 1049 |
44 | Liberia | Châu Phi | 1048 | -16 | 1048 |
45 | Lesotho | Châu Phi | 1032 | -1 | 1032 |
46 | Eswatini | Châu Phi | 1009 | -2 | 1009 |
47 | phía nam Sudan | Châu Phi | 955 | -12 | 955 |
48 | Chad | Châu Phi | 933 | 0 | 933 |
49 | Mauritius | Châu Phi | 927 | 0 | 927 |
50 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 878 | 0 | 878 |
51 | Djibouti | Châu Phi | 875 | 0 | 875 |
52 | Seychelles | Châu Phi | 831 | 0 | 831 |
53 | Somalia | Châu Phi | 829 | 0 | 829 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623