Bảng xếp hạng FIFA Nam
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Mexico | Concacaf | 1640 | 5 | 1640 |
2 | Mỹ | Concacaf | 1630 | -1 | 1630 |
3 | Canada | Concacaf | 1507 | 4 | 1507 |
4 | Panama | Concacaf | 1493 | -8 | 1493 |
5 | Costa Rica | Concacaf | 1465 | 0 | 1465 |
6 | Jamaica | Concacaf | 1405 | 2 | 1405 |
7 | Honduras | Concacaf | 1312 | 1 | 1312 |
8 | El Salvador | Concacaf | 1297 | -9 | 1297 |
9 | Haiti | Concacaf | 1283 | 5 | 1283 |
10 | Curacao | Concacaf | 1260 | 0 | 1260 |
11 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1214 | 1 | 1214 |
12 | Guatemala | Concacaf | 1201 | 0 | 1201 |
13 | Nicaragua | Concacaf | 1114 | -3 | 1114 |
14 | Suriname | Concacaf | 1105 | 10 | 1105 |
15 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1071 | 14 | 1071 |
16 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1069 | 1 | 1069 |
17 | Puerto Rico | Concacaf | 1021 | 0 | 1021 |
18 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1020 | -14 | 1020 |
19 | Guyana | Concacaf | 1008 | -11 | 1008 |
20 | St. Lucia | Concacaf | 997 | 0 | 997 |
21 | Cuba | Concacaf | 990 | -1 | 990 |
22 | Bermuda | Concacaf | 986 | 13 | 986 |
23 | Barbados | Concacaf | 955 | 11 | 955 |
24 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 954 | 9 | 954 |
25 | Grenada | Concacaf | 947 | 0 | 947 |
26 | Belize | Concacaf | 925 | 11 | 925 |
27 | Montserrat | Concacaf | 924 | 0 | 924 |
28 | Dominica | Concacaf | 903 | -13 | 903 |
29 | Cayman Islands | Concacaf | 866 | 9 | 866 |
30 | Aruba | Concacaf | 863 | -5 | 863 |
31 | Bahamas | Concacaf | 818 | 1 | 818 |
32 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 | 1 | 803 |
33 | British Virgin Islands | Concacaf | 780 | -10 | 780 |
34 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 | -12 | 779 |
35 | Anguilla | Concacaf | 769 | -12 | 769 |
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623